むつ
現在のアメダス観測値
所在地 むつ市金曲 標高 3m 時刻 01:50
-
- 気温
-
17.9℃
-
- 最高
- 18.2℃(01:21)
-
- 最低
- 17.8℃(01:05)
-
-
- 風速
-
1.3m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
92%
-
- 気圧
-
1004.3hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
01:40 | 18.1 | 0.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 92 | 1004.3 |
01:30 | 18.1 | 0.0 | 北北西 1.7 | 0 | --- | 92 | 1004.4 |
01:20 | 18.2 | 0.0 | 北北西 1.5 | 0 | --- | 92 | 1004.7 |
01:10 | 18.0 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 93 | 1004.8 |
01:00 | 17.9 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 92 | 1005.0 |
00:50 | 17.9 | 0.0 | 北北東 1.3 | 0 | --- | 92 | 1005.0 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 18.0 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 90 | 1005.6 |
23時 | 18.6 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 89 | 1006.0 |
22時 | 19.7 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | --- | 84 | 1006.4 |
21時 | 19.3 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 84 | 1006.6 |
20時 | 19.9 | 0.0 | 北北東 0.5 | 0 | --- | 85 | 1006.5 |
19時 | 22.2 | 0.0 | 南東 1.3 | 38 | --- | 76 | 1005.9 |
18時 | 24.1 | 0.0 | 南 2.7 | 53 | --- | 69 | 1005.5 |
17時 | 24.8 | 0.0 | 南 2.2 | 57 | --- | 67 | 1005.4 |
16時 | 24.5 | 0.0 | 東 2.8 | 54 | --- | 69 | 1005.4 |
15時 | 26.1 | 0.0 | 南西 1.9 | 59 | --- | 60 | 1005.3 |
14時 | 26.2 | 0.0 | 南南西 3.6 | 54 | --- | 62 | 1005.1 |
13時 | 25.3 | 0.0 | 南 2.0 | 11 | --- | 68 | 1005.4 |
12時 | 24.0 | 0.0 | 南 3.2 | 36 | --- | 73 | 1005.9 |
11時 | 23.4 | 0.0 | 南 3.8 | 60 | --- | 73 | 1006.4 |
10時 | 22.5 | 0.0 | 南 4.8 | 60 | --- | 76 | 1006.8 |
9時 | 21.7 | 0.0 | 南 3.5 | 60 | --- | 77 | 1007.0 |
8時 | 20.0 | 0.0 | 南南西 1.2 | 60 | --- | 76 | 1007.7 |
7時 | 18.2 | 0.0 | 北東 1.3 | 28 | --- | 85 | 1008.0 |
6時 | 15.9 | 0.0 | 北東 1.1 | 0 | --- | 92 | 1008.4 |
5時 | 14.2 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 96 | 1008.3 |
4時 | 13.8 | 0.0 | 北東 0.8 | 0 | --- | 96 | 1008.2 |
3時 | 14.1 | 0.0 | 北北東 0.5 | 0 | --- | 96 | 1008.5 |
2時 | 15.4 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 93 | 1008.7 |
1時 | 15.5 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 95 | 1008.8 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 15.0 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 94 | 1009.2 |
23時 | 15.8 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 92 | 1009.6 |
22時 | 16.9 | 0.0 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 88 | 1010.4 |
21時 | 17.1 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 88 | 1011.3 |
20時 | 16.8 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | 87 | 1011.5 |
19時 | 17.3 | 0.0 | 東南東 2.0 | 0 | --- | 82 | 1011.6 |
18時 | 18.0 | 0.0 | 東南東 3.0 | 0 | --- | 79 | 1011.6 |
17時 | 18.7 | 0.0 | 東 2.6 | 9 | --- | 77 | 1011.8 |
16時 | 19.1 | 0.0 | 東南東 3.4 | 2 | --- | 73 | 1012.1 |
15時 | 20.2 | 0.0 | 東南東 3.6 | 12 | --- | 69 | 1012.5 |
14時 | 20.7 | 0.0 | 南南東 4.1 | 10 | --- | 65 | 1012.7 |
13時 | 20.5 | 0.0 | 南東 3.0 | 32 | --- | 67 | 1013.0 |
12時 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.7 | 3 | --- | 66 | 1013.6 |
11時 | 20.7 | 0.0 | 南南東 2.5 | 2 | --- | 68 | 1014.4 |
10時 | 19.8 | 0.0 | 南東 3.1 | 30 | --- | 69 | 1015.4 |
9時 | 19.7 | 0.0 | 東南東 3.9 | 22 | --- | 68 | 1015.8 |
8時 | 18.8 | 0.0 | 東 3.4 | 18 | --- | 71 | 1016.3 |
7時 | 17.1 | 0.0 | 東南東 2.0 | 0 | --- | 80 | 1016.7 |
6時 | 16.7 | 0.0 | 東 2.6 | 0 | --- | 81 | 1016.7 |
5時 | 16.7 | 0.0 | 東 2.0 | 0 | --- | 83 | 1016.5 |
4時 | 16.5 | 0.0 | 東北東 1.8 | 0 | --- | 84 | 1016.7 |
3時 | 16.5 | 0.0 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 83 | 1016.7 |
2時 | 16.5 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 82 | 1017.0 |