江差
現在のアメダス観測値
所在地 檜山郡江差町姥神町 標高 4m 時刻 22:50
-
- 気温
-
21.2℃
-
- 最高
- 23.6℃(13:29)
-
- 最低
- 20.3℃(01:44)
-
-
- 風速
-
1.2m/s
北北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
99%
-
- 気圧
-
1012.6hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
22:40 | 20.9 | 0.0 | 北北東 1.5 | 0 | --- | 99 | 1012.7 |
22:30 | 21.4 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 99 | 1012.8 |
22:20 | 21.9 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 99 | 1012.8 |
22:10 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | 99 | 1013.0 |
22:00 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | 99 | 1013.0 |
21:50 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | 99 | 1012.9 |
1時間ごと | |||||||
21時 | 21.9 | 0.0 | 北東 0.7 | 0 | --- | 99 | 1012.7 |
20時 | 21.9 | 4.5 | 北東 0.5 | 0 | --- | 97 | 1012.4 |
19時 | 22.1 | 6.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | 98 | 1012.3 |
18時 | 21.6 | 0.0 | 南南西 3.1 | 0 | --- | 96 | 1012.4 |
17時 | 22.0 | 0.0 | 南西 3.5 | 0 | --- | 93 | 1012.2 |
16時 | 22.7 | 0.0 | 南西 3.5 | 0 | --- | 92 | 1012.1 |
15時 | 22.7 | 0.0 | 南西 2.6 | 0 | --- | 91 | 1012.3 |
14時 | 23.0 | 0.0 | 南西 4.1 | 2 | --- | 90 | 1012.4 |
13時 | 23.2 | 0.0 | 南西 4.3 | 0 | --- | 89 | 1012.5 |
12時 | 22.4 | 0.0 | 南西 4.9 | 0 | --- | 92 | 1012.7 |
11時 | 22.0 | 0.0 | 南西 5.2 | 0 | --- | 95 | 1012.7 |
10時 | 21.2 | 0.0 | 南南西 3.6 | 0 | --- | 97 | 1012.5 |
9時 | 20.9 | 0.0 | 南西 3.7 | 0 | --- | 99 | 1012.4 |
8時 | 20.8 | 0.0 | 南西 4.5 | 0 | --- | 98 | 1012.1 |
7時 | 21.0 | 0.0 | 南西 6.2 | 0 | --- | 99 | 1011.8 |
6時 | 20.9 | 0.0 | 南西 5.8 | 0 | --- | 98 | 1011.6 |
5時 | 21.6 | 0.0 | 西 0.7 | 0 | --- | 96 | 1011.5 |
4時 | 21.9 | 0.0 | 東北東 2.8 | 0 | --- | 96 | 1011.0 |
3時 | 21.8 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | 96 | 1010.8 |
2時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 98 | 1010.7 |
1時 | 20.7 | 0.0 | 北 2.0 | 0 | --- | 95 | 1010.6 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.5 | 0.0 | 南 1.9 | 0 | --- | 95 | 1010.9 |
23時 | 21.5 | 0.0 | 南南西 3.4 | 0 | --- | 95 | 1011.1 |
22時 | 21.9 | 0.0 | 南西 4.6 | 0 | --- | 94 | 1011.0 |
21時 | 21.7 | 0.0 | 南西 4.8 | 0 | --- | 93 | 1011.1 |
20時 | 21.4 | 0.0 | 南南西 3.6 | 0 | --- | 94 | 1010.8 |
19時 | 21.7 | 0.0 | 南西 7.0 | 0 | --- | 94 | 1010.3 |
18時 | 21.7 | 0.0 | 南西 6.1 | 0 | --- | 93 | 1010.2 |
17時 | 21.7 | 0.0 | 南西 6.5 | 0 | --- | 90 | 1009.8 |
16時 | 22.4 | 0.0 | 南西 5.8 | 4 | --- | 87 | 1009.8 |
15時 | 22.6 | 0.0 | 南西 6.2 | 0 | --- | 87 | 1009.7 |
14時 | 21.9 | 0.0 | 南西 5.2 | 0 | --- | 89 | 1010.1 |
13時 | 22.5 | 0.0 | 南南西 3.0 | 0 | --- | 85 | 1010.1 |
12時 | 22.0 | 0.5 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 90 | 1010.2 |
11時 | 21.4 | 0.0 | 北西 2.4 | 0 | --- | 91 | 1010.5 |
10時 | 22.1 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 93 | 1010.6 |
9時 | 20.3 | 0.0 | 西南西 1.4 | 0 | --- | 97 | 1011.2 |
8時 | 20.7 | 1.5 | 東 2.4 | 0 | --- | 96 | 1010.9 |
7時 | 20.0 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 97 | 1011.1 |
6時 | 20.3 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 98 | 1010.2 |
5時 | 20.2 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 98 | 1010.7 |
4時 | 20.1 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 97 | 1010.5 |
3時 | 20.2 | 0.0 | 北東 1.1 | 0 | --- | 96 | 1010.3 |
2時 | 20.1 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | 96 | 1010.1 |
1時 | 20.0 | 0.0 | 北 0.5 | 0 | --- | 97 | 1010.4 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.2 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 96 | 1010.6 |
23時 | 20.5 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | 95 | 1010.7 |