鶉
現在のアメダス観測値
所在地 檜山郡厚沢部町鶉町 標高 53m 時刻 10:40
-
- 気温
-
24.0℃
-
- 最高
- 24.0℃(10:40)
-
- 最低
- 21.1℃(03:17)
-
-
- 風速
-
1.7m/s
西南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.5mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
89%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 10:30 | 23.8 | 0.5 | 西北西 0.9 | 0 | --- | 91 | --- |
| 10:20 | 23.3 | 0.5 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 93 | --- |
| 10:10 | 23.1 | 0.5 | 西南西 1.2 | 0 | --- | 92 | --- |
| 10:00 | 23.3 | 0.0 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 93 | --- |
| 09:50 | 23.2 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 94 | --- |
| 09:40 | 23.2 | 0.0 | 南西 2.0 | 0 | --- | 94 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 9時 | 23.1 | 1.0 | 西南西 2.2 | 0 | --- | 95 | --- |
| 8時 | 22.8 | 7.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 96 | --- |
| 7時 | 23.3 | 1.0 | 西南西 2.1 | 0 | --- | 94 | --- |
| 6時 | 21.7 | 0.0 | 東北東 0.5 | 0 | --- | 98 | --- |
| 5時 | 21.6 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 98 | --- |
| 4時 | 21.4 | 0.0 | 東 0.4 | 0 | --- | 98 | --- |
| 3時 | 21.3 | 0.0 | 東北東 0.5 | 0 | --- | 98 | --- |
| 2時 | 21.4 | 0.0 | 東 0.4 | 0 | --- | 99 | --- |
| 1時 | 21.9 | 0.0 | 北北西 0.3 | 0 | --- | 98 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.8 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 98 | --- |
| 23時 | 22.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 97 | --- |
| 22時 | 22.2 | 0.0 | 東南東 0.8 | 0 | --- | 97 | --- |
| 21時 | 23.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | 95 | --- |
| 20時 | 23.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 94 | --- |
| 19時 | 24.0 | 0.0 | 北北西 0.8 | 0 | --- | 90 | --- |
| 18時 | 24.6 | 0.0 | 北西 0.7 | 0 | --- | 86 | --- |
| 17時 | 25.2 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 82 | --- |
| 16時 | 25.4 | 0.0 | 西北西 2.1 | 0 | --- | 81 | --- |
| 15時 | 26.5 | 0.0 | 西 2.1 | 0 | --- | 78 | --- |
| 14時 | 25.6 | 0.0 | 西北西 2.2 | 0 | --- | 84 | --- |
| 13時 | 24.9 | 0.0 | 西 2.6 | 0 | --- | 86 | --- |
| 12時 | 24.4 | 0.0 | 西南西 2.1 | 0 | --- | 88 | --- |
| 11時 | 23.9 | 1.5 | 西南西 2.1 | 0 | --- | 92 | --- |
| 10時 | 23.9 | 1.0 | 西南西 2.2 | 0 | --- | 92 | --- |
| 9時 | 25.2 | 0.0 | 西南西 1.7 | 0 | --- | 85 | --- |
| 8時 | 23.5 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 96 | --- |
| 7時 | 23.8 | 0.0 | 西北西 0.6 | 0 | --- | 93 | --- |
| 6時 | 22.1 | 0.0 | 南東 0.4 | 0 | --- | 98 | --- |
| 5時 | 21.7 | 0.0 | 東北東 0.7 | 0 | --- | 98 | --- |
| 4時 | 21.6 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 98 | --- |
| 3時 | 21.5 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 97 | --- |
| 2時 | 21.7 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 98 | --- |
| 1時 | 21.6 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | 97 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.6 | 0.0 | 東 0.4 | 0 | --- | 97 | --- |
| 23時 | 21.6 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 97 | --- |
| 22時 | 21.9 | 0.0 | 北東 0.3 | 0 | --- | 97 | --- |
| 21時 | 22.0 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 96 | --- |
| 20時 | 22.4 | 0.0 | 東北東 0.7 | 0 | --- | 97 | --- |
| 19時 | 22.7 | 0.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 94 | --- |
| 18時 | 23.2 | 0.5 | 東北東 0.5 | 0 | --- | 95 | --- |
| 17時 | 24.1 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 91 | --- |
| 16時 | 26.0 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | 80 | --- |
| 15時 | 25.5 | 0.0 | 南東 1.3 | 0 | --- | 79 | --- |
| 14時 | 24.0 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 88 | --- |
| 13時 | 24.1 | 0.0 | 東 0.9 | 0 | --- | 85 | --- |
| 12時 | 23.9 | 0.0 | 東南東 1.3 | 0 | --- | 81 | --- |
| 11時 | 22.3 | 0.5 | 南東 1.6 | 0 | --- | 90 | --- |