今金
現在のアメダス観測値
所在地 瀬棚郡今金町今金 標高 19m 時刻 23:20
-
- 気温
-
22.8℃
-
- 最高
- 28.4℃(10:05)
-
- 最低
- 22.6℃(03:11)
-
-
- 風速
-
1.9m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
5.5mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
96%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 23:10 | 22.8 | 6.0 | 東 2.2 | 0 | --- | 96 | --- |
| 23:00 | 22.9 | 6.0 | 東 1.7 | 0 | --- | 95 | --- |
| 22:50 | 23.0 | 5.5 | 東 2.4 | 0 | --- | 95 | --- |
| 22:40 | 23.1 | 4.5 | 東 2.2 | 0 | --- | 95 | --- |
| 22:30 | 23.2 | 4.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 95 | --- |
| 22:20 | 23.2 | 3.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 95 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 22時 | 23.1 | 2.5 | 東北東 1.0 | 0 | --- | 96 | --- |
| 21時 | 23.4 | 2.0 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 94 | --- |
| 20時 | 24.6 | 0.0 | 東 2.8 | 0 | --- | 88 | --- |
| 19時 | 25.3 | 0.0 | 東北東 2.8 | 0 | --- | 86 | --- |
| 18時 | 25.5 | 0.0 | 東北東 1.3 | 0 | --- | 88 | --- |
| 17時 | 25.5 | 0.0 | 北北東 1.9 | 0 | --- | 90 | --- |
| 16時 | 25.5 | 0.0 | 西北西 1.6 | 0 | --- | 90 | --- |
| 15時 | 25.1 | 0.5 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 93 | --- |
| 14時 | 25.8 | 0.5 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 89 | --- |
| 13時 | 26.5 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 84 | --- |
| 12時 | 27.3 | 0.0 | 南南西 2.1 | 0 | --- | 78 | --- |
| 11時 | 26.9 | 0.0 | 南西 4.0 | 0 | --- | 79 | --- |
| 10時 | 28.2 | 0.0 | 南西 2.5 | 0 | --- | 73 | --- |
| 9時 | 26.3 | 0.0 | 西 2.7 | 0 | --- | 83 | --- |
| 8時 | 25.0 | 0.0 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 88 | --- |
| 7時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 1.5 | 5 | --- | 89 | --- |
| 6時 | 24.2 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 90 | --- |
| 5時 | 24.1 | 0.0 | 西北西 1.8 | 0 | --- | 89 | --- |
| 4時 | 24.0 | 0.0 | 西南西 2.2 | 0 | --- | 93 | --- |
| 3時 | 22.8 | 0.0 | 北北西 0.6 | 0 | --- | 94 | --- |
| 2時 | 22.8 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | 94 | --- |
| 1時 | 23.2 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 93 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 23.3 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 93 | --- |
| 23時 | 23.0 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 94 | --- |
| 22時 | 23.1 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 94 | --- |
| 21時 | 23.6 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 93 | --- |
| 20時 | 24.1 | 0.0 | 北北西 1.7 | 0 | --- | 90 | --- |
| 19時 | 24.6 | 0.0 | 北西 1.3 | 0 | --- | 87 | --- |
| 18時 | 25.0 | 0.0 | 西 2.0 | 39 | --- | 86 | --- |
| 17時 | 26.1 | 0.0 | 南西 1.2 | 2 | --- | 82 | --- |
| 16時 | 27.2 | 0.0 | 南南西 1.5 | 49 | --- | 78 | --- |
| 15時 | 27.6 | 0.0 | 南南西 1.9 | 27 | --- | 78 | --- |
| 14時 | 27.4 | 0.0 | 西南西 3.5 | 9 | --- | 77 | --- |
| 13時 | 27.3 | 0.0 | 西南西 3.8 | 0 | --- | 77 | --- |
| 12時 | 25.2 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 87 | --- |
| 11時 | 24.8 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | --- | 86 | --- |
| 10時 | 24.5 | 0.0 | 北北西 1.3 | 0 | --- | 89 | --- |
| 9時 | 24.4 | 0.0 | 西北西 1.4 | 0 | --- | 88 | --- |
| 8時 | 23.8 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 92 | --- |
| 7時 | 22.9 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | --- | 94 | --- |
| 6時 | 22.9 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 93 | --- |
| 5時 | 21.8 | 0.0 | 北 1.7 | 0 | --- | 97 | --- |
| 4時 | 21.6 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 97 | --- |
| 3時 | 21.8 | 0.0 | 北 0.6 | 0 | --- | 97 | --- |
| 2時 | 22.2 | 0.0 | 西北西 0.3 | 0 | --- | 95 | --- |
| 1時 | 22.6 | 0.0 | 西南西 1.0 | 0 | --- | 93 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 22.5 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 92 | --- |