高松
現在のアメダス観測値
所在地 函館市高松町 標高 34m 時刻 02:00
-
- 気温
-
21.3℃
-
- 最高
- 21.3℃(02:00)
-
- 最低
- 21.1℃(00:34)
-
-
- 風速
-
2.1m/s
東北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.5mm
-
- 日照(60分単位)
-
---分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
01:50 | 21.3 | 0.5 | 北東 2.1 | --- | --- | --- | --- |
01:40 | 21.2 | 0.0 | 北東 2.0 | --- | --- | --- | --- |
01:30 | 21.2 | 0.0 | 北東 2.6 | --- | --- | --- | --- |
01:20 | 21.3 | 0.0 | 東北東 3.0 | --- | --- | --- | --- |
01:10 | 21.3 | 0.0 | 東北東 2.8 | --- | --- | --- | --- |
01:00 | 21.2 | 0.5 | 北北東 2.0 | --- | --- | --- | --- |
1時間ごと | |||||||
1時 | 21.2 | 0.5 | 北北東 2.0 | --- | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.1 | 4.0 | 東北東 2.6 | --- | --- | --- | --- |
23時 | 21.5 | 5.0 | 東南東 3.1 | --- | --- | --- | --- |
22時 | 21.8 | 4.0 | 南東 2.2 | --- | --- | --- | --- |
21時 | 21.8 | 6.0 | 南東 0.9 | --- | --- | --- | --- |
20時 | 21.8 | 0.0 | 南西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
19時 | 21.4 | 0.0 | 南西 2.5 | --- | --- | --- | --- |
18時 | 20.9 | 0.0 | 南西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
17時 | 20.8 | 0.0 | 西 1.9 | --- | --- | --- | --- |
16時 | 21.3 | 1.5 | 南西 4.0 | --- | --- | --- | --- |
15時 | 21.4 | 2.0 | 西南西 3.3 | --- | --- | --- | --- |
14時 | 21.4 | 2.5 | 西南西 5.0 | --- | --- | --- | --- |
13時 | 21.9 | 0.0 | 西 4.5 | --- | --- | --- | --- |
12時 | 22.6 | 0.0 | 西南西 4.6 | --- | --- | --- | --- |
11時 | 22.3 | 0.0 | 西南西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
10時 | 22.4 | 0.0 | 西南西 5.2 | --- | --- | --- | --- |
9時 | 22.5 | 0.5 | 西南西 3.6 | --- | --- | --- | --- |
8時 | 22.1 | 0.0 | 西南西 2.9 | --- | --- | --- | --- |
7時 | 21.9 | 0.0 | 西南西 3.1 | --- | --- | --- | --- |
6時 | 21.4 | 0.0 | 西 2.3 | --- | --- | --- | --- |
5時 | 21.6 | 0.0 | 西南西 3.8 | --- | --- | --- | --- |
4時 | 21.5 | 0.0 | 南西 3.9 | --- | --- | --- | --- |
3時 | 23.1 | 0.0 | 西南西 5.7 | --- | --- | --- | --- |
2時 | 22.1 | 0.0 | 南南東 2.3 | --- | --- | --- | --- |
1時 | 22.2 | 0.0 | 南南東 3.2 | --- | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.1 | 0.0 | 南東 1.5 | --- | --- | --- | --- |
23時 | 22.4 | 0.0 | 東 1.2 | --- | --- | --- | --- |
22時 | 22.7 | 0.0 | 南南東 0.7 | --- | --- | --- | --- |
21時 | 22.7 | 0.0 | 北東 0.5 | --- | --- | --- | --- |
20時 | 23.4 | 0.0 | 南南西 1.4 | --- | --- | --- | --- |
19時 | 23.5 | 0.0 | 南南東 3.3 | --- | --- | --- | --- |
18時 | 23.6 | 0.0 | 南東 2.3 | --- | --- | --- | --- |
17時 | 25.1 | 0.0 | 南南東 2.4 | --- | --- | --- | --- |
16時 | 25.4 | 0.0 | 南南東 3.2 | --- | --- | --- | --- |
15時 | 24.4 | 0.0 | 南南東 3.3 | --- | --- | --- | --- |
14時 | 25.4 | 0.0 | 南東 4.1 | --- | --- | --- | --- |
13時 | 25.3 | 0.0 | 南南東 3.1 | --- | --- | --- | --- |
12時 | 25.3 | 0.0 | 南南東 2.1 | --- | --- | --- | --- |
11時 | 25.6 | 0.0 | 南西 1.4 | --- | --- | --- | --- |
10時 | 24.6 | 0.0 | 南 1.4 | --- | --- | --- | --- |
9時 | 23.6 | 0.0 | 南南東 1.2 | --- | --- | --- | --- |
8時 | 23.0 | 0.0 | 南 0.5 | --- | --- | --- | --- |
7時 | 21.6 | 2.0 | 南南東 1.5 | --- | --- | --- | --- |
6時 | 21.0 | 0.0 | 南東 1.6 | --- | --- | --- | --- |
5時 | 20.2 | 0.0 | 南南東 1.5 | --- | --- | --- | --- |
4時 | 21.4 | 0.0 | 南東 0.8 | --- | --- | --- | --- |
3時 | 22.0 | 0.0 | 北北東 0.9 | --- | --- | --- | --- |