高松のアメダス
所在地:函館市高松町 標高:34m
2024年10月12日 6時00分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
12日 (土) |
6時 | 9.2 | 0.0 | 北北東 | 3.2 | --- | --- |
5時 | 9.1 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | --- | --- | |
4時 | 9.3 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | --- | --- | |
3時 | 9.4 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | --- | --- | |
2時 | 9.1 | 0.0 | 北 | 3.6 | --- | --- | |
1時 | 9.7 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | --- | --- | |
11日 (金) |
24時 | 10.4 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | --- | --- |
23時 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | --- | --- | |
22時 | 10.8 | 0.0 | 北 | 2.1 | --- | --- | |
21時 | 11.5 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | --- | --- | |
20時 | 12.4 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | --- | --- | |
19時 | 13.2 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | --- | --- | |
18時 | 14.0 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | --- | --- | |
17時 | 17.0 | 0.0 | 西南西 | 3.1 | --- | --- | |
16時 | 17.8 | 0.0 | 南西 | 2.4 | --- | --- | |
15時 | 17.7 | 0.0 | 南南西 | 2.4 | --- | --- | |
14時 | 17.0 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | --- | --- | |
13時 | 17.3 | 0.0 | 南 | 3.6 | --- | --- | |
12時 | 18.1 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | --- | --- | |
11時 | 17.7 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | --- | --- | |
10時 | 16.8 | 0.0 | 南西 | 2.4 | --- | --- | |
9時 | 16.4 | 0.0 | 北 | 0.8 | --- | --- | |
8時 | 15.2 | 0.0 | 北 | 1.1 | --- | --- | |
7時 | 12.3 | 0.0 | 北 | 1.7 | --- | --- | |
6時 | 9.7 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | --- | --- | |
5時 | 10.0 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | --- | --- | |
4時 | 10.7 | 0.0 | 北 | 2.0 | --- | --- | |
3時 | 11.2 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | --- | --- | |
2時 | 11.5 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | --- | --- | |
1時 | 10.2 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | --- | --- | |
10日 (木) |
24時 | 10.4 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | --- | --- |
23時 | 10.8 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | --- | --- | |
22時 | 13.1 | 0.0 | 東北東 | 2.9 | --- | --- | |
21時 | 13.1 | 0.0 | 東 | 3.8 | --- | --- | |
20時 | 13.4 | 0.0 | 東 | 4.4 | --- | --- | |
19時 | 14.5 | 0.0 | 東 | 5.0 | --- | --- | |
18時 | 14.7 | 0.0 | 東 | 4.8 | --- | --- | |
17時 | 15.0 | 0.0 | 東 | 6.5 | --- | --- | |
16時 | 16.0 | 0.0 | 東 | 8.2 | --- | --- | |
15時 | 16.4 | 0.0 | 東南東 | 9.1 | --- | --- | |
14時 | 16.9 | 0.0 | 東南東 | 10.4 | --- | --- | |
13時 | 17.5 | 0.0 | 東南東 | 9.3 | --- | --- | |
12時 | 17.7 | 0.0 | 東 | 7.6 | --- | --- | |
11時 | 17.3 | 0.0 | 東 | 5.9 | --- | --- | |
10時 | 17.8 | 0.0 | 東南東 | 8.7 | --- | --- | |
9時 | 16.7 | 0.0 | 東 | 5.3 | --- | --- | |
8時 | 14.7 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | --- | --- | |
7時 | 13.9 | 0.0 | 東 | 3.5 | --- | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります