長万部のアメダス
所在地:山越郡長万部町字長万部 標高:6m
2024年11月25日 12時10分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
25日 (月) |
12時 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 60 | 0 |
11時 | 6.7 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 60 | 0 | |
10時 | 5.9 | 0.0 | 西 | 1.4 | 60 | 0 | |
9時 | 4.4 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 60 | 0 | |
8時 | 0.5 | 0.0 | 西 | 1.6 | 19 | 0 | |
7時 | -0.9 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | 0 | |
6時 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 0 | 0 | |
5時 | -0.6 | 0.0 | 西 | 1.6 | 0 | 0 | |
4時 | -0.3 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0 | 0 | |
3時 | 0.3 | 0.0 | 西北西 | 1.9 | 0 | 0 | |
2時 | 0.6 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | 0 | |
1時 | 1.0 | 0.0 | 北西 | 1.8 | 0 | 0 | |
24日 (日) |
24時 | 0.7 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 0 |
23時 | 0.7 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | 0 | |
22時 | 1.1 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 0 | |
21時 | 1.7 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 0 | 0 | |
20時 | 0.8 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 0 | 0 | |
19時 | 0.6 | 0.0 | 西 | 1.0 | 0 | 0 | |
18時 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | 0 | |
17時 | 2.5 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | 0 | |
16時 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 1.3 | 12 | 0 | |
15時 | 3.2 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 12 | 0 | |
14時 | 3.2 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 0 | |
13時 | 3.2 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 0 | |
12時 | 2.9 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0 | 0 | |
11時 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | 0 | |
10時 | 2.4 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | 0 | |
9時 | 2.2 | 0.0 | 西 | 0.6 | 11 | 0 | |
8時 | 0.7 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 5 | 0 | |
7時 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | 0 | |
6時 | 0.9 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | 0 | |
5時 | 1.1 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 0 | |
4時 | 0.6 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0 | 0 | |
3時 | 1.1 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 0 | 0 | |
2時 | 0.3 | 1.0 | 南西 | 0.7 | 0 | 0 | |
1時 | 0.8 | 0.5 | 北北西 | 1.3 | 0 | 0 | |
23日 (土) |
24時 | 0.6 | 0.5 | 南南西 | 1.4 | 0 | 0 |
23時 | 0.7 | 1.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 0 | |
22時 | 0.5 | 1.5 | 北北西 | 0.8 | 0 | 0 | |
21時 | 1.1 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 0 | 0 | |
20時 | 1.0 | 0.5 | 北北西 | 1.8 | 0 | 0 | |
19時 | 1.4 | 1.0 | 北西 | 2.4 | 0 | 0 | |
18時 | 1.4 | 1.0 | 西北西 | 1.3 | 0 | 0 | |
17時 | 1.4 | 1.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 0 | |
16時 | 2.7 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 2 | 0 | |
15時 | 2.8 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 22 | 0 | |
14時 | 4.6 | 0.0 | 北 | 1.8 | 57 | 0 | |
13時 | 5.4 | 0.5 | 北北西 | 2.5 | 35 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります