厚真
現在のアメダス観測値
所在地 勇払郡厚真町朝日 標高 20m 時刻 02:10
-
- 気温
-
20.8℃
-
- 最高
- 21.2℃(00:05)
-
- 最低
- 20.7℃(01:28)
-
-
- 風速
-
2.0m/s
南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
02:00 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
01:50 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
01:40 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | --- | --- |
01:30 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
01:20 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | --- | --- |
01:10 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | --- | --- |
1時間ごと | |||||||
1時 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.2 | 0.0 | 南 4.0 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 22.1 | 0.0 | 南 3.5 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 22.0 | 0.0 | 南南東 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 22.0 | 0.0 | 南南東 3.3 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 22.0 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 21.8 | 0.5 | 南南東 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
18時 | 22.7 | 0.0 | 南 3.3 | 0 | --- | --- | --- |
17時 | 23.9 | 0.0 | 南 4.3 | 0 | --- | --- | --- |
16時 | 24.5 | 0.0 | 南南東 3.4 | 0 | --- | --- | --- |
15時 | 25.3 | 0.0 | 南 3.4 | 0 | --- | --- | --- |
14時 | 24.9 | 0.0 | 南南東 3.5 | 0 | --- | --- | --- |
13時 | 24.5 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
12時 | 23.6 | 0.5 | 南 2.9 | 0 | --- | --- | --- |
11時 | 23.5 | 0.5 | 南 3.0 | 0 | --- | --- | --- |
10時 | 23.0 | 0.5 | 南南東 2.9 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 23.1 | 0.5 | 南 3.1 | 0 | --- | --- | --- |
8時 | 23.7 | 0.0 | 南 4.1 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 23.8 | 0.0 | 南南西 2.8 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 23.4 | 0.0 | 南 5.4 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 23.1 | 0.0 | 南 3.9 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 22.3 | 0.0 | 南南東 2.8 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 21.8 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 21.2 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 22.9 | 0.0 | 南 3.9 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.0 | 0.0 | 南南西 1.9 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 22.9 | 0.0 | 南南東 1.7 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 22.3 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 21.7 | 0.0 | 南西 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 21.7 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 22.3 | 0.0 | 西 1.3 | 2 | --- | --- | --- |
18時 | 22.9 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
17時 | 23.7 | 0.0 | 南西 1.6 | 19 | --- | --- | --- |
16時 | 24.1 | 0.0 | 南南西 2.6 | 20 | --- | --- | --- |
15時 | 25.6 | 0.0 | 南南西 2.3 | 55 | --- | --- | --- |
14時 | 25.8 | 0.0 | 南南西 2.5 | 52 | --- | --- | --- |
13時 | 26.1 | 0.0 | 南南西 2.8 | 27 | --- | --- | --- |
12時 | 23.4 | 0.0 | 南西 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
11時 | 23.6 | 0.0 | 南南西 1.5 | 0 | --- | --- | --- |
10時 | 22.1 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 21.8 | 0.0 | 南 3.3 | 0 | --- | --- | --- |
8時 | 21.3 | 0.0 | 南南西 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 20.9 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 19.6 | 0.0 | 南西 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 19.3 | 0.0 | 南 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 19.7 | 0.0 | 南西 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 20.0 | 0.0 | 西南西 0.4 | 0 | --- | --- | --- |