帯広
現在のアメダス観測値
所在地 帯広市東4条南 標高 38m 時刻 15:20
-
- 気温
-
25.6℃
-
- 最高
- 26.1℃(09:58)
-
- 最低
- 19.5℃(03:02)
-
-
- 風速
-
2.2m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
91%
-
- 気圧
-
1002.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
15:10 | 25.8 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | 93 | 1002.9 |
15:00 | 25.7 | 0.0 | 南 1.7 | 0 | --- | 92 | 1003.2 |
14:50 | 25.6 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 94 | 1003.4 |
14:40 | 25.5 | 0.0 | 南南東 0.6 | 0 | --- | 94 | 1003.4 |
14:30 | 25.2 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 94 | 1003.3 |
14:20 | 25.4 | 0.0 | 北西 1.2 | 0 | --- | 95 | 1003.5 |
1時間ごと | |||||||
14時 | 24.9 | 0.5 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 96 | 1003.7 |
13時 | 24.7 | 2.5 | 南西 1.0 | 0 | --- | 94 | 1004.0 |
12時 | 25.2 | 0.5 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 88 | 1003.6 |
11時 | 24.8 | 0.5 | 東北東 1.3 | 0 | --- | 87 | 1003.6 |
10時 | 25.7 | 0.0 | 北東 1.3 | 14 | --- | 75 | 1003.9 |
9時 | 24.8 | 0.0 | 東南東 0.8 | 23 | --- | 79 | 1004.3 |
8時 | 22.5 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 83 | 1004.7 |
7時 | 21.0 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 88 | 1004.9 |
6時 | 20.5 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 90 | 1005.2 |
5時 | 19.7 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | --- | 92 | 1005.1 |
4時 | 19.8 | 0.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 91 | 1005.5 |
3時 | 19.5 | 0.0 | 東南東 0.3 | 0 | --- | 91 | 1005.4 |
2時 | 19.6 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 91 | 1005.7 |
1時 | 19.7 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 91 | 1005.8 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.0 | 0.0 | 東北東 1.2 | 0 | --- | 90 | 1006.4 |
23時 | 19.8 | 0.0 | 東 0.9 | 0 | --- | 91 | 1007.2 |
22時 | 20.1 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 90 | 1007.8 |
21時 | 20.5 | 0.0 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 88 | 1008.3 |
20時 | 21.3 | 0.0 | 東 1.1 | 0 | --- | 86 | 1008.3 |
19時 | 23.0 | 0.0 | 東南東 1.0 | 8 | --- | 82 | 1008.0 |
18時 | 25.1 | 0.0 | 東 1.1 | 24 | --- | 78 | 1008.0 |
17時 | 26.3 | 0.0 | 東 1.3 | 30 | --- | 76 | 1008.0 |
16時 | 27.8 | 0.0 | 東 1.5 | 60 | --- | 71 | 1008.0 |
15時 | 28.0 | 0.0 | 東 1.4 | 59 | --- | 70 | 1008.3 |
14時 | 26.7 | 0.0 | 東南東 1.0 | 27 | --- | 76 | 1009.2 |
13時 | 26.3 | 0.0 | 南東 1.6 | 32 | --- | 70 | 1009.5 |
12時 | 26.0 | 0.0 | 南 1.5 | 48 | --- | 73 | 1010.3 |
11時 | --- | --- | 東南東 1.2 | 6 | --- | --- | 1006.0 |
10時 | 21.6 | 0.0 | 南東 1.0 | 13 | --- | 82 | 1011.9 |
9時 | 20.2 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | 86 | 1012.6 |
8時 | 19.1 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 94 | 1013.1 |
7時 | 18.0 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | 94 | 1013.4 |
6時 | 17.4 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 97 | 1013.7 |
5時 | 17.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 97 | 1013.7 |
4時 | 17.2 | 1.5 | 南 0.5 | 0 | --- | 99 | 1013.7 |
3時 | 17.1 | 5.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 99 | 1013.3 |
2時 | 17.1 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | 98 | 1013.8 |
1時 | 17.0 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 99 | 1014.1 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 17.3 | 0.0 | 南東 0.9 | 0 | --- | 98 | 1014.3 |
23時 | 17.5 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 98 | 1014.6 |
22時 | 18.1 | 0.5 | 南東 1.2 | 0 | --- | 97 | 1015.1 |
21時 | 18.7 | 0.5 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 98 | 1015.1 |
20時 | 19.1 | 0.0 | 南東 1.0 | 0 | --- | 96 | 1015.0 |
19時 | 20.2 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 91 | 1014.6 |
18時 | 21.4 | 0.0 | 南東 2.1 | 0 | --- | 87 | 1014.2 |
17時 | 21.9 | 0.0 | 南南東 1.8 | 0 | --- | 88 | 1014.0 |
16時 | 23.8 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 78 | 1013.5 |