上士幌のアメダス
所在地:河東郡上士幌町東3線 標高:287m
2024年11月22日 1時40分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
22日 (金) |
1時 | 0.6 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 0 | 0 |
21日 (木) |
24時 | 2.1 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 0 | 0 |
23時 | 1.5 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | 0 | |
22時 | 1.7 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 0 | 0 | |
21時 | 2.2 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 0 | 0 | |
20時 | 2.8 | 0.0 | 東北東 | 3.2 | 0 | 0 | |
19時 | 3.2 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 0 | 0 | |
18時 | 4.1 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 0 | 0 | |
17時 | 4.2 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 0 | 0 | |
16時 | 5.9 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 42 | 0 | |
15時 | 9.6 | 0.0 | 南 | 3.0 | 60 | 0 | |
14時 | 10.0 | 0.0 | 南西 | 3.8 | 60 | 0 | |
13時 | 10.4 | 0.0 | 南西 | 3.6 | 60 | 0 | |
12時 | 9.6 | 0.0 | 南西 | 4.1 | 60 | 0 | |
11時 | 9.0 | 0.0 | 西南西 | 5.2 | 60 | 0 | |
10時 | 8.8 | 0.0 | 西南西 | 3.9 | 60 | 0 | |
9時 | 7.4 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 60 | 0 | |
8時 | 1.5 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 57 | 0 | |
7時 | -0.5 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | 0 | |
6時 | -1.1 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0 | 0 | |
5時 | -1.2 | 0.0 | 北 | 1.8 | 0 | 0 | |
4時 | -1.3 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 0 | |
3時 | -1.1 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0 | 0 | |
2時 | -1.2 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0 | 0 | |
1時 | -0.2 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0 | 0 | |
20日 (水) |
24時 | -1.2 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 0 |
23時 | -1.9 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 0 | |
22時 | -1.8 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 0 | |
21時 | -2.8 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0 | 0 | |
20時 | -2.9 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0 | 0 | |
19時 | -2.7 | 0.0 | 北 | 2.1 | 0 | 0 | |
18時 | -2.9 | 0.0 | 北 | 1.6 | 0 | 0 | |
17時 | 0.1 | 0.0 | 北 | 0.6 | 0 | 0 | |
16時 | 3.0 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 5 | 0 | |
15時 | 5.4 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 4 | 0 | |
14時 | 5.3 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 21 | 0 | |
13時 | 5.2 | 0.0 | 南 | 3.1 | 57 | 0 | |
12時 | 4.5 | 0.0 | 南 | 2.3 | 17 | 0 | |
11時 | 3.9 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 4 | 0 | |
10時 | 3.5 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 49 | 0 | |
9時 | 2.3 | 0.0 | 南 | 1.9 | 43 | 0 | |
8時 | -1.9 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 0 | 0 | |
7時 | 0.2 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0 | 0 | |
6時 | 0.3 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 0 | 0 | |
5時 | 0.3 | 0.0 | 南南西 | 3.0 | 0 | 0 | |
4時 | -4.1 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 0 | 0 | |
3時 | -2.9 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 0 | 0 | |
2時 | -1.7 | 0.0 | 南南西 | 3.4 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります