根室のアメダス
所在地:根室市弥栄町 標高:25m
2024年11月22日 4時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
22日 (金) |
4時 | 6.7 | 0.0 | 北北東 | 6.3 | 0 | 0 |
3時 | 7.2 | 0.0 | 北 | 3.9 | 0 | 0 | |
2時 | 7.4 | 0.0 | 北 | 5.0 | 0 | 0 | |
1時 | 7.6 | 0.0 | 北 | 3.9 | 0 | 0 | |
21日 (木) |
24時 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 5.4 | 0 | 0 |
23時 | 7.9 | 0.0 | 北北東 | 4.6 | 0 | 0 | |
22時 | 7.8 | 0.0 | 北北東 | 4.8 | 0 | 0 | |
21時 | 7.6 | 0.0 | 北東 | 5.3 | 0 | 0 | |
20時 | 7.6 | 0.0 | 北東 | 6.2 | 0 | 0 | |
19時 | 7.7 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 0 | 0 | |
18時 | 8.0 | 0.0 | 北北東 | 6.0 | 0 | 0 | |
17時 | 8.3 | 0.0 | 東 | 3.3 | 0 | 0 | |
16時 | 8.7 | 0.0 | 東 | 2.0 | 0 | 0 | |
15時 | 9.0 | 0.0 | 東 | 3.0 | 0 | 0 | |
14時 | 9.6 | 0.0 | 東 | 3.9 | 9 | 0 | |
13時 | 9.7 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 25 | 0 | |
12時 | 9.5 | 0.0 | 北 | 1.1 | 6 | 0 | |
11時 | 9.3 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 16 | 0 | |
10時 | 9.3 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 9 | 0 | |
9時 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 3.8 | 23 | 0 | |
8時 | 9.3 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 20 | 0 | |
7時 | 8.4 | 0.0 | 南 | 3.9 | 23 | 0 | |
6時 | 6.6 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0 | 0 | |
5時 | 6.7 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 0 | 0 | |
4時 | 7.6 | 0.0 | 南南西 | 4.1 | 0 | 0 | |
3時 | 8.0 | 0.0 | 南 | 3.8 | 0 | 0 | |
2時 | 7.5 | 0.0 | 南 | 3.1 | 0 | 0 | |
1時 | 7.2 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 0 | 0 | |
20日 (水) |
24時 | 6.7 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 0 | 0 |
23時 | 6.5 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0 | 0 | |
22時 | 5.8 | 0.0 | 南西 | 4.5 | 0 | 0 | |
21時 | 5.9 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 0 | 0 | |
20時 | 5.8 | 0.0 | 南西 | 3.3 | 0 | 0 | |
19時 | 4.2 | 0.0 | 南西 | 2.1 | 0 | 0 | |
18時 | 5.6 | 0.0 | 南南西 | 3.0 | 0 | 0 | |
17時 | 6.8 | 0.0 | 南 | 3.4 | 0 | 0 | |
16時 | 6.2 | 0.0 | 南東 | 4.2 | 0 | 0 | |
15時 | 6.4 | 0.0 | 南南東 | 3.7 | 0 | 0 | |
14時 | 6.7 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0 | 0 | |
13時 | 6.6 | 0.0 | 南 | 3.5 | 5 | 0 | |
12時 | 6.8 | 0.0 | 南南西 | 3.7 | 58 | 0 | |
11時 | 5.1 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0 | 0 | |
10時 | 4.6 | 0.0 | 南南西 | 4.4 | 7 | 0 | |
9時 | 4.2 | 0.0 | 南南東 | 5.1 | 59 | 0 | |
8時 | 0.2 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 54 | 0 | |
7時 | -0.6 | 0.0 | 南 | 2.5 | 35 | 0 | |
6時 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0 | 0 | |
5時 | -1.0 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 0 | 0 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります