美幌
現在のアメダス観測値
所在地 網走郡美幌町福住 標高 60m 時刻 01:00
-
- 気温
-
19.3℃
-
- 最高
- 19.9℃(00:09)
-
- 最低
- 19.3℃(01:00)
-
-
- 風速
-
0.5m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
93%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:50 | 19.4 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 93 | --- |
00:40 | 19.4 | 0.0 | 北東 1.1 | 0 | --- | 93 | --- |
00:30 | 19.5 | 0.0 | 東北東 1.8 | 0 | --- | 93 | --- |
00:20 | 19.6 | 0.0 | 北東 1.4 | 0 | --- | 92 | --- |
00:10 | 19.7 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 92 | --- |
24:00 | 19.9 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 92 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 19.9 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 92 | --- |
23時 | 20.3 | 0.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 91 | --- |
22時 | 20.7 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 90 | --- |
21時 | 21.2 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 87 | --- |
20時 | 21.8 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 85 | --- |
19時 | 22.1 | 0.0 | 北北東 1.6 | 0 | --- | 84 | --- |
18時 | 22.5 | 0.0 | 北北東 2.5 | 10 | --- | 83 | --- |
17時 | 23.5 | 0.0 | 北東 2.6 | 60 | --- | 80 | --- |
16時 | 25.3 | 0.0 | 北 2.2 | 60 | --- | 75 | --- |
15時 | 26.0 | 0.0 | 北北東 2.9 | 60 | --- | 72 | --- |
14時 | 27.4 | 0.0 | 北東 3.9 | 55 | --- | 65 | --- |
13時 | 28.7 | 0.0 | 北東 3.8 | 44 | --- | 63 | --- |
12時 | 29.2 | 0.0 | 北東 3.2 | 19 | --- | 60 | --- |
11時 | 29.4 | 0.0 | 北北東 2.0 | 60 | --- | 59 | --- |
10時 | 29.7 | 0.0 | 北北東 1.5 | 60 | --- | 59 | --- |
9時 | 27.2 | 0.0 | 北 0.6 | 60 | --- | 65 | --- |
8時 | 25.8 | 0.0 | 南西 0.8 | 22 | --- | 75 | --- |
7時 | 22.5 | 0.0 | 北北東 0.4 | 0 | --- | 87 | --- |
6時 | 21.6 | 0.0 | 南東 0.4 | 0 | --- | 91 | --- |
5時 | 20.8 | 0.0 | 南西 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
4時 | 20.7 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 94 | --- |
3時 | 20.9 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | 93 | --- |
2時 | 21.0 | 0.0 | 東南東 0.3 | 0 | --- | 92 | --- |
1時 | 20.8 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | 93 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 20.9 | 0.0 | 南南東 0.7 | 0 | --- | 92 | --- |
23時 | 20.7 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
22時 | 21.8 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 89 | --- |
21時 | 22.7 | 0.0 | 南南東 0.7 | 0 | --- | 85 | --- |
20時 | 23.4 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 81 | --- |
19時 | 24.3 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 78 | --- |
18時 | 24.9 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 82 | --- |
17時 | 24.9 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | 78 | --- |
16時 | 26.6 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 66 | --- |
15時 | 27.4 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 62 | --- |
14時 | 28.3 | 0.0 | 南南西 1.7 | 0 | --- | 57 | --- |
13時 | 30.7 | 0.0 | 南 1.5 | 9 | --- | 47 | --- |
12時 | 30.8 | 0.0 | 南東 2.0 | 49 | --- | 46 | --- |
11時 | 30.3 | 0.0 | 西南西 0.8 | 60 | --- | 58 | --- |
10時 | 28.0 | 0.0 | 西北西 0.6 | 14 | --- | 64 | --- |
9時 | 26.0 | 0.0 | 西北西 1.2 | 44 | --- | 67 | --- |
8時 | 25.1 | 0.0 | 北北西 0.6 | 60 | --- | 59 | --- |
7時 | 22.4 | 0.0 | 北北西 0.9 | 60 | --- | 76 | --- |
6時 | 19.8 | 0.0 | 北西 0.5 | 60 | --- | 84 | --- |
5時 | 18.1 | 0.0 | 南南東 0.6 | 35 | --- | 91 | --- |
4時 | 16.6 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | 95 | --- |
3時 | 16.7 | 0.0 | 東南東 0.3 | 0 | --- | 95 | --- |
2時 | 17.4 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | 93 | --- |