宇登呂
現在のアメダス観測値
所在地 斜里郡斜里町ウトロ高原 標高 144m 時刻 01:20
-
- 気温
-
16.8℃
-
- 最高
- 17.5℃(00:51)
-
- 最低
- 16.4℃(01:12)
-
-
- 風速
-
0.0m/s
静穏
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
01:10 | 16.4 | 0.0 | 北西 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
01:00 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
00:50 | 17.4 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
00:40 | 17.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
00:30 | 17.0 | 0.5 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
00:20 | 16.9 | 0.5 | 西南西 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 16.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 17.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 18.0 | 0.0 | 北 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
18時 | 22.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
17時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 0.4 | 17 | --- | --- | --- |
16時 | 24.5 | 0.0 | 北北東 0.6 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 25.4 | 0.0 | 北北東 0.6 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 25.3 | 0.0 | 北 0.8 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 26.5 | 0.0 | 北北東 0.4 | 20 | --- | --- | --- |
12時 | 25.6 | 0.0 | 北北東 0.5 | 5 | --- | --- | --- |
11時 | 25.8 | 0.0 | 北 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
10時 | 26.3 | 0.0 | 北 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 24.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
8時 | 23.2 | 0.0 | 西北西 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 23.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 21.7 | 0.0 | 西 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 21.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 20.4 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 21.3 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 20.9 | 0.0 | 南 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.4 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 22.1 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 22.5 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 24.1 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 22.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
18時 | 21.9 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
17時 | 24.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
16時 | 25.2 | 0.0 | 北西 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
15時 | 27.3 | 0.0 | 0.2 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 26.9 | 0.0 | 北北東 0.3 | 57 | --- | --- | --- |
13時 | 28.2 | 0.0 | 西北西 0.6 | 47 | --- | --- | --- |
12時 | 27.1 | 0.0 | 0.1 | 60 | --- | --- | --- |
11時 | 25.9 | 0.0 | 西北西 0.5 | 49 | --- | --- | --- |
10時 | 28.4 | 0.0 | 北 0.5 | 60 | --- | --- | --- |
9時 | 27.2 | 0.0 | 西北西 0.4 | 60 | --- | --- | --- |
8時 | 24.6 | 0.0 | 北北東 0.3 | 60 | --- | --- | --- |
7時 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 60 | --- | --- | --- |
6時 | 20.9 | 0.0 | 0.1 | 60 | --- | --- | --- |
5時 | 19.4 | 0.0 | 0.2 | 29 | --- | --- | --- |
4時 | 19.8 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 20.3 | 0.0 | 南南東 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 19.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |