宇登呂
現在のアメダス観測値
所在地 斜里郡斜里町ウトロ高原 標高 144m 時刻 21:10
-
- 気温
-
12.3℃
-
- 最高
- 21.2℃(13:52)
-
- 最低
- 11.6℃(20:32)
-
-
- 風速
-
0.7m/s
南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
90%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 21:00 | 12.5 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 90 | --- |
| 20:50 | 13.1 | 0.0 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 89 | --- |
| 20:40 | 11.9 | 0.0 | 南 1.1 | 0 | --- | 94 | --- |
| 20:30 | 11.8 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 94 | --- |
| 20:20 | 12.0 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 93 | --- |
| 20:10 | 12.0 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 93 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 20時 | 11.9 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | --- | 94 | --- |
| 19時 | 12.7 | 0.0 | 南東 0.6 | 0 | --- | 91 | --- |
| 18時 | 12.8 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 88 | --- |
| 17時 | 15.0 | 0.0 | 南南東 0.7 | 6 | --- | 84 | --- |
| 16時 | 17.3 | 0.0 | 北北東 1.1 | 22 | --- | 72 | --- |
| 15時 | 18.8 | 0.0 | 北北東 1.1 | 60 | --- | 56 | --- |
| 14時 | 20.2 | 0.0 | 北 0.9 | 36 | --- | 49 | --- |
| 13時 | 19.7 | 0.0 | 西 1.2 | 16 | --- | 49 | --- |
| 12時 | 18.4 | 0.0 | 西北西 0.9 | 2 | --- | 50 | --- |
| 11時 | 18.8 | 0.0 | 西北西 1.0 | 41 | --- | 55 | --- |
| 10時 | 19.0 | 0.0 | 北 0.8 | 60 | --- | 57 | --- |
| 9時 | 17.7 | 0.0 | 南東 1.0 | 27 | --- | 62 | --- |
| 8時 | 17.3 | 0.0 | 東北東 0.4 | 60 | --- | 65 | --- |
| 7時 | 14.6 | 0.0 | 南東 0.6 | 45 | --- | 89 | --- |
| 6時 | 13.1 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 94 | --- |
| 5時 | 13.3 | 0.0 | 南 1.2 | 0 | --- | 89 | --- |
| 4時 | 13.4 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 93 | --- |
| 3時 | 13.8 | 0.0 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 91 | --- |
| 2時 | 16.0 | 0.0 | 西南西 1.7 | 0 | --- | 71 | --- |
| 1時 | 15.2 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 89 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 15.9 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 92 | --- |
| 23時 | 16.5 | 0.0 | 南 1.0 | 0 | --- | 92 | --- |
| 22時 | 17.2 | 0.0 | 西北西 0.6 | 0 | --- | 94 | --- |
| 21時 | 17.4 | 0.0 | 東南東 0.8 | 0 | --- | 97 | --- |
| 20時 | 18.4 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 98 | --- |
| 19時 | 18.6 | 0.5 | 東南東 1.4 | 0 | --- | 95 | --- |
| 18時 | 18.9 | 0.0 | 南南東 0.7 | 0 | --- | 89 | --- |
| 17時 | 20.1 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 87 | --- |
| 16時 | 22.0 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | 82 | --- |
| 15時 | 21.6 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 86 | --- |
| 14時 | 22.6 | 0.0 | 北東 0.7 | 0 | --- | 76 | --- |
| 13時 | 21.3 | 0.0 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 81 | --- |
| 12時 | 23.7 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 68 | --- |
| 11時 | 22.4 | 0.0 | 南東 2.1 | 0 | --- | 72 | --- |
| 10時 | 23.0 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | 70 | --- |
| 9時 | 21.8 | 0.0 | 東南東 4.1 | 0 | --- | 73 | --- |
| 8時 | 21.7 | 0.0 | 東南東 4.1 | 0 | --- | 72 | --- |
| 7時 | 21.8 | 0.0 | 南南東 1.7 | 0 | --- | 70 | --- |
| 6時 | 21.5 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | 72 | --- |
| 5時 | 21.3 | 0.0 | 東南東 3.1 | 0 | --- | 71 | --- |
| 4時 | 21.6 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | --- | 67 | --- |
| 3時 | 20.9 | 0.0 | 南南東 3.7 | 0 | --- | 70 | --- |
| 2時 | 20.9 | 0.0 | 南南東 3.2 | 0 | --- | 68 | --- |
| 1時 | 20.3 | 0.0 | 南南東 1.8 | 0 | --- | 66 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 20.7 | 0.0 | 南東 2.6 | 0 | --- | 57 | --- |
| 23時 | 19.7 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | 50 | --- |
| 22時 | 18.8 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 65 | --- |