喜茂別
現在のアメダス観測値
所在地 虻田郡喜茂別町伏見 標高 264m 時刻 01:00
-
- 気温
-
12.2℃
-
- 最高
- 12.4℃(00:25)
-
- 最低
- 11.4℃(00:01)
-
-
- 風速
-
1.7m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:50 | 11.9 | 0.0 | 東北東 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
00:40 | 12.0 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
00:30 | 12.2 | 0.0 | 東北東 0.6 | 0 | --- | --- | --- |
00:20 | 12.3 | 0.0 | 東 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
00:10 | 12.1 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
24:00 | 11.5 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 11.5 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 12.0 | 0.0 | 東北東 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 13.4 | 0.0 | 南西 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 14.9 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 15.2 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 17.3 | 0.0 | 南 0.4 | 29 | --- | --- | --- |
18時 | 19.8 | 0.0 | 西 1.5 | 60 | --- | --- | --- |
17時 | 21.9 | 0.0 | 北西 2.6 | 60 | --- | --- | --- |
16時 | 23.2 | 0.0 | 西 2.5 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 23.4 | 0.0 | 北西 2.4 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 22.9 | 0.0 | 西北西 4.4 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 22.6 | 0.0 | 南南東 1.8 | 60 | --- | --- | --- |
12時 | 21.6 | 0.0 | 南 1.4 | 60 | --- | --- | --- |
11時 | 20.4 | 0.0 | 東南東 1.6 | 50 | --- | --- | --- |
10時 | 18.7 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 17.0 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
8時 | 16.1 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 15.2 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 14.9 | 0.0 | 東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 14.4 | 0.0 | 東南東 1.2 | 2 | --- | --- | --- |
4時 | 14.5 | 0.0 | 東 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 14.7 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 14.8 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 14.9 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 14.9 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 15.0 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 15.4 | 0.0 | 南南東 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 15.8 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 16.2 | 0.0 | 南東 0.6 | 2 | --- | --- | --- |
18時 | 17.3 | 0.0 | 南南東 1.7 | 45 | --- | --- | --- |
17時 | 18.9 | 0.0 | 西 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
16時 | 19.3 | 0.0 | 北東 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
15時 | 19.8 | 0.0 | 南東 1.5 | 0 | --- | --- | --- |
14時 | 20.2 | 0.0 | 東南東 2.5 | 0 | --- | --- | --- |
13時 | 20.6 | 0.0 | 東 2.5 | 0 | --- | --- | --- |
12時 | 19.5 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
11時 | 18.1 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
10時 | 17.8 | 0.0 | 南東 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 18.4 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
8時 | 18.1 | 0.0 | 南南東 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 17.1 | 0.0 | 東北東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 16.5 | 0.0 | 東 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 16.0 | 0.0 | 南西 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |