寿都
現在のアメダス観測値
所在地 寿都郡寿都町新栄町 標高 33m 時刻 22:40
-
- 気温
-
24.1℃
-
- 最高
- 29.2℃(10:24)
-
- 最低
- 20.5℃(03:54)
-
-
- 風速
-
1.3m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
85%
-
- 気圧
-
1011.6hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
22:30 | 24.0 | 0.0 | 南 1.7 | 0 | --- | 84 | 1011.5 |
22:20 | 24.1 | 0.0 | 南東 2.2 | 0 | --- | 83 | 1011.4 |
22:10 | 24.2 | 0.0 | 南 1.2 | 0 | --- | 82 | 1011.3 |
22:00 | 24.2 | 0.0 | 南 3.2 | 0 | --- | 82 | 1011.3 |
21:50 | 24.1 | 0.0 | 南 4.1 | 0 | --- | 82 | 1011.4 |
21:40 | 23.8 | 0.0 | 南南東 2.6 | 0 | --- | 85 | 1011.4 |
1時間ごと | |||||||
21時 | 23.2 | 0.0 | 西南西 0.3 | 0 | --- | 90 | 1011.5 |
20時 | 23.3 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | 87 | 1011.2 |
19時 | 23.5 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 83 | 1010.9 |
18時 | 23.5 | 0.0 | 北西 0.7 | 3 | --- | 83 | 1010.6 |
17時 | 23.9 | 0.0 | 北東 1.0 | 55 | --- | 80 | 1010.7 |
16時 | 24.4 | 0.0 | 北北東 2.1 | 32 | --- | 79 | 1010.9 |
15時 | 23.4 | 0.0 | 北東 1.3 | 27 | --- | 84 | 1011.1 |
14時 | 25.2 | 0.0 | 北北東 1.4 | 33 | --- | 79 | 1011.2 |
13時 | 24.5 | 0.0 | 北東 1.6 | 25 | --- | 82 | 1011.0 |
12時 | 26.0 | 0.0 | 東北東 1.6 | 20 | --- | 77 | 1011.0 |
11時 | 24.7 | 0.0 | 北北西 4.2 | 23 | --- | 81 | 1010.9 |
10時 | 28.6 | 0.0 | 南東 4.7 | 60 | --- | 71 | 1010.4 |
9時 | 27.3 | 0.0 | 南東 4.3 | 60 | --- | 74 | 1010.5 |
8時 | 25.9 | 0.0 | 南東 4.8 | 60 | --- | 79 | 1010.2 |
7時 | 24.8 | 0.0 | 南東 5.0 | 60 | --- | 82 | 1010.1 |
6時 | 23.5 | 0.0 | 南南東 4.2 | 60 | --- | 86 | 1010.0 |
5時 | 21.7 | 0.0 | 南南東 2.3 | 8 | --- | 94 | 1009.8 |
4時 | 20.7 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 97 | 1009.7 |
3時 | 21.5 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 94 | 1009.5 |
2時 | 21.8 | 0.0 | 南南東 3.4 | 0 | --- | 93 | 1009.4 |
1時 | 22.2 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | 92 | 1009.3 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.3 | 0.0 | 南南東 4.5 | 0 | --- | 91 | 1009.2 |
23時 | 22.0 | 0.0 | 南南東 5.0 | 0 | --- | 92 | 1009.3 |
22時 | 21.6 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | --- | 93 | 1009.3 |
21時 | 22.3 | 0.0 | 南南東 3.6 | 0 | --- | 91 | 1009.4 |
20時 | 22.3 | 0.0 | 南南東 3.1 | 0 | --- | 91 | 1009.2 |
19時 | 23.1 | 0.0 | 南南西 1.7 | 34 | --- | 88 | 1008.7 |
18時 | 24.2 | 0.0 | 南南東 4.5 | 43 | --- | 82 | 1008.2 |
17時 | 24.7 | 0.0 | 南南東 3.2 | 25 | --- | 82 | 1007.9 |
16時 | 24.4 | 0.0 | 南南東 5.8 | 58 | --- | 82 | 1007.8 |
15時 | 25.0 | 0.0 | 南南東 5.1 | 56 | --- | 82 | 1007.7 |
14時 | 24.1 | 0.0 | 南南東 5.6 | 50 | --- | 81 | 1007.9 |
13時 | 23.5 | 0.0 | 南南東 6.8 | 36 | --- | 83 | 1008.3 |
12時 | 22.9 | 0.0 | 南東 6.1 | 12 | --- | 86 | 1008.7 |
11時 | 22.9 | 0.0 | 南南東 6.1 | 7 | --- | 87 | 1008.8 |
10時 | 21.9 | 0.0 | 南南東 6.6 | 0 | --- | 91 | 1008.8 |
9時 | 21.0 | 0.0 | 南南東 6.3 | 0 | --- | 92 | 1008.8 |
8時 | 20.5 | 2.0 | 南東 4.8 | 0 | --- | 96 | 1009.2 |
7時 | 20.7 | 0.0 | 南南東 3.6 | 0 | --- | 93 | 1009.4 |
6時 | 21.0 | 0.0 | 南 3.2 | 0 | --- | 90 | 1009.0 |
5時 | 19.9 | 2.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 99 | 1009.3 |
4時 | 20.0 | 0.5 | 南南西 0.9 | 0 | --- | 98 | 1008.8 |
3時 | 19.8 | 1.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | 98 | 1008.6 |
2時 | 19.3 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | 96 | 1009.0 |
1時 | 19.2 | 0.0 | 南南西 0.7 | 0 | --- | 96 | 1008.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 19.4 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | --- | 95 | 1009.2 |
23時 | 19.6 | 0.0 | 南南東 2.1 | 0 | --- | 94 | 1009.6 |