新篠津のアメダス
所在地:石狩郡新篠津村第46線北 標高:9m
2024年11月22日 2時00分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
22日 (金) |
2時 | -0.8 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 0 | 0 |
1時 | -0.5 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0 | 0 | |
21日 (木) |
24時 | -1.0 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | 0 |
23時 | -0.7 | 0.0 | 北 | 1.1 | 0 | 0 | |
22時 | -0.1 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 0 | 0 | |
21時 | 0.9 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | 0 | |
20時 | 1.4 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 0 | 0 | |
19時 | 2.5 | 0.0 | 北 | 1.4 | 0 | 0 | |
18時 | 4.2 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | 0 | |
17時 | 4.6 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | 0 | |
16時 | 5.4 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 30 | 0 | |
15時 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 60 | 0 | |
14時 | 8.1 | 0.0 | 北 | 1.7 | 22 | 0 | |
13時 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 40 | 0 | |
12時 | 8.2 | 0.0 | 北 | 1.6 | 60 | 0 | |
11時 | 7.5 | 0.0 | 北 | 1.6 | 60 | 0 | |
10時 | 5.5 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 60 | 0 | |
9時 | 2.6 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 60 | 0 | |
8時 | 1.6 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 32 | 0 | |
7時 | 0.9 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | 0 | |
6時 | 1.8 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 0 | 0 | |
5時 | 2.2 | 0.0 | 西 | 0.4 | 0 | 0 | |
4時 | 3.5 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | 0 | |
3時 | 4.6 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | 0 | |
2時 | 4.3 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 0 | 0 | |
1時 | 5.2 | 0.0 | 南南東 | 5.3 | 0 | 0 | |
20日 (水) |
24時 | 4.9 | 0.0 | 南南東 | 4.4 | 0 | 0 |
23時 | 4.6 | 1.0 | 南南東 | 5.0 | 0 | 0 | |
22時 | 4.6 | 0.5 | 南南東 | 4.4 | 0 | 0 | |
21時 | 4.8 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 0 | 1 | |
20時 | 4.4 | 0.0 | 南南東 | 3.2 | 0 | 2 | |
19時 | 4.6 | 0.0 | 南南東 | 2.8 | 0 | 2 | |
18時 | 4.5 | 0.0 | 南南東 | 3.9 | 0 | 2 | |
17時 | 3.9 | 0.0 | 南東 | 2.9 | 0 | 2 | |
16時 | 4.5 | 0.0 | 南南東 | 3.7 | 0 | 2 | |
15時 | 4.9 | 0.0 | 南東 | 4.9 | 0 | 2 | |
14時 | 4.7 | 0.0 | 南東 | 3.4 | 0 | 2 | |
13時 | 4.8 | 0.0 | 南東 | 4.3 | 0 | 3 | |
12時 | 5.1 | 0.0 | 南東 | 3.6 | 60 | 3 | |
11時 | 3.9 | 0.0 | 南南東 | 4.3 | 45 | 4 | |
10時 | 3.0 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 50 | 4 | |
9時 | 1.8 | 0.0 | 南南東 | 3.3 | 12 | 5 | |
8時 | 1.3 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 0 | 5 | |
7時 | 0.4 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 0 | 5 | |
6時 | 0.5 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 0 | 5 | |
5時 | 0.0 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 0 | 5 | |
4時 | 0.0 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 0 | 5 | |
3時 | -0.4 | 0.0 | 南南東 | 3.1 | 0 | 5 |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります