パーソナル天気

ここから本文です

甲府

現在のアメダス観測値

所在地 甲府市飯田 標高 273m 時刻 08:20

  • 気温

    24.3

    1. 最高
      24.7(07:38)
    2. 最低
      23.4(04:32)
  • 風速

    0.4m/s

    西南西

  • 降水(前60分間)

    0.5mm

  • 日照(60分単位)

    0

  • 湿度

    83%

  • 気圧

    1016.0hPa

未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します

今日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
10分ごと
08:10 24.4 0.5 南南西  1.0 0 --- 83 1016.1
08:00 24.3 0.5  1.0 0 --- 83 1016.1
07:50 24.4 0.5  1.1 0 --- 83 1016.1
07:40 24.5 0.0 南東  0.7 0 --- 81 1016.2
07:30 24.3 0.0 南南東  0.6 0 --- 82 1016.2
07:20 24.3 0.0 南西  0.7 0 --- 84 1016.1
1時間ごと
7時 24.2 0.0  0.6 0 --- 83 1016.1
6時 23.7 0.0  1.1 0 --- 87 1015.7
5時 23.5 0.0 東南東  1.3 0 --- 91 1015.3
4時 23.5 0.0 南西  1.2 0 --- 90 1014.9
3時 23.8 0.0 西北西  1.4 0 --- 89 1014.5
2時 24.0 0.0 南南西  1.2 0 --- 93 1014.4
1時 24.1 0.0 南南東  1.3 0 --- 94 1014.5

昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 24.3 0.0 南西  1.3 0 --- 92 1014.7
23時 24.2 0.0  1.2 0 --- 92 1014.9
22時 24.6 1.0  1.5 0 --- 91 1015.8
21時 25.0 0.5 西北西  1.9 0 --- 89 1016.5
20時 24.9 0.5 北西  1.0 0 --- 88 1015.8
19時 25.5 0.0 西北西  2.5 0 --- 84 1014.4
18時 26.0 0.0 北西  3.1 0 --- 83 1014.2
17時 28.0 0.0 西南西  4.6 0 --- 70 1013.2
16時 30.8 0.0  4.8 10 --- 53 1012.0
15時 34.4 0.0  6.2 60 --- 44 1010.9
14時 34.7 0.0 南西  4.5 32 --- 51 1010.7
13時 34.6 0.0 南西  2.5 60 --- 50 1010.7
12時 33.2 0.0  3.0 56 --- 53 1011.7
11時 31.6 0.0  1.7 54 --- 59 1012.7
10時 30.7 0.0 東南東  1.7 41 --- 64 1013.4
9時 28.1 0.0 南東  1.5 1 --- 75 1014.1
8時 27.2 0.0 南南東  1.7 0 --- 79 1014.4
7時 26.5 0.0 南西  1.3 0 --- 81 1014.6
6時 26.3 0.0 南西  1.1 0 --- 84 1014.3
5時 26.1 0.0 南西  1.3 0 --- 84 1014.0
4時 26.1 0.0 西南西  0.8 0 --- 84 1013.7
3時 25.9 0.0 西  0.7 0 --- 85 1013.7
2時 26.0 0.0 西南西  1.8 0 --- 85 1013.4
1時 26.1 0.0 西  1.0 0 --- 85 1013.4

一昨日の観測値

時刻 気温(℃) 降水(mm) 風速(m/s) 日照(分) 積雪(cm) 湿度(%) 気圧(hPa)
24時 26.1 0.0 西  1.5 0 --- 84 1013.6
23時 26.4 0.0 西南西  2.4 0 --- 83 1013.7
22時 26.8 0.0 西  2.2 0 --- 81 1013.7
21時 27.4 0.0 北西  3.4 0 --- 78 1013.5
20時 27.7 0.0 北北西  2.3 0 --- 76 1012.4
19時 28.6 0.0 西  1.9 3 --- 72 1011.5
18時 29.5 0.0 南西  5.3 31 --- 69 1010.7
17時 31.0 0.0 南西  6.3 27 --- 63 1009.8
16時 32.2 0.0 南西  8.3 42 --- 58 1008.8
15時 35.1 0.0 南南西  7.1 59 --- 47 1008.1
14時 36.2 0.0 南南西  3.7 60 --- 43 1008.3
13時 35.7 0.0 南東  2.4 57 --- 41 1008.8
12時 33.6 0.0 南西  2.0 60 --- 45 1009.7
11時 31.9 0.0 南南東  2.1 60 --- 49 1010.6
10時 30.3 0.0  1.7 60 --- 59 1011.4
9時 28.3 0.0  0.8 27 --- 66 1012.2