甲府
現在のアメダス観測値
所在地 甲府市飯田 標高 273m 時刻 06:10
-
- 気温
-
22.4℃
-
- 最高
- 23.7℃(00:39)
-
- 最低
- 21.2℃(04:44)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
34分
-
- 湿度
-
94%
-
- 気圧
-
1013.3hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
06:00 | 22.1 | 0.0 | 北東 0.5 | 24 | --- | 94 | 1013.2 |
05:50 | 21.8 | 0.0 | 北東 1.0 | 14 | --- | 96 | 1013.1 |
05:40 | 21.6 | 0.0 | 北北東 0.8 | 5 | --- | 97 | 1013.0 |
05:30 | 21.6 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 97 | 1012.7 |
05:20 | 21.4 | 0.0 | 北 0.5 | 0 | --- | 99 | 1012.7 |
05:10 | 21.4 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 99 | 1012.7 |
1時間ごと | |||||||
5時 | 21.3 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | --- | 99 | 1012.6 |
4時 | 21.6 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | --- | 97 | 1012.1 |
3時 | 22.1 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 98 | 1011.0 |
2時 | 22.9 | 0.0 | 北北西 1.1 | 0 | --- | 97 | 1010.1 |
1時 | 23.4 | 0.0 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 95 | 1009.6 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.5 | 0.0 | 北 1.8 | 0 | --- | 98 | 1009.1 |
23時 | 23.8 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | --- | 97 | 1008.5 |
22時 | 24.2 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 99 | 1007.8 |
21時 | 23.9 | 4.5 | 北東 1.0 | 0 | --- | 98 | 1007.0 |
20時 | 24.3 | 3.0 | 西 2.4 | 0 | --- | 98 | 1006.1 |
19時 | 25.1 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | 94 | 1004.9 |
18時 | 25.0 | 0.5 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 91 | 1004.6 |
17時 | 24.6 | 2.0 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 95 | 1004.6 |
16時 | 24.5 | 0.0 | 西北西 3.2 | 0 | --- | 95 | 1004.8 |
15時 | 24.7 | 1.5 | 西 2.2 | 0 | --- | 97 | 1004.4 |
14時 | 24.6 | 4.5 | 西 1.5 | 0 | --- | 97 | 1004.1 |
13時 | 25.0 | 2.0 | 北西 0.7 | 0 | --- | 96 | 1004.0 |
12時 | 25.0 | 5.5 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 93 | 1004.0 |
11時 | 25.2 | 2.0 | 南南東 0.4 | 0 | --- | 94 | 1003.3 |
10時 | 25.3 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 94 | 1003.2 |
9時 | 24.9 | 4.5 | 東北東 2.7 | 0 | --- | 95 | 1003.1 |
8時 | 24.7 | 3.0 | 西南西 1.0 | 0 | --- | 96 | 1002.7 |
7時 | 25.2 | 0.0 | 北西 1.2 | 0 | --- | 95 | 1001.7 |
6時 | 24.9 | 4.5 | 東北東 2.6 | 0 | --- | 93 | 1001.2 |
5時 | 24.7 | 0.0 | 東 1.4 | 0 | --- | 97 | 1000.8 |
4時 | 24.6 | 3.5 | 北北東 3.0 | 0 | --- | 96 | 1000.6 |
3時 | 24.7 | 2.5 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 97 | 1000.4 |
2時 | 24.8 | 4.5 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 97 | 999.9 |
1時 | 24.3 | 0.5 | 東 2.4 | 0 | --- | 98 | 999.6 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.6 | 0.5 | 北北西 1.4 | 0 | --- | 97 | 999.8 |
23時 | 24.0 | 6.5 | 西南西 2.4 | 0 | --- | 98 | 1000.0 |
22時 | 23.8 | 31.0 | 北西 2.5 | 0 | --- | 100 | 999.8 |
21時 | 24.4 | 12.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 96 | 1000.3 |
20時 | 27.3 | 0.0 | 南 4.6 | 0 | --- | 76 | 999.0 |
19時 | 29.5 | 0.0 | 南南西 3.2 | 0 | --- | 60 | 997.9 |
18時 | 31.1 | 0.0 | 南 6.3 | 12 | --- | 53 | 996.8 |
17時 | 33.5 | 0.0 | 南 3.8 | 60 | --- | 44 | 994.9 |
16時 | 34.1 | 0.0 | 南東 4.9 | 55 | --- | 45 | 994.4 |
15時 | 34.0 | 0.0 | 南東 4.6 | 46 | --- | 48 | 994.1 |
14時 | 35.1 | 0.0 | 南 7.5 | 36 | --- | 45 | 993.6 |
13時 | 34.6 | 0.0 | 西南西 1.9 | 60 | --- | 41 | 993.9 |
12時 | 33.3 | 0.0 | 北東 1.9 | 60 | --- | 44 | 995.2 |
11時 | 30.8 | 0.0 | 南 1.8 | 59 | --- | 52 | 996.6 |
10時 | 29.5 | 0.0 | 南 0.9 | 60 | --- | 57 | 997.9 |
9時 | 26.7 | 0.0 | 南 1.1 | 27 | --- | 64 | 999.4 |
8時 | 25.6 | 0.0 | 東南東 2.2 | 15 | --- | 67 | 1000.6 |
7時 | 25.8 | 0.0 | 東南東 1.9 | 38 | --- | 70 | 1001.3 |