南鳥島のアメダス
所在地:小笠原村南鳥島 標高:7m
2024年11月21日 23時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
23時 | 25.3 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | --- |
22時 | 24.8 | 1.0 | 南南西 | 0.6 | 0 | --- | |
21時 | 26.3 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 0 | --- | |
20時 | 26.1 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0 | --- | |
19時 | 26.5 | 0.0 | 東 | 4.4 | 0 | --- | |
18時 | 26.2 | 0.0 | 東 | 5.3 | 0 | --- | |
17時 | 26.3 | 0.0 | 東 | 3.8 | 0 | --- | |
16時 | 26.0 | 2.0 | 東北東 | 2.9 | 1 | --- | |
15時 | 26.8 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 32 | --- | |
14時 | 26.9 | 0.0 | 東 | 4.4 | 15 | --- | |
13時 | 27.7 | 0.0 | 東 | 5.2 | 56 | --- | |
12時 | 27.5 | 0.0 | 東北東 | 4.0 | 56 | --- | |
11時 | 27.9 | 0.0 | 東 | 4.0 | 55 | --- | |
10時 | 27.6 | 0.0 | 東 | 4.9 | 60 | --- | |
9時 | 27.3 | 0.0 | 東北東 | 4.2 | 35 | --- | |
8時 | 27.0 | 0.0 | 東北東 | 5.2 | 14 | --- | |
7時 | 26.8 | 0.0 | 東北東 | 5.0 | 19 | --- | |
6時 | 26.1 | 0.0 | 東北東 | 5.2 | 0 | --- | |
5時 | 26.1 | 0.0 | 東北東 | 4.7 | 0 | --- | |
4時 | 26.0 | 0.0 | 東北東 | 5.6 | 0 | --- | |
3時 | 25.8 | 0.0 | 東北東 | 5.5 | 0 | --- | |
2時 | 25.8 | 0.0 | 東北東 | 5.7 | 0 | --- | |
1時 | 25.8 | 0.0 | 東北東 | 6.0 | 0 | --- | |
20日 (水) |
24時 | 25.6 | 0.0 | 東北東 | 5.9 | 0 | --- |
23時 | 25.6 | 0.0 | 東北東 | 5.9 | 0 | --- | |
22時 | 25.5 | 0.0 | 北東 | 6.7 | 0 | --- | |
21時 | 25.6 | 0.0 | 北東 | 7.6 | 0 | --- | |
20時 | 25.5 | 0.0 | 北東 | 8.6 | 0 | --- | |
19時 | 25.7 | 0.0 | 北東 | 8.8 | 0 | --- | |
18時 | 25.7 | 0.0 | 北東 | 9.0 | 0 | --- | |
17時 | 25.7 | 0.0 | 北北東 | 9.0 | 0 | --- | |
16時 | 25.7 | 0.0 | 北北東 | 8.9 | 2 | --- | |
15時 | 26.2 | 0.0 | 北東 | 8.8 | 0 | --- | |
14時 | 25.9 | 0.0 | 北東 | 9.3 | 0 | --- | |
13時 | 25.1 | 0.0 | 北東 | 8.2 | 0 | --- | |
12時 | 26.4 | 0.0 | 北東 | 7.9 | 27 | --- | |
11時 | 25.8 | 1.0 | 北東 | 8.4 | 0 | --- | |
10時 | 25.8 | 0.0 | 北東 | 8.2 | 19 | --- | |
9時 | 26.3 | 0.0 | 北東 | 8.2 | 33 | --- | |
8時 | 26.0 | 0.0 | 北北東 | 8.6 | 18 | --- | |
7時 | 25.4 | 0.0 | 北北東 | 6.8 | 17 | --- | |
6時 | 25.1 | 2.5 | 北北東 | 7.9 | 0 | --- | |
5時 | 24.1 | 0.5 | 南 | 1.0 | 0 | --- | |
4時 | 25.6 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0 | --- | |
3時 | 24.5 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
2時 | 24.3 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | --- | |
1時 | 24.5 | 0.0 | 東北東 | 0.4 | 0 | --- | |
19日 (火) |
24時 | 26.2 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります