父島
現在のアメダス観測値
所在地 小笠原村父島字西町 標高 3m 時刻 23:20
-
- 気温
-
26.9℃
-
- 最高
- 29.2℃(13:35)
-
- 最低
- 25.7℃(01:02)
-
-
- 風速
-
2.3m/s
北北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
92%
-
- 気圧
-
1008.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:10 | 26.9 | 0.0 | 北 2.2 | 0 | --- | 93 | 1008.1 |
23:00 | 26.9 | 0.0 | 北 2.5 | 0 | --- | 93 | 1008.3 |
22:50 | 26.9 | 0.0 | 北北東 2.4 | 0 | --- | 93 | 1008.3 |
22:40 | 26.9 | 0.0 | 北北東 2.3 | 0 | --- | 93 | 1008.4 |
22:30 | 27.0 | 0.0 | 北 2.2 | 0 | --- | 94 | 1008.4 |
22:20 | 27.0 | 0.0 | 北 2.0 | 0 | --- | 93 | 1008.5 |
1時間ごと | |||||||
22時 | 26.9 | 0.0 | 北 1.8 | 0 | --- | 93 | 1008.7 |
21時 | 27.0 | 0.0 | 北 2.1 | 0 | --- | 92 | 1008.5 |
20時 | 27.1 | 0.0 | 北 2.4 | 0 | --- | 92 | 1008.3 |
19時 | 27.2 | 0.0 | 北 2.9 | 0 | --- | 91 | 1007.8 |
18時 | 27.6 | 0.0 | 北 2.4 | 4 | --- | 90 | 1007.5 |
17時 | 28.1 | 0.0 | 北北西 3.0 | 59 | --- | 87 | 1007.1 |
16時 | 28.5 | 0.0 | 北 3.3 | 59 | --- | 83 | 1006.9 |
15時 | 28.9 | 0.0 | 北 3.5 | 59 | --- | 84 | 1006.8 |
14時 | 28.7 | 0.0 | 東 2.7 | 52 | --- | 86 | 1007.0 |
13時 | 28.2 | 0.0 | 南東 3.0 | 21 | --- | 87 | 1007.3 |
12時 | 28.5 | 0.0 | 南東 3.4 | 31 | --- | 89 | 1007.3 |
11時 | 28.1 | 0.0 | 東南東 2.3 | 58 | --- | 88 | 1007.5 |
10時 | 28.4 | 0.0 | 北 2.6 | 50 | --- | 87 | 1007.5 |
9時 | 28.0 | 0.0 | 西北西 3.0 | 22 | --- | 89 | 1007.6 |
8時 | 27.0 | 0.0 | 西北西 2.4 | 3 | --- | 93 | 1007.7 |
7時 | 26.5 | 0.0 | 西北西 2.6 | 3 | --- | 93 | 1007.1 |
6時 | 26.2 | 0.0 | 西南西 1.8 | 9 | --- | 94 | 1006.8 |
5時 | 26.0 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 94 | 1006.7 |
4時 | 26.3 | 0.0 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 93 | 1006.5 |
3時 | 26.0 | 0.5 | 東 2.0 | 0 | --- | 94 | 1006.2 |
2時 | 26.3 | 0.0 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 93 | 1006.3 |
1時 | 25.7 | 0.0 | 南西 2.2 | 0 | --- | 95 | 1006.2 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.3 | 0.0 | 南東 2.1 | 0 | --- | 93 | 1006.2 |
23時 | 26.3 | 0.0 | 東北東 1.7 | 0 | --- | 95 | 1006.7 |
22時 | 26.0 | 0.0 | 東北東 2.7 | 0 | --- | 94 | 1007.2 |
21時 | 26.7 | 0.0 | 東北東 3.2 | 0 | --- | 93 | 1007.1 |
20時 | 26.8 | 0.0 | 東北東 3.2 | 0 | --- | 91 | 1006.6 |
19時 | 26.8 | 0.0 | 東北東 2.4 | 0 | --- | 91 | 1006.3 |
18時 | 26.9 | 0.0 | 北東 3.5 | 0 | --- | 88 | 1006.6 |
17時 | 27.3 | 0.0 | 東南東 2.1 | 0 | --- | 88 | 1006.2 |
16時 | 27.4 | 0.0 | 北東 2.9 | 0 | --- | 87 | 1006.4 |
15時 | 28.0 | 0.0 | 北東 4.4 | 15 | --- | 84 | 1006.2 |
14時 | 28.4 | 0.0 | 北東 4.7 | 31 | --- | 82 | 1006.5 |
13時 | 28.9 | 0.0 | 北東 4.9 | 49 | --- | 82 | 1006.7 |
12時 | 28.9 | 0.0 | 北北東 5.8 | 47 | --- | 80 | 1007.1 |
11時 | 28.5 | 0.0 | 北 5.1 | 40 | --- | 82 | 1007.5 |
10時 | 28.7 | 0.0 | 北北西 5.8 | 54 | --- | 79 | 1007.7 |
9時 | 28.2 | 0.0 | 北北西 4.4 | 50 | --- | 84 | 1007.7 |
8時 | 27.6 | 0.0 | 北北西 5.5 | 47 | --- | 85 | 1007.8 |
7時 | 27.0 | 0.0 | 北 4.1 | 11 | --- | 90 | 1008.1 |
6時 | 26.0 | 2.5 | 北 3.4 | 0 | --- | 92 | 1008.1 |
5時 | 26.8 | 0.0 | 北北西 3.2 | 0 | --- | 90 | 1008.0 |
4時 | 26.9 | 0.0 | 北北西 2.4 | 0 | --- | 88 | 1007.9 |
3時 | 26.8 | 0.0 | 北 3.1 | 0 | --- | 87 | 1007.7 |
2時 | 26.9 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 88 | 1008.3 |
1時 | 27.1 | 0.0 | 北 2.2 | 0 | --- | 88 | 1008.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.4 | 0.0 | 北北東 2.6 | 0 | --- | 87 | 1009.4 |