八重見ヶ原のアメダス
所在地:八丈島八丈町大賀郷 標高:92m
2024年11月21日 20時40分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
20時 | 17.9 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | --- | --- |
19時 | 16.9 | 0.0 | 西北西 | 4.3 | --- | --- | |
18時 | 17.1 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | --- | --- | |
17時 | 16.7 | 0.0 | 西北西 | 3.8 | --- | --- | |
16時 | 17.3 | 0.0 | 西 | 4.0 | --- | --- | |
15時 | 18.4 | 0.0 | 西 | 4.2 | --- | --- | |
14時 | 19.3 | 0.0 | 西 | 5.3 | --- | --- | |
13時 | 19.7 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | --- | --- | |
12時 | 18.6 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | --- | --- | |
11時 | 19.7 | 0.0 | 北北西 | 3.4 | --- | --- | |
10時 | 19.8 | 0.0 | 北 | 3.3 | --- | --- | |
9時 | 18.0 | 0.0 | 北 | 4.1 | --- | --- | |
8時 | 17.8 | 0.0 | 北 | 4.7 | --- | --- | |
7時 | 17.6 | 0.0 | 北 | 5.4 | --- | --- | |
6時 | 17.7 | 3.0 | 北 | 6.8 | --- | --- | |
5時 | 18.7 | 0.0 | 北北東 | 5.6 | --- | --- | |
4時 | 18.7 | 0.0 | 北北東 | 6.3 | --- | --- | |
3時 | 18.4 | 0.0 | 北東 | 8.7 | --- | --- | |
2時 | 18.0 | 0.0 | 北東 | 11.2 | --- | --- | |
1時 | 17.1 | 0.5 | 北東 | 9.6 | --- | --- | |
20日 (水) |
24時 | 16.9 | 4.0 | 北北東 | 9.6 | --- | --- |
23時 | 16.8 | 6.0 | 北東 | 10.5 | --- | --- | |
22時 | 16.9 | 11.0 | 北東 | 9.1 | --- | --- | |
21時 | 16.8 | 25.5 | 北東 | 9.5 | --- | --- | |
20時 | 17.1 | 11.0 | 北東 | 8.6 | --- | --- | |
19時 | 17.3 | 8.0 | 東北東 | 5.7 | --- | --- | |
18時 | 17.3 | 8.5 | 東北東 | 7.7 | --- | --- | |
17時 | 16.9 | 2.5 | 東北東 | 8.2 | --- | --- | |
16時 | 17.0 | 2.5 | 東北東 | 8.5 | --- | --- | |
15時 | 16.8 | 3.0 | 東 | 9.2 | --- | --- | |
14時 | 16.5 | 4.0 | 東北東 | 10.0 | --- | --- | |
13時 | 16.3 | 1.5 | 東 | 8.1 | --- | --- | |
12時 | 16.2 | 2.0 | 東北東 | 10.7 | --- | --- | |
11時 | 16.2 | 6.0 | 東 | 10.4 | --- | --- | |
10時 | 15.5 | 2.0 | 東北東 | 8.5 | --- | --- | |
9時 | 15.4 | 1.0 | 東北東 | 10.5 | --- | --- | |
8時 | 15.8 | 0.5 | 東北東 | 9.2 | --- | --- | |
7時 | 15.4 | 1.0 | 東北東 | 7.4 | --- | --- | |
6時 | 15.2 | 0.0 | 東 | 7.6 | --- | --- | |
5時 | 15.1 | 1.0 | 東北東 | 6.3 | --- | --- | |
4時 | 15.3 | 0.5 | 東北東 | 8.1 | --- | --- | |
3時 | 15.7 | 0.0 | 東北東 | 7.0 | --- | --- | |
2時 | 15.7 | 0.0 | 北東 | 5.2 | --- | --- | |
1時 | 15.0 | 0.0 | 東北東 | 6.1 | --- | --- | |
19日 (火) |
24時 | 14.9 | 0.0 | 東北東 | 6.7 | --- | --- |
23時 | 14.9 | 0.0 | 東北東 | 7.8 | --- | --- | |
22時 | 14.6 | 2.0 | 東北東 | 7.7 | --- | --- | |
21時 | 16.9 | 0.0 | 北東 | 6.6 | --- | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります