三宅島
現在のアメダス観測値
所在地 三宅村神着 標高 38m 時刻 23:20
-
- 気温
-
24.9℃
-
- 最高
- 29.8℃(13:01)
-
- 最低
- 22.0℃(01:01)
-
-
- 風速
-
2.5m/s
南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
88%
-
- 気圧
-
1007.9hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:10 | 24.6 | 0.0 | 南南西 2.4 | 0 | --- | 90 | 1007.9 |
23:00 | 24.6 | 0.0 | 南南西 2.4 | 0 | --- | 89 | 1008.1 |
22:50 | 24.7 | 0.0 | 南南西 2.6 | 0 | --- | 88 | 1008.3 |
22:40 | 24.4 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | --- | 89 | 1008.5 |
22:30 | 24.4 | 0.0 | 南 2.5 | 0 | --- | 88 | 1008.6 |
22:20 | 24.7 | 0.0 | 南南西 2.6 | 0 | --- | 86 | 1008.8 |
1時間ごと | |||||||
22時 | 24.7 | 0.0 | 南南西 2.8 | 0 | --- | 88 | 1009.0 |
21時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 2.8 | 0 | --- | 84 | 1009.4 |
20時 | 25.3 | 0.0 | 南南西 2.7 | 0 | --- | 86 | 1008.8 |
19時 | 26.0 | 0.0 | 南西 2.4 | 22 | --- | 82 | 1008.5 |
18時 | 27.1 | 0.0 | 北東 1.3 | 59 | --- | 81 | 1008.2 |
17時 | 27.9 | 0.0 | 北東 1.9 | 54 | --- | 78 | 1008.1 |
16時 | 28.7 | 0.0 | 西 2.7 | 56 | --- | 75 | 1008.2 |
15時 | 28.9 | 0.0 | 西北西 1.7 | 19 | --- | 75 | 1008.7 |
14時 | 28.2 | 0.0 | 西北西 1.9 | 57 | --- | 72 | 1009.2 |
13時 | 29.6 | 0.0 | 西北西 1.6 | 57 | --- | 71 | 1009.6 |
12時 | 28.6 | 0.0 | 東北東 3.3 | 60 | --- | 74 | 1009.8 |
11時 | 28.1 | 0.0 | 東 4.1 | 60 | --- | 74 | 1010.2 |
10時 | 28.2 | 0.0 | 北東 2.0 | 60 | --- | 73 | 1010.7 |
9時 | 27.8 | 0.0 | 北北西 1.3 | 60 | --- | 75 | 1011.1 |
8時 | 27.5 | 0.0 | 北北西 1.1 | 60 | --- | 77 | 1011.3 |
7時 | 26.6 | 0.0 | 西 1.1 | 60 | --- | 77 | 1011.5 |
6時 | 24.1 | 0.0 | 南 0.9 | 60 | --- | 92 | 1011.6 |
5時 | 22.5 | 0.0 | 南 2.7 | 6 | --- | 92 | 1011.5 |
4時 | 22.2 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | 95 | 1011.3 |
3時 | 22.9 | 0.0 | 南南西 2.2 | 0 | --- | 92 | 1011.3 |
2時 | 22.8 | 0.0 | 南南西 2.6 | 0 | --- | 92 | 1011.2 |
1時 | 22.0 | 0.0 | 南 2.9 | 0 | --- | 86 | 1011.4 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 23.3 | 0.0 | 南南東 2.8 | 0 | --- | 87 | 1011.7 |
23時 | 23.9 | 0.0 | 南南東 2.8 | 0 | --- | 87 | 1012.1 |
22時 | 23.7 | 0.0 | 南南東 3.0 | 0 | --- | 88 | 1012.6 |
21時 | 23.7 | 0.0 | 南南東 2.5 | 0 | --- | 90 | 1012.8 |
20時 | 24.1 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | --- | 89 | 1013.0 |
19時 | 25.1 | 0.0 | 西南西 1.0 | 27 | --- | 84 | 1012.8 |
18時 | 27.2 | 0.0 | 南西 1.4 | 60 | --- | 72 | 1012.2 |
17時 | 27.5 | 0.0 | 東南東 4.5 | 60 | --- | 72 | 1011.4 |
16時 | 27.9 | 0.0 | 北 2.7 | 60 | --- | 71 | 1012.2 |
15時 | 29.3 | 0.0 | 東南東 3.0 | 60 | --- | 67 | 1012.1 |
14時 | 29.3 | 0.0 | 南東 3.4 | 59 | --- | 63 | 1012.4 |
13時 | 28.5 | 0.0 | 東 4.0 | 60 | --- | 70 | 1013.1 |
12時 | 29.4 | 0.0 | 東北東 3.1 | 60 | --- | 67 | 1013.5 |
11時 | 28.6 | 0.0 | 東北東 3.0 | 57 | --- | 68 | 1013.7 |
10時 | 28.5 | 0.0 | 西北西 1.7 | 59 | --- | 73 | 1013.8 |
9時 | 28.2 | 0.0 | 西北西 2.0 | 59 | --- | 74 | 1013.8 |
8時 | 28.0 | 0.0 | 西北西 1.1 | 60 | --- | 78 | 1013.8 |
7時 | 27.6 | 0.0 | 西 0.5 | 60 | --- | 77 | 1013.9 |
6時 | 25.4 | 0.0 | 南南東 1.0 | 50 | --- | 91 | 1013.9 |
5時 | 23.3 | 0.0 | 南 1.7 | 0 | --- | 96 | 1013.9 |
4時 | 23.3 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | 94 | 1013.6 |
3時 | 23.8 | 0.0 | 南 1.9 | 0 | --- | 94 | 1013.5 |
2時 | 24.2 | 0.0 | 南西 1.7 | 0 | --- | 93 | 1013.6 |
1時 | 24.3 | 0.0 | 南 1.7 | 0 | --- | 92 | 1014.1 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.0 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 94 | 1014.3 |