東京
現在のアメダス観測値
所在地 千代田区北の丸公園 標高 25m 時刻 20:40
-
- 気温
-
22.1℃
-
- 最高
- 25.2℃(15:23)
-
- 最低
- 17.6℃(04:44)
-
-
- 風速
-
6.8m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
65%
-
- 気圧
-
1001.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 20:30 | 22.0 | 0.0 | 南南西 7.5 | 0 | --- | 66 | 1001.6 |
| 20:20 | 22.2 | 0.0 | 南南西 7.5 | 0 | --- | 67 | 1001.6 |
| 20:10 | 22.1 | 0.0 | 南 6.7 | 0 | --- | 68 | 1001.5 |
| 20:00 | 22.1 | 0.0 | 南南西 7.2 | 0 | --- | 69 | 1001.4 |
| 19:50 | 22.3 | 0.0 | 南 7.0 | 0 | --- | 69 | 1001.2 |
| 19:40 | 22.3 | 0.0 | 南南西 6.5 | 0 | --- | 69 | 1001.2 |
| 1時間ごと | |||||||
| 19時 | 22.8 | 0.0 | 南南西 5.4 | 0 | --- | 65 | 1001.2 |
| 18時 | 22.9 | 0.0 | 南 5.2 | 6 | --- | 66 | 1001.5 |
| 17時 | 23.0 | 0.0 | 南 3.9 | 0 | --- | 67 | 1001.8 |
| 16時 | 23.8 | 0.0 | 南南東 4.9 | 12 | --- | 68 | 1002.2 |
| 15時 | 25.0 | 0.0 | 南南東 4.2 | 10 | --- | 67 | 1002.9 |
| 14時 | 24.9 | 0.0 | 南南西 4.1 | 0 | --- | 69 | 1003.7 |
| 13時 | 24.6 | 0.0 | 南南西 3.0 | 1 | --- | 65 | 1004.7 |
| 12時 | 24.2 | 0.0 | 南 5.1 | 0 | --- | 67 | 1005.6 |
| 11時 | 24.4 | 0.0 | 南南西 3.3 | 5 | --- | 66 | 1005.9 |
| 10時 | 24.5 | 0.0 | 東 0.9 | 19 | --- | 65 | 1006.7 |
| 9時 | 24.3 | 0.0 | 南東 1.2 | 34 | --- | 67 | 1007.2 |
| 8時 | 22.4 | 0.0 | 西南西 0.7 | 44 | --- | 68 | 1007.6 |
| 7時 | 21.8 | 0.0 | 南西 2.3 | 28 | --- | 78 | 1008.2 |
| 6時 | 19.2 | 0.0 | 南東 1.4 | 6 | --- | 89 | 1007.9 |
| 5時 | 17.7 | 0.0 | 南南東 1.7 | 0 | --- | 93 | 1007.9 |
| 4時 | 18.1 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | --- | 90 | 1007.7 |
| 3時 | 18.6 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 89 | 1007.9 |
| 2時 | 18.3 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 90 | 1008.0 |
| 1時 | 18.4 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | --- | 89 | 1008.5 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 19.9 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | 81 | 1009.1 |
| 23時 | 20.2 | 0.0 | 南 3.6 | 0 | --- | 81 | 1009.5 |
| 22時 | 20.0 | 0.0 | 南西 2.2 | 0 | --- | 84 | 1009.6 |
| 21時 | 20.4 | 0.0 | 南 3.6 | 0 | --- | 84 | 1009.7 |
| 20時 | 20.8 | 0.0 | 南南東 2.5 | 0 | --- | 85 | 1009.8 |
| 19時 | 21.1 | 0.0 | 南南東 3.6 | 9 | --- | 85 | 1009.3 |
| 18時 | 22.3 | 0.0 | 南南東 4.0 | 21 | --- | 79 | 1009.1 |
| 17時 | 22.9 | 0.0 | 南南東 5.2 | 35 | --- | 76 | 1009.3 |
| 16時 | 23.5 | 0.0 | 南南東 5.0 | 46 | --- | 72 | 1009.7 |
| 15時 | 23.5 | 0.0 | 南東 5.5 | 28 | --- | 73 | 1010.5 |
| 14時 | 25.2 | 0.0 | 南 4.6 | 24 | --- | 65 | 1011.1 |
| 13時 | 24.0 | 0.0 | 南東 4.4 | 48 | --- | 68 | 1012.1 |
| 12時 | 24.1 | 0.0 | 南南東 4.4 | 60 | --- | 63 | 1012.8 |
| 11時 | 24.6 | 0.0 | 南東 4.3 | 57 | --- | 65 | 1013.5 |
| 10時 | 23.1 | 0.0 | 北東 1.7 | 60 | --- | 59 | 1013.9 |
| 9時 | 22.0 | 0.0 | 西北西 1.2 | 59 | --- | 64 | 1014.5 |
| 8時 | 20.5 | 0.0 | 西北西 0.9 | 60 | --- | 73 | 1015.1 |
| 7時 | 18.3 | 0.0 | 西北西 1.5 | 60 | --- | 79 | 1015.8 |
| 6時 | 16.4 | 0.0 | 西北西 2.3 | 12 | --- | 89 | 1015.9 |
| 5時 | 16.3 | 0.0 | 西北西 2.1 | 0 | --- | 94 | 1015.6 |
| 4時 | 16.9 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | 96 | 1016.2 |
| 3時 | 17.2 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 96 | 1016.2 |
| 2時 | 17.8 | 0.0 | 西 1.2 | 0 | --- | 90 | 1016.8 |
| 1時 | 18.1 | 0.0 | 南南西 0.4 | 0 | --- | 89 | 1017.1 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 18.0 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 90 | 1017.9 |
| 23時 | 18.0 | 0.0 | 南西 0.5 | 0 | --- | 89 | 1018.4 |
| 22時 | 17.8 | 0.0 | 南南東 5.1 | 0 | --- | 90 | 1018.2 |
| 21時 | 17.7 | 0.0 | 南南東 3.7 | 0 | --- | 90 | 1018.6 |