富士山のアメダス
所在地:富士宮市富士山頂 標高:3775m
2025年1月23日 23時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
23日 (木) |
23時 | -18.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
22時 | -18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
21時 | -18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
20時 | -18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
19時 | -18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
18時 | -18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
17時 | -17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
16時 | -17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
15時 | -16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | |
14時 | -16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13時 | -16.7 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12時 | -16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11時 | -16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10時 | -16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9時 | -16.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8時 | -17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7時 | -17.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6時 | -18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5時 | -18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4時 | -18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3時 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
2時 | -17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1時 | -17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
22日 (水) |
24時 | -17.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
23時 | -18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
22時 | -18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
21時 | -17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
20時 | -18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
19時 | -18.1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
18時 | -18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
17時 | -19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | |
16時 | -19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
15時 | -19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | |
14時 | -19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13時 | -20.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12時 | -20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11時 | -20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10時 | -19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9時 | -19.7 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8時 | -19.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7時 | -19.5 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6時 | -19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5時 | -19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4時 | -19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3時 | -19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
2時 | -19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
1時 | -19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |
21日 (火) |
24時 | -18.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります