練馬のアメダス
所在地:練馬区石神井台 標高:51m
2024年11月13日 13時40分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
13日 (水) |
13時 | 19.6 | 0.0 | 北東 | 1.9 | 60 | --- |
12時 | 19.2 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 60 | --- | |
11時 | 19.3 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 60 | --- | |
10時 | 18.8 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 60 | --- | |
9時 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 60 | --- | |
8時 | 16.6 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 60 | --- | |
7時 | 13.8 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 15 | --- | |
6時 | 14.2 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 0 | --- | |
5時 | 15.0 | 0.0 | 北 | 4.1 | 0 | --- | |
4時 | 13.4 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | --- | |
3時 | 11.5 | 0.0 | 西南西 | 1.1 | 0 | --- | |
2時 | 11.7 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | --- | |
1時 | 12.0 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | --- | |
12日 (火) |
24時 | 12.6 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 0 | --- |
23時 | 14.5 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | --- | |
22時 | 15.9 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | --- | |
21時 | 16.2 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 0 | --- | |
20時 | 17.6 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0 | --- | |
19時 | 16.4 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 0 | --- | |
18時 | 16.2 | 0.0 | 東 | 0.5 | 0 | --- | |
17時 | 16.7 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 30 | --- | |
16時 | 18.7 | 0.0 | 東 | 0.7 | 60 | --- | |
15時 | 19.9 | 0.0 | 南 | 1.0 | 60 | --- | |
14時 | 20.1 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 60 | --- | |
13時 | 19.9 | 0.0 | 南 | 1.5 | 60 | --- | |
12時 | 20.0 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 60 | --- | |
11時 | 18.5 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 60 | --- | |
10時 | 16.5 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 60 | --- | |
9時 | 14.6 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 60 | --- | |
8時 | 13.4 | 0.0 | 北 | 1.9 | 60 | --- | |
7時 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 15 | --- | |
6時 | 10.1 | 0.0 | 東 | 0.4 | 0 | --- | |
5時 | 10.2 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 0 | --- | |
4時 | 10.6 | 0.0 | 南 | 0.3 | 0 | --- | |
3時 | 11.1 | 0.0 | 南西 | 0.7 | 0 | --- | |
2時 | 11.0 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 0 | --- | |
1時 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0 | --- | |
11日 (月) |
24時 | 12.5 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | 0 | --- |
23時 | 13.3 | 0.0 | 東 | 0.3 | 0 | --- | |
22時 | 16.5 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 0 | --- | |
21時 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- | |
20時 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | --- | |
19時 | 18.0 | 0.0 | 北 | 0.9 | 0 | --- | |
18時 | 16.8 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | --- | --- | |
17時 | 17.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | --- | --- | |
16時 | 19.8 | 0.0 | 北東 | 0.9 | --- | --- | |
15時 | 20.7 | 0.0 | 北東 | 1.0 | --- | --- | |
14時 | 20.6 | 0.0 | 北 | 2.2 | --- | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります