那須烏山
現在のアメダス観測値
所在地 那須烏山市森田字小塙前 標高 82m 時刻 00:40
-
- 気温
-
22.6℃
-
- 最高
- 23.0℃(00:09)
-
- 最低
- 22.5℃(00:40)
-
-
- 風速
-
0.2m/s
静穏
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:30 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
00:20 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
00:10 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
24:00 | 22.9 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
23:50 | 22.8 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
23:40 | 23.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.9 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 23.6 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 29.4 | 0.0 | 南南東 1.0 | 22 | --- | --- | --- |
18時 | 30.6 | 0.0 | 南西 1.5 | 60 | --- | --- | --- |
17時 | 32.4 | 0.0 | 南 2.0 | 60 | --- | --- | --- |
16時 | 33.5 | 0.0 | 南南東 1.5 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 33.3 | 0.0 | 南南東 1.7 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 33.4 | 0.0 | 南南西 1.9 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 32.6 | 0.0 | 南 2.6 | 60 | --- | --- | --- |
12時 | 31.7 | 0.0 | 南南西 2.2 | 57 | --- | --- | --- |
11時 | 31.2 | 0.0 | 南 1.2 | 40 | --- | --- | --- |
10時 | 29.6 | 0.0 | 西北西 0.6 | 49 | --- | --- | --- |
9時 | 28.4 | 0.0 | 0.2 | 60 | --- | --- | --- |
8時 | 25.3 | 0.0 | 北北西 0.6 | 25 | --- | --- | --- |
7時 | 23.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 20.8 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 21.8 | 0.0 | 南 0.4 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 22.9 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 23.4 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 24.2 | 0.0 | 南南東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 25.7 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 27.3 | 0.0 | 南東 1.8 | 9 | --- | --- | --- |
18時 | 29.9 | 0.0 | 東南東 3.3 | 60 | --- | --- | --- |
17時 | 31.6 | 0.0 | 南東 1.5 | 60 | --- | --- | --- |
16時 | 32.3 | 0.0 | 西南西 1.5 | 60 | --- | --- | --- |
15時 | 31.9 | 0.0 | 西南西 1.6 | 60 | --- | --- | --- |
14時 | 31.8 | 0.0 | 南西 1.8 | 60 | --- | --- | --- |
13時 | 31.5 | 0.0 | 南南東 1.5 | 60 | --- | --- | --- |
12時 | 30.5 | 0.0 | 南西 2.1 | 60 | --- | --- | --- |
11時 | 29.6 | 0.0 | 南東 1.7 | 60 | --- | --- | --- |
10時 | 28.1 | 0.0 | 東南東 1.4 | 60 | --- | --- | --- |
9時 | 27.0 | 0.0 | 南 0.5 | 60 | --- | --- | --- |
8時 | 25.8 | 0.0 | 0.1 | 60 | --- | --- | --- |
7時 | 22.7 | 0.0 | 0.2 | 60 | --- | --- | --- |
6時 | 20.1 | 0.0 | 0.2 | 60 | --- | --- | --- |
5時 | 18.6 | 0.0 | 東南東 0.6 | 7 | --- | --- | --- |
4時 | 19.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 19.1 | 0.0 | 南南東 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 19.5 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 19.9 | 0.0 | 0.1 | 0 | --- | --- | --- |