小名浜
現在のアメダス観測値
所在地 いわき市小名浜字船引場 標高 3m 時刻 22:20
-
- 気温
-
23.0℃
-
- 最高
- 28.9℃(15:52)
-
- 最低
- 22.0℃(00:56)
-
-
- 風速
-
2.4m/s
南
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
93%
-
- 気圧
-
1016.8hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
22:10 | 23.2 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | 93 | 1016.8 |
22:00 | 23.6 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | 92 | 1016.9 |
21:50 | 23.8 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | 91 | 1016.8 |
21:40 | 24.1 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | 90 | 1016.8 |
21:30 | 24.4 | 0.0 | 南 2.4 | 0 | --- | 90 | 1016.7 |
21:20 | 24.6 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | 89 | 1016.7 |
1時間ごと | |||||||
21時 | 25.0 | 0.0 | 南 2.9 | 0 | --- | 89 | 1016.7 |
20時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 1.3 | 0 | --- | 86 | 1016.4 |
19時 | 25.3 | 0.0 | 南南西 4.0 | 0 | --- | 85 | 1016.0 |
18時 | 25.8 | 0.0 | 南 4.9 | 20 | --- | 83 | 1015.6 |
17時 | 27.0 | 0.0 | 南南西 3.9 | 60 | --- | 78 | 1015.3 |
16時 | 28.1 | 0.0 | 南 3.9 | 60 | --- | 76 | 1015.3 |
15時 | 27.3 | 0.0 | 南南西 4.1 | 60 | --- | 77 | 1015.6 |
14時 | 27.4 | 0.0 | 南 4.6 | 60 | --- | 77 | 1015.9 |
13時 | 26.5 | 0.0 | 南 4.8 | 60 | --- | 78 | 1016.0 |
12時 | 26.1 | 0.0 | 南南西 4.7 | 60 | --- | 80 | 1016.4 |
11時 | 25.8 | 0.0 | 南 5.0 | 60 | --- | 83 | 1016.9 |
10時 | 25.6 | 0.0 | 南 4.4 | 60 | --- | 88 | 1017.2 |
9時 | 25.2 | 0.0 | 南 4.6 | 58 | --- | 86 | 1017.4 |
8時 | 23.2 | 0.0 | 南南西 4.1 | 57 | --- | 92 | 1017.3 |
7時 | 24.3 | 0.0 | 南 3.2 | 60 | --- | 92 | 1017.3 |
6時 | 23.0 | 0.0 | 南南東 1.4 | 9 | --- | 96 | 1017.2 |
5時 | 22.6 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 98 | 1016.9 |
4時 | 22.4 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | 98 | 1016.5 |
3時 | 22.9 | 0.0 | 東 0.5 | 0 | --- | 95 | 1016.2 |
2時 | 22.7 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | 97 | 1016.2 |
1時 | 22.2 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | 97 | 1016.4 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.2 | 0.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 98 | 1017.0 |
23時 | 22.9 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | 97 | 1017.2 |
22時 | 23.2 | 0.0 | 南 2.3 | 0 | --- | 95 | 1017.3 |
21時 | 24.0 | 0.0 | 南 3.8 | 0 | --- | 93 | 1017.3 |
20時 | 24.1 | 0.0 | 南南西 4.5 | 0 | --- | 94 | 1017.0 |
19時 | 23.7 | 0.0 | 南南西 5.0 | 0 | --- | 92 | 1016.5 |
18時 | 24.7 | 0.0 | 南南西 6.1 | 56 | --- | 89 | 1016.0 |
17時 | 26.2 | 0.0 | 南 6.2 | 60 | --- | 84 | 1015.8 |
16時 | 25.6 | 0.0 | 南南西 7.4 | 60 | --- | 86 | 1015.7 |
15時 | 25.1 | 0.0 | 南南西 6.9 | 34 | --- | 88 | 1015.7 |
14時 | 25.1 | 0.0 | 南 6.3 | 47 | --- | 86 | 1015.5 |
13時 | 26.2 | 0.0 | 南 7.3 | 60 | --- | 80 | 1015.9 |
12時 | 25.9 | 0.0 | 南 8.1 | 60 | --- | 81 | 1016.5 |
11時 | 26.0 | 0.0 | 南 7.4 | 60 | --- | 81 | 1016.9 |
10時 | 25.0 | 0.0 | 南 5.1 | 60 | --- | 86 | 1017.3 |
9時 | 25.0 | 0.0 | 南 5.6 | 54 | --- | 89 | 1017.7 |
8時 | 23.7 | 0.0 | 南南西 5.0 | 60 | --- | 92 | 1018.0 |
7時 | 23.6 | 0.0 | 南南西 3.3 | 59 | --- | 90 | 1017.9 |
6時 | 22.2 | 0.0 | 東南東 0.4 | 60 | --- | 92 | 1017.6 |
5時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 0.7 | 9 | --- | 97 | 1017.4 |
4時 | 21.2 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | --- | 98 | 1017.2 |
3時 | 21.0 | 0.0 | 南南東 1.9 | 0 | --- | 96 | 1017.1 |
2時 | 21.6 | 0.0 | 南 1.9 | 0 | --- | 96 | 1017.0 |
1時 | 21.8 | 0.0 | 南 2.8 | 0 | --- | 97 | 1017.4 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.0 | 0.0 | 南 3.9 | 0 | --- | 95 | 1017.8 |
23時 | 22.5 | 0.0 | 南南西 4.1 | 0 | --- | 95 | 1017.9 |