東白川
現在のアメダス観測値
所在地 東白川郡塙町大字上石井字新田 標高 183m 時刻 00:20
-
- 気温
-
22.9℃
-
- 最高
- 22.9℃(00:20)
-
- 最低
- 22.7℃(00:15)
-
-
- 風速
-
1.2m/s
西北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
100%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:10 | 22.7 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 100 | --- |
24:00 | 22.8 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 100 | --- |
23:50 | 22.7 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
23:40 | 22.8 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
23:30 | 22.9 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
23:20 | 23.2 | 0.0 | 南東 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.8 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 100 | --- |
23時 | 23.1 | 0.0 | 南東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
22時 | 23.3 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 100 | --- |
21時 | 24.2 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | 100 | --- |
20時 | 24.7 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
19時 | 25.5 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
18時 | 27.6 | 0.0 | 西北西 2.3 | 28 | --- | 86 | --- |
17時 | 28.1 | 0.0 | 北北西 2.5 | 2 | --- | 82 | --- |
16時 | 28.0 | 0.0 | 北北東 2.3 | 0 | --- | 90 | --- |
15時 | 28.8 | 0.0 | 北北東 2.7 | 0 | --- | 86 | --- |
14時 | 28.6 | 0.0 | 北西 2.9 | 0 | --- | 87 | --- |
13時 | 30.1 | 0.0 | 北 4.5 | 39 | --- | 85 | --- |
12時 | 30.1 | 0.0 | 北北西 2.3 | 5 | --- | 83 | --- |
11時 | 29.4 | 0.0 | 北北西 2.8 | 0 | --- | 84 | --- |
10時 | 30.2 | 0.0 | 北北東 0.6 | 57 | --- | 71 | --- |
9時 | 28.5 | 0.0 | 北 0.6 | 60 | --- | 89 | --- |
8時 | 26.6 | 0.0 | 南南東 0.6 | 60 | --- | 99 | --- |
7時 | 24.0 | 0.0 | 東南東 0.4 | 50 | --- | 100 | --- |
6時 | 22.0 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
5時 | 20.8 | 0.0 | 西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
4時 | 20.6 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
3時 | 20.8 | 0.0 | 西北西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
2時 | 21.2 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 100 | --- |
1時 | 22.1 | 0.0 | 北北西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.9 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
23時 | 23.4 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | 100 | --- |
22時 | 24.5 | 0.0 | 南 2.5 | 0 | --- | 100 | --- |
21時 | 25.2 | 0.0 | 南南東 1.6 | 0 | --- | 100 | --- |
20時 | 26.5 | 0.0 | 南 2.6 | 0 | --- | 100 | --- |
19時 | 27.5 | 0.0 | 南南東 1.4 | 15 | --- | 100 | --- |
18時 | 29.3 | 0.0 | 南南西 1.5 | 30 | --- | 85 | --- |
17時 | 32.5 | 0.0 | 南南西 1.3 | 60 | --- | 68 | --- |
16時 | 32.7 | 0.0 | 南南東 2.0 | 60 | --- | 64 | --- |
15時 | 31.3 | 0.0 | 西北西 0.9 | 57 | --- | 78 | --- |
14時 | 32.9 | 0.0 | 南南東 1.4 | 60 | --- | 60 | --- |
13時 | 31.4 | 0.0 | 南南東 2.0 | 60 | --- | 70 | --- |
12時 | 30.4 | 0.0 | 南東 0.5 | 27 | --- | 73 | --- |
11時 | 29.4 | 0.0 | 南南東 0.9 | 15 | --- | 72 | --- |
10時 | 28.9 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | 85 | --- |
9時 | 26.5 | 0.0 | 東 0.4 | 32 | --- | 92 | --- |
8時 | 24.4 | 0.0 | 北北西 0.7 | 2 | --- | 100 | --- |
7時 | 23.0 | 0.0 | 北北西 1.2 | 7 | --- | 100 | --- |
6時 | 21.5 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 100 | --- |
5時 | 20.6 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | 100 | --- |
4時 | 20.5 | 0.0 | 北北西 1.6 | 0 | --- | 100 | --- |
3時 | 20.9 | 0.0 | 北北東 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
2時 | 21.1 | 0.0 | 西北西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
1時 | 21.6 | 0.0 | 0.2 | 0 | --- | 100 | --- |