若松
現在のアメダス観測値
所在地 会津若松市材木町 標高 212m 時刻 14:00
-
- 気温
-
31.7℃
-
- 最高
- 32.9℃(13:46)
-
- 最低
- 20.4℃(04:42)
-
-
- 風速
-
1.8m/s
北北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
52%
-
- 気圧
-
1010.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
13:50 | 32.5 | 0.0 | 北 2.9 | 60 | --- | 50 | 1010.5 |
13:40 | 32.3 | 0.0 | 北 2.7 | 60 | --- | 51 | 1010.6 |
13:30 | 32.1 | 0.0 | 北 2.5 | 59 | --- | 50 | 1010.7 |
13:20 | 30.8 | 0.0 | 北 2.3 | 56 | --- | 51 | 1010.9 |
13:10 | 31.2 | 0.0 | 北 2.0 | 51 | --- | 51 | 1010.9 |
13:00 | 30.4 | 0.0 | 北北西 1.9 | 49 | --- | 55 | 1011.1 |
1時間ごと | |||||||
13時 | 30.4 | 0.0 | 北北西 1.9 | 49 | --- | 55 | 1011.1 |
12時 | 30.0 | 0.0 | 北西 2.1 | 36 | --- | 55 | 1011.6 |
11時 | 28.1 | 0.0 | 北北西 2.5 | 23 | --- | 65 | 1012.3 |
10時 | 26.4 | 0.0 | 北北東 1.3 | 28 | --- | 73 | 1012.8 |
9時 | 24.2 | 0.0 | 北西 0.9 | 0 | --- | 77 | 1013.1 |
8時 | 23.1 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 82 | 1013.1 |
7時 | 21.7 | 0.0 | 北西 0.4 | 0 | --- | 86 | 1013.4 |
6時 | 20.8 | 0.0 | 北西 0.5 | 0 | --- | 90 | 1013.0 |
5時 | 20.7 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 91 | 1012.9 |
4時 | 20.9 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | 87 | 1012.6 |
3時 | 20.7 | 0.0 | 南南東 0.5 | 0 | --- | 87 | 1012.4 |
2時 | 21.3 | 0.0 | 南西 1.1 | 0 | --- | 88 | 1011.9 |
1時 | 22.2 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 74 | 1011.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 0.7 | 0 | --- | 74 | 1011.5 |
23時 | 22.9 | 0.0 | 南東 0.7 | 0 | --- | 77 | 1011.4 |
22時 | 24.1 | 0.0 | 南南東 0.7 | 0 | --- | 74 | 1011.1 |
21時 | 24.6 | 0.0 | 南南東 1.4 | 0 | --- | 69 | 1010.7 |
20時 | 26.7 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | 66 | 1009.7 |
19時 | 28.7 | 0.0 | 西南西 1.0 | 7 | --- | 52 | 1008.6 |
18時 | 30.8 | 0.0 | 西北西 1.5 | 52 | --- | 41 | 1008.0 |
17時 | 32.2 | 0.0 | 北西 3.9 | 60 | --- | 39 | 1007.8 |
16時 | 32.9 | 0.0 | 北西 3.5 | 60 | --- | 39 | 1007.8 |
15時 | 33.3 | 0.0 | 北西 3.1 | 60 | --- | 33 | 1007.9 |
14時 | 33.0 | 0.0 | 北北西 3.5 | 60 | --- | 33 | 1008.0 |
13時 | 30.9 | 0.0 | 北北東 1.8 | 60 | --- | 48 | 1008.7 |
12時 | 29.5 | 0.0 | 北北東 2.8 | 60 | --- | 56 | 1009.2 |
11時 | 28.8 | 0.0 | 北 2.0 | 60 | --- | 60 | 1009.9 |
10時 | 25.8 | 0.0 | 東北東 1.4 | 59 | --- | 72 | 1010.3 |
9時 | 23.7 | 0.0 | 北西 1.5 | 33 | --- | 79 | 1010.7 |
8時 | 21.7 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 85 | 1010.9 |
7時 | 21.2 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 92 | 1010.9 |
6時 | 20.2 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 94 | 1010.8 |
5時 | 20.2 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 93 | 1010.5 |
4時 | 20.1 | 0.0 | 北 0.8 | 0 | --- | 89 | 1010.5 |
3時 | 20.3 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 90 | 1010.0 |
2時 | 21.1 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 85 | 1010.0 |
1時 | 21.2 | 0.0 | 南 1.1 | 0 | --- | 82 | 1009.8 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.1 | 0.0 | 南西 1.4 | 0 | --- | 85 | 1009.7 |
23時 | 22.3 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 79 | 1009.3 |
22時 | 23.3 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 79 | 1009.0 |
21時 | 24.1 | 0.0 | 北東 2.2 | 0 | --- | 73 | 1008.5 |
20時 | 25.1 | 0.0 | 北北東 2.5 | 0 | --- | 69 | 1008.0 |
19時 | 26.5 | 0.0 | 西北西 3.0 | 30 | --- | 59 | 1007.2 |
18時 | 28.4 | 0.0 | 西北西 3.9 | 54 | --- | 52 | 1006.6 |
17時 | 29.7 | 0.0 | 西北西 5.1 | 47 | --- | 51 | 1006.0 |
16時 | 31.3 | 0.0 | 北西 5.5 | 57 | --- | 48 | 1005.7 |
15時 | 31.1 | 0.0 | 北西 4.1 | 60 | --- | 49 | 1005.6 |