若松
現在のアメダス観測値
所在地 会津若松市材木町 標高 212m 時刻 03:50
-
- 気温
-
19.8℃
-
- 最高
- 20.4℃(03:19)
-
- 最低
- 19.7℃(03:50)
-
-
- 風速
-
0.9m/s
西北西
-
- 降水(前60分間)
-
2.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
99%
-
- 気圧
-
1016.5hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 03:40 | 19.8 | 1.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 99 | 1016.5 |
| 03:30 | 19.9 | 0.5 | 北 1.6 | 0 | --- | 98 | 1016.3 |
| 03:20 | 20.3 | 0.0 | 北 1.1 | 0 | --- | 97 | 1016.1 |
| 03:10 | 20.2 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 98 | 1016.1 |
| 03:00 | 20.1 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 98 | 1016.0 |
| 02:50 | 20.1 | 0.5 | 東北東 1.0 | 0 | --- | 98 | 1016.0 |
| 1時間ごと | |||||||
| 2時 | 20.0 | 1.0 | 東南東 0.7 | 0 | --- | 99 | 1016.1 |
| 1時 | 19.9 | 1.5 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 100 | 1015.9 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 20.0 | 4.5 | 東北東 0.8 | 0 | --- | 100 | 1016.0 |
| 23時 | 20.8 | 1.0 | 西北西 0.6 | 0 | --- | 96 | 1015.4 |
| 22時 | 21.0 | 0.0 | 北北東 1.2 | 0 | --- | 93 | 1015.2 |
| 21時 | 21.2 | 0.0 | 北東 1.2 | 0 | --- | 92 | 1015.6 |
| 20時 | 21.5 | 0.0 | 北北東 1.6 | 0 | --- | 90 | 1015.4 |
| 19時 | 21.7 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 92 | 1014.9 |
| 18時 | 21.5 | 0.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 93 | 1014.5 |
| 17時 | 22.7 | 0.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 82 | 1014.4 |
| 16時 | 22.9 | 0.0 | 北 1.0 | 0 | --- | 82 | 1014.1 |
| 15時 | 21.9 | 0.5 | 北東 0.9 | 0 | --- | 91 | 1014.0 |
| 14時 | 21.3 | 0.0 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 93 | 1014.4 |
| 13時 | 21.8 | 0.0 | 北北西 1.6 | 0 | --- | 92 | 1014.2 |
| 12時 | 21.9 | 0.0 | 北西 1.6 | 0 | --- | 91 | 1014.4 |
| 11時 | 21.7 | 0.0 | 西北西 1.3 | 0 | --- | 92 | 1014.6 |
| 10時 | 21.8 | 0.0 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 88 | 1014.9 |
| 9時 | 21.4 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 89 | 1015.1 |
| 8時 | 20.7 | 0.0 | 北北西 1.5 | 0 | --- | 92 | 1015.0 |
| 7時 | 20.3 | 0.0 | 北 1.6 | 0 | --- | 96 | 1015.4 |
| 6時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 1.5 | 0 | --- | 97 | 1015.5 |
| 5時 | 19.7 | 0.0 | 北西 1.4 | 0 | --- | 99 | 1015.4 |
| 4時 | 20.2 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | --- | 97 | 1015.1 |
| 3時 | 20.6 | 0.0 | 北北東 2.6 | 0 | --- | 94 | 1014.7 |
| 2時 | 21.2 | 0.0 | 北北東 1.9 | 0 | --- | 92 | 1015.1 |
| 1時 | 21.3 | 0.0 | 北北東 2.1 | 0 | --- | 93 | 1015.1 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.9 | 0.0 | 北北西 2.4 | 0 | --- | 92 | 1015.1 |
| 23時 | 22.6 | 0.5 | 北 1.9 | 0 | --- | 93 | 1015.1 |
| 22時 | 23.7 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 87 | 1015.0 |
| 21時 | 23.7 | 0.0 | 北東 0.5 | 0 | --- | 86 | 1014.9 |
| 20時 | 23.9 | 0.0 | 北北東 1.6 | 0 | --- | 86 | 1015.0 |
| 19時 | 24.3 | 0.0 | 北北東 2.1 | 0 | --- | 83 | 1014.3 |
| 18時 | 24.6 | 0.0 | 北 2.4 | 0 | --- | 79 | 1014.0 |
| 17時 | 25.6 | 0.0 | 北 3.1 | 0 | --- | 76 | 1014.2 |
| 16時 | 26.4 | 0.0 | 北西 3.5 | 0 | --- | 72 | 1014.1 |
| 15時 | 27.7 | 0.0 | 北西 4.0 | 22 | --- | 71 | 1013.6 |
| 14時 | 30.8 | 0.0 | 北西 4.6 | 45 | --- | 64 | 1013.0 |
| 13時 | 31.3 | 0.0 | 北北西 3.1 | 60 | --- | 61 | 1012.9 |
| 12時 | 30.6 | 0.0 | 北西 2.5 | 60 | --- | 58 | 1013.4 |
| 11時 | 28.4 | 0.0 | 北北東 1.5 | 56 | --- | 72 | 1014.6 |
| 10時 | 27.6 | 0.0 | 北北東 1.9 | 34 | --- | 73 | 1015.5 |
| 9時 | 25.1 | 0.0 | 北 2.1 | 6 | --- | 84 | 1016.0 |
| 8時 | 24.5 | 0.0 | 西北西 1.6 | 51 | --- | 86 | 1016.1 |
| 7時 | 23.6 | 0.0 | 北 2.2 | 60 | --- | 91 | 1015.9 |
| 6時 | 21.5 | 0.0 | 東南東 0.6 | 10 | --- | 98 | 1016.0 |
| 5時 | 21.3 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 98 | 1016.2 |
| 4時 | 21.9 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | 97 | 1016.3 |