二本松
現在のアメダス観測値
所在地 二本松市金色久保 標高 235m 時刻 16:10
-
- 気温
-
25.9℃
-
- 最高
- 26.5℃(14:47)
-
- 最低
- 20.9℃(02:49)
-
-
- 風速
-
2.3m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
---%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
16:00 | 25.7 | 0.0 | 南南西 3.1 | 0 | --- | --- | --- |
15:50 | 26.2 | 0.0 | 南南西 2.9 | 5 | --- | --- | --- |
15:40 | 26.0 | 0.0 | 南南西 2.4 | 15 | --- | --- | --- |
15:30 | 25.6 | 0.0 | 南西 2.4 | 22 | --- | --- | --- |
15:20 | 25.4 | 0.0 | 南南西 3.5 | 29 | --- | --- | --- |
15:10 | 25.6 | 0.0 | 南南西 3.4 | 29 | --- | --- | --- |
1時間ごと | |||||||
15時 | 25.8 | 0.0 | 南南西 2.5 | 29 | --- | --- | --- |
14時 | 24.1 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | --- | --- |
13時 | 22.4 | 5.0 | 東北東 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
12時 | 23.2 | 1.0 | 北北東 1.3 | 0 | --- | --- | --- |
11時 | 23.4 | 1.0 | 北 1.6 | 0 | --- | --- | --- |
10時 | 23.9 | 0.0 | 東北東 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 23.5 | 0.0 | 西南西 1.4 | 0 | --- | --- | --- |
8時 | 22.1 | 1.5 | 南 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 21.6 | 0.5 | 南 2.7 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 21.4 | 1.0 | 南 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 21.3 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 21.2 | 0.0 | 南西 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 21.0 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 21.3 | 0.0 | 南西 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 21.0 | 0.0 | 西 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 21.6 | 0.0 | 北西 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 21.8 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 22.4 | 0.0 | 南南西 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 23.0 | 0.0 | 南南東 0.7 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 23.3 | 0.5 | 西北西 0.3 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 23.8 | 0.0 | 東南東 1.0 | 0 | --- | --- | --- |
18時 | 24.3 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | --- | --- |
17時 | 24.5 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
16時 | 24.5 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
15時 | 23.9 | 0.5 | 南 4.3 | 0 | --- | --- | --- |
14時 | 24.6 | 0.0 | 南西 1.9 | 0 | --- | --- | --- |
13時 | 24.5 | 0.5 | 南南西 4.4 | 0 | --- | --- | --- |
12時 | 28.3 | 0.0 | 南南西 7.1 | 14 | --- | --- | --- |
11時 | 30.0 | 0.0 | 南 1.8 | 5 | --- | --- | --- |
10時 | 28.2 | 0.0 | 南 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
9時 | 27.7 | 0.0 | 南 1.9 | 14 | --- | --- | --- |
8時 | 26.0 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | --- | --- | --- |
7時 | 24.8 | 0.0 | 南 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
6時 | 24.5 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | --- | --- | --- |
5時 | 24.0 | 0.0 | 南 2.2 | 0 | --- | --- | --- |
4時 | 23.8 | 0.0 | 南 3.1 | 0 | --- | --- | --- |
3時 | 23.9 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | --- | --- |
2時 | 24.2 | 0.0 | 南 2.1 | 0 | --- | --- | --- |
1時 | 24.4 | 0.0 | 南南西 1.1 | 0 | --- | --- | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.4 | 0.0 | 東 0.6 | 0 | --- | --- | --- |
23時 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | --- | --- | --- |
22時 | 26.6 | 0.0 | 東北東 1.2 | 0 | --- | --- | --- |
21時 | 28.1 | 0.0 | 北北東 0.5 | 0 | --- | --- | --- |
20時 | 29.1 | 0.0 | 東 2.0 | 0 | --- | --- | --- |
19時 | 30.9 | 0.0 | 西 1.7 | 0 | --- | --- | --- |
18時 | 31.7 | 0.0 | 西 2.0 | 17 | --- | --- | --- |
17時 | 32.2 | 0.0 | 南南西 2.9 | 41 | --- | --- | --- |