茂庭
現在のアメダス観測値
所在地 福島市飯坂町茂庭字滑滝道 標高 200m 時刻 18:00
-
- 気温
-
11.2℃
-
- 最高
- 15.7℃(14:33)
-
- 最低
- -0.4℃(05:31)
-
-
- 風速
-
0.9m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
81%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 17:50 | 10.7 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 83 | --- |
| 17:40 | 10.4 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 86 | --- |
| 17:30 | 10.3 | 0.0 | 南東 0.9 | 0 | --- | 86 | --- |
| 17:20 | 10.7 | 0.0 | 南西 0.6 | 0 | --- | 82 | --- |
| 17:10 | 10.2 | 0.0 | 南南東 0.6 | 0 | --- | 87 | --- |
| 17:00 | 10.2 | 0.0 | 西 0.5 | 0 | 0 | 87 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 17時 | 10.2 | 0.0 | 西 0.5 | 0 | 0 | 87 | --- |
| 16時 | 12.0 | 0.0 | 西北西 0.8 | 5 | 0 | 76 | --- |
| 15時 | 13.9 | 0.0 | 南南西 0.6 | 35 | 0 | 64 | --- |
| 14時 | 14.2 | 0.0 | 南西 1.2 | 9 | 0 | 59 | --- |
| 13時 | 13.5 | 0.0 | 南西 0.9 | 33 | 0 | 59 | --- |
| 12時 | 10.8 | 0.0 | 北北東 0.4 | 2 | 0 | 66 | --- |
| 11時 | 8.9 | 0.0 | 南南西 0.4 | 32 | 0 | 70 | --- |
| 10時 | 6.8 | 0.0 | 南東 0.4 | 2 | 0 | 75 | --- |
| 9時 | 4.5 | 0.0 | 北西 0.8 | 0 | 0 | 87 | --- |
| 8時 | 1.9 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | 0 | 95 | --- |
| 7時 | 0.3 | 0.0 | 北北西 0.3 | 0 | 0 | 97 | --- |
| 6時 | -0.3 | 0.0 | 北北東 0.5 | 0 | 0 | 98 | --- |
| 5時 | -0.3 | 0.0 | 北東 0.3 | 0 | 0 | 98 | --- |
| 4時 | 0.2 | 0.0 | 南 0.3 | 0 | 0 | 97 | --- |
| 3時 | 0.1 | 0.0 | 北 0.3 | 0 | 0 | 98 | --- |
| 2時 | 0.5 | 0.0 | 北北東 0.3 | 0 | 0 | 97 | --- |
| 1時 | 0.8 | 0.0 | 北北東 0.4 | 0 | 0 | 97 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 0.8 | 0.0 | 南 0.3 | 0 | 0 | 97 | --- |
| 23時 | 0.7 | 0.0 | 北北東 0.4 | 0 | 0 | 96 | --- |
| 22時 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0 | 95 | --- |
| 21時 | 1.5 | 0.0 | 西南西 0.3 | 0 | 0 | 95 | --- |
| 20時 | 2.5 | 0.0 | 東北東 0.4 | 0 | 0 | 90 | --- |
| 19時 | 3.2 | 0.0 | 北北東 0.6 | 0 | 0 | 89 | --- |
| 18時 | 3.4 | 0.0 | 北 0.7 | 0 | 0 | 93 | --- |
| 17時 | 4.7 | 0.0 | 北 0.4 | 0 | 0 | 89 | --- |
| 16時 | 7.2 | 0.0 | 北 0.9 | 42 | 0 | 77 | --- |
| 15時 | 11.4 | 0.0 | 北西 1.2 | 60 | 0 | 44 | --- |
| 14時 | 12.1 | 0.0 | 北北西 2.1 | 60 | 0 | 40 | --- |
| 13時 | 12.2 | 0.0 | 北東 2.0 | 60 | 0 | 37 | --- |
| 12時 | 11.9 | 0.0 | 北北東 2.3 | 60 | 0 | 39 | --- |
| 11時 | 10.8 | 0.0 | 北東 1.2 | 60 | 0 | 45 | --- |
| 10時 | 10.6 | 0.0 | 北 2.1 | 60 | 0 | 44 | --- |
| 9時 | 9.2 | 0.0 | 北東 1.6 | 60 | 0 | 52 | --- |
| 8時 | 3.7 | 0.0 | 東 0.6 | 60 | 0 | 88 | --- |
| 7時 | 2.6 | 0.0 | 南 0.4 | 2 | 0 | 91 | --- |
| 6時 | 4.3 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | 0 | 81 | --- |
| 5時 | 7.5 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | 0 | 60 | --- |
| 4時 | 7.8 | 0.0 | 北東 3.7 | 0 | 0 | 60 | --- |
| 3時 | 7.8 | 0.0 | 北東 3.0 | 0 | 0 | 61 | --- |
| 2時 | 7.8 | 0.0 | 北東 4.6 | 0 | 0 | 63 | --- |
| 1時 | 6.8 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | 0 | 69 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 7.0 | 0.0 | 北 1.5 | 0 | 0 | 68 | --- |
| 23時 | 5.2 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | 0 | 86 | --- |
| 22時 | 7.2 | 0.0 | 北東 1.2 | 0 | 0 | 64 | --- |
| 21時 | 7.3 | 0.0 | 東北東 1.3 | 0 | 0 | 67 | --- |
| 20時 | 7.7 | 0.0 | 南南東 0.7 | 0 | 0 | 64 | --- |
| 19時 | 8.3 | 0.0 | 北北東 2.0 | 0 | 0 | 56 | --- |