伊仙のアメダス
所在地:大島郡伊仙町面縄 標高:44m
2024年11月21日 23時20分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
21日 (木) |
23時 | 20.3 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | --- |
22時 | 19.9 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 0 | --- | |
21時 | 19.5 | 0.0 | 北北西 | 2.4 | 0 | --- | |
20時 | 19.7 | 0.0 | 北北西 | 2.6 | 0 | --- | |
19時 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0 | --- | |
18時 | 20.5 | 0.0 | 北 | 3.0 | 0 | --- | |
17時 | 20.6 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | --- | |
16時 | 20.4 | 0.5 | 北 | 1.4 | 0 | --- | |
15時 | 20.6 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | --- | |
14時 | 21.0 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | --- | |
13時 | 21.3 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | --- | |
12時 | 20.6 | 0.0 | 北 | 3.6 | 0 | --- | |
11時 | 21.5 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0 | --- | |
10時 | 21.5 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | --- | |
9時 | 20.7 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | --- | |
8時 | 20.3 | 0.5 | 北 | 2.4 | 0 | --- | |
7時 | 20.3 | 0.0 | 北 | 2.7 | 0 | --- | |
6時 | 19.8 | 0.0 | 北 | 3.0 | 0 | --- | |
5時 | 19.9 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | --- | |
4時 | 21.1 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0 | --- | |
3時 | 21.3 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | --- | |
2時 | 21.5 | 0.0 | 北 | 2.4 | 0 | --- | |
1時 | 21.7 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | --- | |
20日 (水) |
24時 | 21.6 | 0.0 | 北 | 3.5 | 0 | --- |
23時 | 21.4 | 0.0 | 北 | 4.0 | 0 | --- | |
22時 | 21.7 | 0.0 | 北 | 3.3 | 0 | --- | |
21時 | 21.0 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 0 | --- | |
20時 | 21.7 | 0.0 | 北 | 3.2 | 0 | --- | |
19時 | 21.6 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | --- | |
18時 | 21.6 | 0.0 | 北 | 3.5 | 0 | --- | |
17時 | 22.1 | 0.0 | 北 | 4.2 | 57 | --- | |
16時 | 23.3 | 0.0 | 北 | 5.0 | 60 | --- | |
15時 | 23.8 | 0.0 | 北北東 | 5.3 | 60 | --- | |
14時 | 24.0 | 0.0 | 北 | 5.9 | 51 | --- | |
13時 | 24.5 | 0.0 | 北 | 4.8 | 57 | --- | |
12時 | 24.5 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 60 | --- | |
11時 | 24.2 | 0.0 | 北北東 | 5.2 | 60 | --- | |
10時 | 23.7 | 0.0 | 北北東 | 6.3 | 60 | --- | |
9時 | 23.1 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | 60 | --- | |
8時 | 22.3 | 0.0 | 北 | 3.0 | 26 | --- | |
7時 | 20.6 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0 | --- | |
6時 | 19.9 | 0.0 | 西南西 | 1.2 | 0 | --- | |
5時 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0 | --- | |
4時 | 21.0 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0 | --- | |
3時 | 20.6 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0 | --- | |
2時 | 21.0 | 0.0 | 北 | 2.5 | 0 | --- | |
1時 | 19.4 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0 | --- | |
19日 (火) |
24時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 | 2.8 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります