伊仙
現在のアメダス観測値
所在地 大島郡伊仙町面縄 標高 44m 時刻 09:30
-
- 気温
-
24.6℃
-
- 最高
- 25.2℃(08:23)
-
- 最低
- 22.8℃(02:09)
-
-
- 風速
-
3.7m/s
東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
70%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 09:20 | 24.6 | 0.0 | 東 3.7 | 0 | --- | 70 | --- |
| 09:10 | 24.6 | 0.0 | 東北東 3.8 | 10 | --- | 71 | --- |
| 09:00 | 24.8 | 0.0 | 東 4.1 | 20 | --- | 69 | --- |
| 08:50 | 24.7 | 0.0 | 東 4.2 | 30 | --- | 70 | --- |
| 08:40 | 24.7 | 0.0 | 東北東 3.6 | 40 | --- | 70 | --- |
| 08:30 | 24.8 | 0.0 | 東 4.5 | 50 | --- | 70 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 8時 | 24.7 | 0.0 | 東 4.0 | 32 | --- | 71 | --- |
| 7時 | 24.2 | 0.0 | 東 4.9 | 0 | --- | 73 | --- |
| 6時 | 24.2 | 0.0 | 東 3.8 | 0 | --- | 73 | --- |
| 5時 | 24.2 | 0.0 | 東 4.1 | 0 | --- | 73 | --- |
| 4時 | 24.1 | 0.0 | 東北東 3.8 | 0 | --- | 75 | --- |
| 3時 | 23.9 | 0.0 | 東北東 3.7 | 0 | --- | 76 | --- |
| 2時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 3.0 | 0 | --- | 82 | --- |
| 1時 | 23.3 | 0.0 | 北東 3.6 | 0 | --- | 81 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 23.6 | 0.0 | 北東 4.1 | 0 | --- | 79 | --- |
| 23時 | 23.9 | 0.0 | 東北東 4.0 | 0 | --- | 74 | --- |
| 22時 | 23.1 | 0.0 | 北東 3.2 | 0 | --- | 78 | --- |
| 21時 | 23.5 | 0.0 | 東北東 3.5 | 0 | --- | 75 | --- |
| 20時 | 23.5 | 0.0 | 東北東 3.5 | 0 | --- | 73 | --- |
| 19時 | 23.7 | 0.0 | 東北東 4.3 | 0 | --- | 68 | --- |
| 18時 | 23.8 | 0.0 | 東北東 4.1 | 15 | --- | 65 | --- |
| 17時 | 24.3 | 0.0 | 東北東 4.3 | 60 | --- | 64 | --- |
| 16時 | 25.1 | 0.0 | 東北東 4.7 | 60 | --- | 60 | --- |
| 15時 | 25.5 | 0.0 | 東北東 5.0 | 60 | --- | 60 | --- |
| 14時 | 26.0 | 0.0 | 東 4.4 | 60 | --- | 59 | --- |
| 13時 | 26.1 | 0.0 | 東北東 4.8 | 60 | --- | 60 | --- |
| 12時 | 26.0 | 0.0 | 東北東 6.2 | 60 | --- | 60 | --- |
| 11時 | 25.9 | 0.0 | 東北東 5.9 | 60 | --- | 59 | --- |
| 10時 | 25.4 | 0.0 | 東北東 5.7 | 60 | --- | 63 | --- |
| 9時 | 24.9 | 0.0 | 東北東 4.7 | 60 | --- | 65 | --- |
| 8時 | 23.8 | 0.0 | 東北東 5.0 | 45 | --- | 66 | --- |
| 7時 | 23.0 | 0.0 | 東北東 4.9 | 0 | --- | 71 | --- |
| 6時 | 23.0 | 0.0 | 東北東 4.4 | 0 | --- | 69 | --- |
| 5時 | 23.0 | 0.0 | 東北東 4.6 | 0 | --- | 69 | --- |
| 4時 | 23.1 | 0.0 | 東北東 4.1 | 0 | --- | 68 | --- |
| 3時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 4.3 | 0 | --- | 67 | --- |
| 2時 | 23.4 | 0.0 | 東北東 4.3 | 0 | --- | 65 | --- |
| 1時 | 23.3 | 0.0 | 東北東 4.3 | 0 | --- | 65 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 23.4 | 0.0 | 東北東 4.7 | 0 | --- | 65 | --- |
| 23時 | 23.2 | 0.0 | 東北東 4.2 | 0 | --- | 67 | --- |
| 22時 | 23.1 | 0.0 | 北東 4.6 | 0 | --- | 66 | --- |
| 21時 | 23.0 | 0.0 | 北東 4.6 | 0 | --- | 65 | --- |
| 20時 | 23.0 | 0.0 | 北東 4.7 | 0 | --- | 66 | --- |
| 19時 | 23.3 | 0.0 | 北東 4.8 | 0 | --- | 64 | --- |
| 18時 | 23.1 | 0.0 | 北東 3.8 | 15 | --- | 65 | --- |
| 17時 | 23.7 | 0.0 | 東北東 4.7 | 31 | --- | 63 | --- |
| 16時 | 24.7 | 0.0 | 東北東 4.2 | 22 | --- | 61 | --- |
| 15時 | 24.3 | 0.0 | 東北東 4.8 | 37 | --- | 64 | --- |
| 14時 | 24.9 | 0.0 | 北東 4.5 | 60 | --- | 64 | --- |
| 13時 | 25.2 | 0.0 | 東北東 4.7 | 52 | --- | 61 | --- |
| 12時 | 23.9 | 0.0 | 北東 5.0 | 60 | --- | 64 | --- |
| 11時 | 24.0 | 0.0 | 北東 5.1 | 60 | --- | 62 | --- |
| 10時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 5.0 | 60 | --- | 64 | --- |