名瀬のアメダス
所在地:奄美市名瀬矢之脇町 標高:4m
2024年12月2日 21時30分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
2日 (月) |
21時 | 16.6 | 0.0 | 南南西 | 2.4 | 0 | --- |
20時 | 17.1 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0 | --- | |
19時 | 18.0 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | --- | |
18時 | 18.8 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0 | --- | |
17時 | 20.9 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 42 | --- | |
16時 | 22.3 | 0.0 | 北 | 1.6 | 60 | --- | |
15時 | 22.6 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 53 | --- | |
14時 | 23.2 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 56 | --- | |
13時 | 23.2 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 60 | --- | |
12時 | 22.8 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 60 | --- | |
11時 | 22.7 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 60 | --- | |
10時 | 19.9 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 60 | --- | |
9時 | 17.6 | 0.0 | 南 | 1.2 | 60 | --- | |
8時 | 15.2 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 20 | --- | |
7時 | 13.9 | 0.0 | 南南西 | 3.0 | 0 | --- | |
6時 | 13.9 | 0.0 | 南南西 | 2.6 | 0 | --- | |
5時 | 13.9 | 0.0 | 南 | 1.8 | 0 | --- | |
4時 | 14.3 | 0.0 | 南南西 | 2.8 | 0 | --- | |
3時 | 14.4 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0 | --- | |
2時 | 14.3 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | --- | |
1時 | 14.7 | 0.0 | 南 | 2.2 | 0 | --- | |
1日 (日) |
24時 | 14.9 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | --- |
23時 | 15.2 | 0.0 | 南 | 2.8 | 0 | --- | |
22時 | 15.2 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0 | --- | |
21時 | 15.5 | 0.0 | 南南西 | 2.2 | 0 | --- | |
20時 | 16.0 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | --- | |
19時 | 16.6 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | --- | |
18時 | 17.3 | 0.0 | 南南西 | 2.1 | 0 | --- | |
17時 | 18.9 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 24 | --- | |
16時 | 20.9 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 28 | --- | |
15時 | 21.7 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 22 | --- | |
14時 | 21.2 | 0.0 | 西 | 2.0 | 25 | --- | |
13時 | 22.0 | 0.0 | 北 | 2.1 | 37 | --- | |
12時 | 21.3 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 7 | --- | |
11時 | 21.7 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 51 | --- | |
10時 | 20.5 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 17 | --- | |
9時 | 18.5 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 7 | --- | |
8時 | 16.3 | 0.0 | 南 | 2.5 | 7 | --- | |
7時 | 15.1 | 0.0 | 南南西 | 1.5 | 0 | --- | |
6時 | 15.5 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 0 | --- | |
5時 | 15.2 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | --- | |
4時 | 14.9 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0 | --- | |
3時 | 14.6 | 0.0 | 南 | 1.9 | 0 | --- | |
2時 | 14.2 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 0 | --- | |
1時 | 14.8 | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0 | --- | |
30日 (土) |
24時 | 14.8 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | --- |
23時 | 14.9 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | --- | |
22時 | 15.1 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります