名瀬のアメダス
所在地:奄美市名瀬港町 標高:3m
2024年11月24日 22時00分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
24日 (日) |
22時 | 16.1 | 0.0 | 南 | 2.1 | 0 | --- |
21時 | 16.5 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | --- | |
20時 | 16.7 | 0.0 | 南 | 1.7 | 0 | --- | |
19時 | 17.6 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 0 | --- | |
18時 | 18.8 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 0 | --- | |
17時 | 20.2 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 14 | --- | |
16時 | 20.6 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 0 | --- | |
15時 | 22.3 | 0.0 | 北北東 | 3.3 | 24 | --- | |
14時 | 22.6 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 56 | --- | |
13時 | 23.2 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 60 | --- | |
12時 | 22.8 | 0.0 | 北 | 2.7 | 60 | --- | |
11時 | 22.4 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 60 | --- | |
10時 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 60 | --- | |
9時 | 18.4 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 60 | --- | |
8時 | 15.0 | 0.0 | 南 | 2.5 | 14 | --- | |
7時 | 14.6 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 0 | --- | |
6時 | 14.5 | 0.0 | 南 | 1.7 | 0 | --- | |
5時 | 14.4 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 0 | --- | |
4時 | 14.7 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | --- | |
3時 | 15.0 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 0 | --- | |
2時 | 15.9 | 0.0 | 南 | 1.5 | 0 | --- | |
1時 | 17.0 | 0.0 | 南 | 1.2 | 0 | --- | |
23日 (土) |
24時 | 18.8 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 0 | --- |
23時 | 19.7 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | 0 | --- | |
22時 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 0 | --- | |
21時 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0 | --- | |
20時 | 19.8 | 0.0 | 北 | 3.9 | 0 | --- | |
19時 | 19.7 | 0.0 | 北 | 4.2 | 0 | --- | |
18時 | 19.7 | 0.0 | 北 | 3.9 | 0 | --- | |
17時 | 19.7 | 0.0 | 北 | 3.6 | 7 | --- | |
16時 | 20.0 | 0.0 | 北 | 3.7 | 29 | --- | |
15時 | 20.4 | 0.0 | 北 | 4.2 | 16 | --- | |
14時 | 20.3 | 0.0 | 北 | 4.5 | 4 | --- | |
13時 | 20.5 | 0.0 | 北 | 4.8 | 8 | --- | |
12時 | 22.1 | 0.0 | 北 | 4.0 | 15 | --- | |
11時 | 20.9 | 0.0 | 北北西 | 4.0 | 19 | --- | |
10時 | 21.6 | 0.0 | 北 | 4.1 | 35 | --- | |
9時 | 20.4 | 0.0 | 北北西 | 4.1 | 13 | --- | |
8時 | 20.2 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 18 | --- | |
7時 | 19.7 | 0.0 | 北北西 | 4.9 | 0 | --- | |
6時 | 19.9 | 0.0 | 北北西 | 3.9 | 0 | --- | |
5時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 | 4.5 | 0 | --- | |
4時 | 20.2 | 0.0 | 北北西 | 4.6 | 0 | --- | |
3時 | 20.5 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 0 | --- | |
2時 | 20.2 | 0.0 | 北 | 4.1 | 0 | --- | |
1時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 0 | --- | |
22日 (金) |
24時 | 20.0 | 0.0 | 北北西 | 4.1 | 0 | --- |
23時 | 19.8 | 0.0 | 北北西 | 3.8 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります