尾之間
現在のアメダス観測値
所在地 熊毛郡屋久島町尾之間字井出ノ尻 標高 60m 時刻 21:40
-
- 気温
-
21.0℃
-
- 最高
- 24.3℃(12:55)
-
- 最低
- 19.2℃(08:05)
-
-
- 風速
-
1.9m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
70%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 21:30 | 21.1 | 0.0 | 北 2.3 | 0 | --- | 68 | --- |
| 21:20 | 21.1 | 0.0 | 北北西 2.0 | 0 | --- | 67 | --- |
| 21:10 | 21.2 | 0.0 | 北北西 2.0 | 0 | --- | 67 | --- |
| 21:00 | 21.1 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | 68 | --- |
| 20:50 | 20.6 | 0.0 | 北北西 2.5 | 0 | --- | 71 | --- |
| 20:40 | 20.8 | 0.0 | 北北西 2.3 | 0 | --- | 73 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 20時 | 20.9 | 0.0 | 北北西 2.5 | 0 | --- | 78 | --- |
| 19時 | 21.6 | 0.0 | 西北西 3.1 | 0 | --- | 76 | --- |
| 18時 | 23.4 | 0.0 | 北 1.4 | 0 | --- | 74 | --- |
| 17時 | 23.5 | 0.0 | 西南西 0.7 | 0 | --- | 74 | --- |
| 16時 | 22.7 | 0.0 | 西 1.9 | 0 | --- | 78 | --- |
| 15時 | 22.9 | 0.0 | 東北東 1.7 | 0 | --- | 71 | --- |
| 14時 | 22.7 | 0.0 | 東 3.2 | 0 | --- | 71 | --- |
| 13時 | 23.5 | 0.0 | 西北西 1.0 | 0 | --- | 71 | --- |
| 12時 | 23.4 | 0.0 | 南東 1.7 | 2 | --- | 72 | --- |
| 11時 | 22.7 | 0.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 82 | --- |
| 10時 | 22.2 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 81 | --- |
| 9時 | 20.2 | 0.5 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 91 | --- |
| 8時 | 19.2 | 3.0 | 東北東 1.7 | 0 | --- | 95 | --- |
| 7時 | 20.3 | 1.0 | 西 1.6 | 0 | --- | 95 | --- |
| 6時 | 21.1 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 87 | --- |
| 5時 | 20.2 | 0.0 | 北東 3.0 | 0 | --- | 85 | --- |
| 4時 | 20.7 | 0.0 | 北東 2.6 | 0 | --- | 87 | --- |
| 3時 | 20.1 | 0.0 | 東北東 3.6 | 0 | --- | 89 | --- |
| 2時 | 20.0 | 0.0 | 北東 2.2 | 0 | --- | 92 | --- |
| 1時 | 20.2 | 0.0 | 北東 2.2 | 0 | --- | 90 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 20.1 | 0.5 | 東南東 0.9 | 0 | --- | 94 | --- |
| 23時 | 20.0 | 0.5 | 北東 4.9 | 0 | --- | 85 | --- |
| 22時 | 18.9 | 0.5 | 東北東 4.2 | 0 | --- | 91 | --- |
| 21時 | 19.3 | 2.5 | 北東 1.7 | 0 | --- | 92 | --- |
| 20時 | 19.7 | 2.0 | 北北東 1.0 | 0 | --- | 88 | --- |
| 19時 | 18.9 | 6.0 | 東北東 3.4 | 0 | --- | 92 | --- |
| 18時 | 19.2 | 2.5 | 東北東 8.8 | 0 | --- | 92 | --- |
| 17時 | 20.3 | 0.5 | 東北東 4.7 | 0 | --- | 90 | --- |
| 16時 | 20.4 | 1.0 | 東北東 4.3 | 0 | --- | 90 | --- |
| 15時 | 21.7 | 0.5 | 北西 1.1 | 0 | --- | 92 | --- |
| 14時 | 21.4 | 1.5 | 北東 4.1 | 0 | --- | 93 | --- |
| 13時 | 20.8 | 0.5 | 東北東 5.3 | 0 | --- | 95 | --- |
| 12時 | 20.2 | 6.0 | 東 7.7 | 0 | --- | 96 | --- |
| 11時 | 20.4 | 3.0 | 東 9.3 | 0 | --- | 96 | --- |
| 10時 | 21.4 | 5.5 | 東 9.1 | 0 | --- | 96 | --- |
| 9時 | 21.5 | 4.0 | 東北東 4.8 | 0 | --- | 96 | --- |
| 8時 | 21.7 | 3.0 | 東 1.5 | 0 | --- | 97 | --- |
| 7時 | 22.3 | 6.5 | 東 2.0 | 0 | --- | 97 | --- |
| 6時 | 22.5 | 2.0 | 東 1.0 | 0 | --- | 97 | --- |
| 5時 | 22.7 | 2.5 | 東南東 1.1 | 0 | --- | 97 | --- |
| 4時 | 23.2 | 5.5 | 西 0.7 | 0 | --- | 97 | --- |
| 3時 | 23.2 | 1.5 | 西南西 0.5 | 0 | --- | 96 | --- |
| 2時 | 23.4 | 3.0 | 東 2.1 | 0 | --- | 96 | --- |
| 1時 | 23.8 | 2.5 | 北東 1.7 | 0 | --- | 95 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 23.8 | 1.0 | 北東 0.9 | 0 | --- | 95 | --- |
| 23時 | 23.8 | 0.5 | 東 2.6 | 0 | --- | 96 | --- |
| 22時 | 23.7 | 2.5 | 西 5.2 | 0 | --- | 96 | --- |