屋久島
現在のアメダス観測値
所在地 熊毛郡屋久島町小瀬田 標高 37m 時刻 09:40
-
- 気温
-
22.2℃
-
- 最高
- 22.4℃(09:27)
-
- 最低
- 15.8℃(00:35)
-
-
- 風速
-
2.6m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
60分
-
- 湿度
-
74%
-
- 気圧
-
1010.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 09:30 | 22.2 | 0.0 | 北 2.5 | 60 | --- | 76 | 1010.0 |
| 09:20 | 21.9 | 0.0 | 北 2.5 | 60 | --- | 76 | 1010.0 |
| 09:10 | 21.8 | 0.0 | 北 2.3 | 60 | --- | 78 | 1009.9 |
| 09:00 | 21.8 | 0.0 | 北 2.1 | 60 | --- | 79 | 1009.9 |
| 08:50 | 21.6 | 0.0 | 北 1.9 | 60 | --- | 80 | 1009.8 |
| 08:40 | 21.2 | 0.0 | 北北東 1.3 | 60 | --- | 81 | 1009.7 |
| 1時間ごと | |||||||
| 8時 | 20.4 | 0.0 | 北東 0.9 | 60 | --- | 83 | 1009.6 |
| 7時 | 19.7 | 0.0 | 西南西 0.6 | 26 | --- | 96 | 1009.4 |
| 6時 | 17.1 | 0.0 | 西南西 1.6 | 0 | --- | 97 | 1009.1 |
| 5時 | 16.5 | 0.0 | 西南西 2.1 | 0 | --- | 96 | 1008.9 |
| 4時 | 17.2 | 0.5 | 西南西 1.4 | 0 | --- | 95 | 1009.0 |
| 3時 | 16.2 | 0.0 | 南西 1.8 | 0 | --- | 95 | 1009.0 |
| 2時 | 17.3 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 94 | 1009.1 |
| 1時 | 16.5 | 0.0 | 南 2.3 | 0 | --- | 96 | 1009.2 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 16.7 | 0.0 | 西南西 1.6 | 0 | --- | 94 | 1008.8 |
| 23時 | 17.3 | 1.0 | 北西 0.8 | 0 | --- | 94 | 1010.7 |
| 22時 | 18.3 | 4.5 | 西 1.9 | 0 | --- | 94 | 1011.7 |
| 21時 | 19.2 | 3.5 | 南 1.7 | 0 | --- | 92 | 1010.5 |
| 20時 | 20.9 | 0.0 | 南南東 2.2 | 0 | --- | 76 | 1009.4 |
| 19時 | 21.2 | 0.0 | 南南東 2.7 | 1 | --- | 72 | 1009.0 |
| 18時 | 21.5 | 0.0 | 南東 2.8 | 3 | --- | 75 | 1008.7 |
| 17時 | 22.1 | 0.0 | 南東 4.6 | 6 | --- | 73 | 1008.7 |
| 16時 | 23.0 | 0.0 | 東南東 5.7 | 13 | --- | 70 | 1008.6 |
| 15時 | 22.8 | 0.0 | 南東 4.1 | 0 | --- | 72 | 1009.4 |
| 14時 | 23.5 | 0.0 | 東南東 4.7 | 9 | --- | 69 | 1010.1 |
| 13時 | 23.5 | 0.0 | 東南東 5.2 | 3 | --- | 68 | 1010.8 |
| 12時 | 23.2 | 0.0 | 南東 4.6 | 9 | --- | 69 | 1011.1 |
| 11時 | 23.0 | 0.0 | 東南東 4.0 | 0 | --- | 72 | 1011.9 |
| 10時 | 21.5 | 0.0 | 南 0.9 | 0 | --- | 81 | 1012.6 |
| 9時 | 20.6 | 0.0 | 南 1.9 | 0 | --- | 85 | 1012.4 |
| 8時 | 21.3 | 0.0 | 南東 1.1 | 0 | --- | 82 | 1012.4 |
| 7時 | 20.4 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 84 | 1012.4 |
| 6時 | 19.5 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 85 | 1012.2 |
| 5時 | 18.3 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 89 | 1011.9 |
| 4時 | 18.5 | 0.0 | 南 1.6 | 0 | --- | 86 | 1012.2 |
| 3時 | 18.4 | 0.0 | 南 1.4 | 0 | --- | 85 | 1012.7 |
| 2時 | 17.2 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 87 | 1013.2 |
| 1時 | 17.5 | 0.0 | 南西 1.8 | 0 | --- | 85 | 1014.0 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 18.2 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | 78 | 1014.3 |
| 23時 | 18.5 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 73 | 1014.6 |
| 22時 | 17.9 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 77 | 1015.2 |
| 21時 | 17.9 | 0.0 | 南南西 1.9 | 0 | --- | 75 | 1015.3 |
| 20時 | 18.4 | 0.0 | 南南東 2.4 | 0 | --- | 73 | 1014.9 |
| 19時 | 20.0 | 0.0 | 東南東 2.9 | 26 | --- | 66 | 1014.7 |
| 18時 | 20.8 | 0.0 | 東南東 4.1 | 15 | --- | 64 | 1014.8 |
| 17時 | 21.1 | 0.0 | 東南東 5.2 | 13 | --- | 65 | 1014.9 |
| 16時 | 21.6 | 0.0 | 東南東 5.4 | 13 | --- | 62 | 1015.1 |
| 15時 | 21.7 | 0.0 | 東南東 5.6 | 1 | --- | 65 | 1015.6 |
| 14時 | 21.4 | 0.0 | 南東 5.3 | 0 | --- | 63 | 1016.3 |
| 13時 | 21.2 | 0.0 | 東南東 4.6 | 0 | --- | 63 | 1017.1 |
| 12時 | 21.1 | 0.0 | 東南東 6.0 | 0 | --- | 67 | 1016.9 |
| 11時 | 21.1 | 0.0 | 東南東 5.5 | 0 | --- | 67 | 1017.0 |
| 10時 | 20.9 | 0.0 | 東南東 5.0 | 0 | --- | 64 | 1017.5 |