枕崎
現在のアメダス観測値
所在地 枕崎市高見町 標高 30m 時刻 00:00
-
- 気温
-
25.7℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
2.4m/s
北
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
92%
-
- 気圧
-
1014.8hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:50 | 25.7 | 0.0 | 北 2.6 | 0 | --- | 92 | 1014.8 |
23:40 | 25.8 | 0.0 | 北 2.6 | 0 | --- | 92 | 1014.8 |
23:30 | 26.0 | 0.0 | 北 2.4 | 0 | --- | 91 | 1014.8 |
23:20 | 25.8 | 0.0 | 北 2.5 | 0 | --- | 91 | 1014.8 |
23:10 | 26.0 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 90 | 1014.8 |
23:00 | 26.0 | 0.0 | 北 2.3 | 0 | --- | 91 | 1014.9 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.7 | 0.0 | 北 2.4 | 0 | --- | 92 | 1014.8 |
23時 | 26.0 | 0.0 | 北 2.3 | 0 | --- | 91 | 1014.9 |
22時 | 26.6 | 0.0 | 北 2.2 | 0 | --- | 88 | 1014.8 |
21時 | 28.2 | 0.0 | 北東 0.9 | 0 | --- | 81 | 1014.2 |
20時 | 28.9 | 0.0 | 東北東 2.2 | 0 | --- | 77 | 1014.0 |
19時 | 29.5 | 0.0 | 西 2.4 | 59 | --- | 73 | 1013.6 |
18時 | 30.3 | 0.0 | 南南西 3.1 | 60 | --- | 69 | 1013.3 |
17時 | 30.3 | 0.0 | 南 3.4 | 60 | --- | 70 | 1013.4 |
16時 | 31.0 | 0.0 | 南 3.4 | 60 | --- | 65 | 1013.7 |
15時 | 30.5 | 0.0 | 南 4.1 | 60 | --- | 67 | 1014.0 |
14時 | 30.8 | 0.0 | 南 3.6 | 60 | --- | 70 | 1014.3 |
13時 | 30.7 | 0.0 | 南 3.4 | 60 | --- | 68 | 1014.5 |
12時 | 30.7 | 0.0 | 南 3.4 | 60 | --- | 67 | 1014.8 |
11時 | 31.3 | 0.0 | 南南東 2.8 | 60 | --- | 62 | 1015.3 |
10時 | 29.9 | 0.0 | 南南東 3.3 | 60 | --- | 69 | 1015.4 |
9時 | 30.3 | 0.0 | 南南東 2.7 | 60 | --- | 68 | 1015.5 |
8時 | 29.0 | 0.0 | 南東 2.0 | 59 | --- | 76 | 1015.6 |
7時 | 26.6 | 0.0 | 北 1.7 | 60 | --- | 91 | 1015.4 |
6時 | 24.8 | 0.0 | 北 2.2 | 11 | --- | 97 | 1015.2 |
5時 | 24.6 | 0.0 | 北 2.2 | 0 | --- | 97 | 1014.8 |
4時 | 24.6 | 0.0 | 北 1.9 | 0 | --- | 97 | 1014.6 |
3時 | 24.9 | 0.0 | 北 1.7 | 0 | --- | 97 | 1014.1 |
2時 | 25.1 | 0.0 | 北 2.3 | 0 | --- | 96 | 1013.9 |
1時 | 25.7 | 0.0 | 北 1.3 | 0 | --- | 94 | 1013.8 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.3 | 0.0 | 北北西 1.3 | 0 | --- | 92 | 1013.7 |
23時 | 27.6 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 86 | 1013.7 |
22時 | 27.8 | 0.0 | 南東 2.5 | 0 | --- | 85 | 1013.7 |
21時 | 28.1 | 0.0 | 南東 2.4 | 0 | --- | 84 | 1013.4 |
20時 | 28.3 | 0.0 | 南東 2.4 | 0 | --- | 83 | 1013.3 |
19時 | 28.8 | 0.0 | 南東 2.6 | 52 | --- | 82 | 1013.1 |
18時 | 29.3 | 0.0 | 南南東 3.3 | 60 | --- | 79 | 1012.4 |
17時 | 29.9 | 0.0 | 南南東 4.0 | 60 | --- | 75 | 1012.2 |
16時 | 30.6 | 0.0 | 南南東 4.6 | 60 | --- | 73 | 1012.2 |
15時 | 30.3 | 0.0 | 南南東 5.3 | 60 | --- | 69 | 1012.2 |
14時 | 30.4 | 0.0 | 南南東 4.8 | 60 | --- | 73 | 1012.4 |
13時 | 30.4 | 0.0 | 南南東 3.7 | 60 | --- | 73 | 1012.7 |
12時 | 31.0 | 0.0 | 南南東 4.0 | 60 | --- | 69 | 1013.0 |
11時 | 29.7 | 0.0 | 南 3.8 | 60 | --- | 72 | 1013.2 |
10時 | 29.6 | 0.0 | 南 3.3 | 60 | --- | 77 | 1013.0 |
9時 | 29.5 | 0.0 | 南東 3.8 | 58 | --- | 77 | 1012.9 |
8時 | 28.7 | 0.0 | 南南東 2.2 | 60 | --- | 84 | 1012.9 |
7時 | 26.6 | 0.0 | 北 2.2 | 30 | --- | 91 | 1012.9 |
6時 | 24.8 | 0.0 | 北 2.8 | 0 | --- | 96 | 1012.5 |
5時 | 24.5 | 0.0 | 北 2.9 | 0 | --- | 97 | 1011.7 |
4時 | 24.8 | 0.0 | 北 2.0 | 0 | --- | 96 | 1011.4 |
3時 | 24.9 | 0.0 | 北 2.4 | 0 | --- | 95 | 1011.0 |
2時 | 25.3 | 0.0 | 北 1.7 | 0 | --- | 93 | 1010.9 |
1時 | 25.4 | 0.0 | 北 2.1 | 0 | --- | 93 | 1010.9 |