肝付前田
現在のアメダス観測値
所在地 肝属郡肝付町前田 標高 31m 時刻 14:20
-
- 気温
-
26.1℃
-
- 最高
- 28.5℃(11:16)
-
- 最低
- 22.0℃(07:08)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
91%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 14:10 | 25.3 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 92 | --- |
| 14:00 | 25.3 | 0.0 | 北東 1.9 | 0 | --- | 90 | --- |
| 13:50 | 25.5 | 0.0 | 北東 2.3 | 0 | --- | 88 | --- |
| 13:40 | 25.7 | 0.0 | 東北東 1.9 | 0 | --- | 86 | --- |
| 13:30 | 25.7 | 0.0 | 東北東 2.2 | 0 | --- | 86 | --- |
| 13:20 | 26.3 | 0.0 | 東 1.6 | 0 | --- | 84 | --- |
| 1時間ごと | |||||||
| 13時 | 26.6 | 0.0 | 東北東 2.6 | 0 | --- | 83 | --- |
| 12時 | 26.2 | 0.0 | 北東 4.1 | 20 | --- | 82 | --- |
| 11時 | 27.6 | 0.0 | 北東 3.5 | 47 | --- | 84 | --- |
| 10時 | 24.1 | 0.0 | 北北東 3.8 | 4 | --- | 100 | --- |
| 9時 | 23.7 | 0.5 | 北北東 1.7 | 0 | --- | 100 | --- |
| 8時 | 22.6 | 2.5 | 北東 3.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 7時 | 22.0 | 4.5 | 北東 2.7 | 0 | --- | 100 | --- |
| 6時 | 22.0 | 13.0 | 北北東 1.9 | 0 | --- | 100 | --- |
| 5時 | 22.4 | 15.5 | 北東 4.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 4時 | 22.4 | 15.0 | 北東 3.9 | 0 | --- | 100 | --- |
| 3時 | 22.4 | 8.0 | 北東 5.7 | 0 | --- | 100 | --- |
| 2時 | 22.4 | 12.5 | 東北東 2.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 1時 | 22.6 | 10.0 | 東北東 3.2 | 0 | --- | 100 | --- |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 22.8 | 8.0 | 北東 2.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 23時 | 22.7 | 6.5 | 北東 6.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 22時 | 22.7 | 5.5 | 北東 4.0 | 0 | --- | 100 | --- |
| 21時 | 22.6 | 5.5 | 北東 5.4 | 0 | --- | 100 | --- |
| 20時 | 22.5 | 2.0 | 北東 5.2 | 0 | --- | 100 | --- |
| 19時 | 22.3 | 0.0 | 北東 3.1 | 0 | --- | 100 | --- |
| 18時 | 22.9 | 0.0 | 北東 3.3 | 0 | --- | 99 | --- |
| 17時 | 24.1 | 0.0 | 北東 2.6 | 0 | --- | 91 | --- |
| 16時 | 24.5 | 0.0 | 北東 3.1 | 0 | --- | 89 | --- |
| 15時 | 25.8 | 0.0 | 北東 1.9 | 0 | --- | 84 | --- |
| 14時 | 26.6 | 0.0 | 東 2.0 | 0 | --- | 75 | --- |
| 13時 | 25.6 | 0.0 | 東北東 2.1 | 0 | --- | 83 | --- |
| 12時 | 25.4 | 0.0 | 北東 2.5 | 0 | --- | 91 | --- |
| 11時 | 24.3 | 0.0 | 東北東 2.3 | 0 | --- | 91 | --- |
| 10時 | 24.5 | 0.0 | 北東 3.2 | 0 | --- | 94 | --- |
| 9時 | 24.3 | 0.0 | 北東 2.9 | 0 | --- | 97 | --- |
| 8時 | 23.4 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | --- | 99 | --- |
| 7時 | 22.2 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
| 6時 | 21.2 | 0.0 | 南南西 0.5 | 0 | --- | 100 | --- |
| 5時 | 21.1 | 0.0 | 北北西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 4時 | 21.3 | 0.0 | 東南東 0.6 | 0 | --- | 100 | --- |
| 3時 | 21.3 | 0.0 | 北北西 0.4 | 0 | --- | 100 | --- |
| 2時 | 21.8 | 0.0 | 南南西 0.8 | 0 | --- | 100 | --- |
| 1時 | 22.1 | 0.0 | 南西 1.4 | 0 | --- | 100 | --- |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.9 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 100 | --- |
| 23時 | 22.5 | 0.0 | 南 1.3 | 0 | --- | 100 | --- |
| 22時 | 22.6 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 100 | --- |
| 21時 | 23.1 | 0.0 | 南 1.1 | 0 | --- | 97 | --- |
| 20時 | 23.1 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 98 | --- |
| 19時 | 23.3 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 98 | --- |
| 18時 | 24.2 | 0.0 | 東北東 0.5 | 0 | --- | 96 | --- |
| 17時 | 25.5 | 0.0 | 南南西 0.9 | 0 | --- | 85 | --- |
| 16時 | 26.4 | 0.0 | 西南西 2.0 | 0 | --- | 77 | --- |
| 15時 | 27.1 | 0.0 | 西 2.2 | 0 | --- | 74 | --- |