鹿児島
現在のアメダス観測値
所在地 鹿児島市東郡元町 標高 4m 時刻 09:20
-
- 気温
-
30.7℃
-
- 最高
- 31.4℃(09:17)
-
- 最低
- 26.9℃(05:42)
-
-
- 風速
-
2.7m/s
北西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
14分
-
- 湿度
-
70%
-
- 気圧
-
1015.2hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
09:10 | 30.6 | 0.0 | 北西 3.1 | 6 | --- | 71 | 1015.2 |
09:00 | 30.2 | 0.0 | 北北西 3.1 | 4 | --- | 76 | 1015.3 |
08:50 | 29.8 | 0.0 | 北西 3.4 | 7 | --- | 75 | 1015.3 |
08:40 | 29.6 | 0.0 | 北西 2.6 | 11 | --- | 76 | 1015.4 |
08:30 | 29.3 | 0.0 | 北 1.8 | 13 | --- | 78 | 1015.4 |
08:20 | 29.5 | 0.0 | 北 1.9 | 15 | --- | 78 | 1015.4 |
1時間ごと | |||||||
8時 | 28.9 | 0.0 | 北北東 2.0 | 29 | --- | 79 | 1015.3 |
7時 | 28.2 | 0.0 | 北北西 2.6 | 25 | --- | 84 | 1015.1 |
6時 | 27.2 | 0.0 | 北北西 0.9 | 0 | --- | 87 | 1014.7 |
5時 | 27.1 | 0.0 | 北北西 1.8 | 0 | --- | 87 | 1014.5 |
4時 | 27.6 | 0.0 | 北北西 1.8 | 0 | --- | 86 | 1014.4 |
3時 | 27.9 | 0.0 | 北西 1.1 | 0 | --- | 86 | 1014.4 |
2時 | 28.3 | 0.0 | 東北東 1.4 | 0 | --- | 84 | 1014.5 |
1時 | 28.6 | 0.0 | 東北東 1.7 | 0 | --- | 82 | 1014.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 28.6 | 0.0 | 北西 1.3 | 0 | --- | 82 | 1014.7 |
23時 | 28.9 | 0.0 | 北北西 2.2 | 0 | --- | 80 | 1014.7 |
22時 | 29.3 | 0.0 | 西北西 1.8 | 0 | --- | 75 | 1014.6 |
21時 | 29.5 | 0.0 | 北西 2.6 | 0 | --- | 72 | 1014.0 |
20時 | 30.1 | 0.0 | 西北西 2.1 | 0 | --- | 66 | 1013.8 |
19時 | 30.8 | 0.0 | 西北西 3.4 | 7 | --- | 68 | 1013.5 |
18時 | 31.7 | 0.0 | 北北西 1.1 | 54 | --- | 65 | 1013.0 |
17時 | 31.6 | 0.0 | 南東 3.3 | 60 | --- | 65 | 1012.9 |
16時 | 31.8 | 0.0 | 南南東 3.7 | 57 | --- | 68 | 1013.2 |
15時 | 33.4 | 0.0 | 南東 3.2 | 58 | --- | 50 | 1013.5 |
14時 | 34.5 | 0.0 | 南南東 2.5 | 60 | --- | 29 | 1014.0 |
13時 | 33.5 | 0.0 | 東南東 2.4 | 60 | --- | 40 | 1014.2 |
12時 | 31.6 | 0.0 | 東南東 3.0 | 60 | --- | 54 | 1014.8 |
11時 | 31.1 | 0.0 | 東南東 2.5 | 60 | --- | 60 | 1015.2 |
10時 | 30.5 | 0.0 | 南南東 2.2 | 60 | --- | 75 | 1015.6 |
9時 | 29.2 | 0.0 | 南南東 1.5 | 43 | --- | 80 | 1015.6 |
8時 | 28.3 | 0.0 | 南南東 1.1 | 7 | --- | 81 | 1015.8 |
7時 | 27.9 | 0.0 | 西南西 0.7 | 1 | --- | 84 | 1015.6 |
6時 | 27.3 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 86 | 1015.2 |
5時 | 27.3 | 0.0 | 西北西 0.4 | 0 | --- | 85 | 1014.8 |
4時 | 27.4 | 0.0 | 南 1.8 | 0 | --- | 83 | 1014.5 |
3時 | 27.4 | 0.0 | 北北西 1.6 | 0 | --- | 85 | 1014.0 |
2時 | 27.9 | 0.0 | 北北西 1.9 | 0 | --- | 85 | 1013.8 |
1時 | 28.1 | 0.0 | 北北西 1.5 | 0 | --- | 84 | 1013.7 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 28.5 | 0.0 | 西北西 1.2 | 0 | --- | 84 | 1013.6 |
23時 | 28.3 | 0.0 | 西北西 2.2 | 0 | --- | 85 | 1013.6 |
22時 | 28.6 | 0.0 | 北西 1.9 | 0 | --- | 84 | 1013.6 |
21時 | 29.1 | 0.0 | 北西 2.2 | 0 | --- | 79 | 1013.2 |
20時 | 29.8 | 0.0 | 北北西 3.6 | 0 | --- | 75 | 1013.1 |
19時 | 31.5 | 0.0 | 西北西 2.1 | 39 | --- | 67 | 1012.6 |
18時 | 31.6 | 0.0 | 南東 3.4 | 37 | --- | 62 | 1011.9 |
17時 | 32.8 | 0.0 | 南東 4.2 | 60 | --- | 54 | 1011.5 |
16時 | 33.4 | 0.0 | 南 3.3 | 60 | --- | 52 | 1011.5 |
15時 | 33.7 | 0.0 | 南 3.9 | 60 | --- | 53 | 1011.6 |
14時 | 32.9 | 0.0 | 南南東 2.8 | 60 | --- | 58 | 1012.0 |
13時 | 31.9 | 0.0 | 南東 3.7 | 60 | --- | 61 | 1012.4 |
12時 | 31.5 | 0.0 | 南 2.8 | 60 | --- | 69 | 1012.8 |
11時 | 30.2 | 0.0 | 南東 1.8 | 60 | --- | 73 | 1013.0 |
10時 | 29.8 | 0.0 | 南東 2.1 | 60 | --- | 74 | 1013.1 |