鹿児島のアメダス
所在地:鹿児島市東郡元町 標高:4m
2024年10月12日 16時20分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
12日 (土) |
16時 | 27.7 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 60 | --- |
15時 | 27.5 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 60 | --- | |
14時 | 27.4 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 60 | --- | |
13時 | 27.0 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 60 | --- | |
12時 | 27.8 | 0.0 | 東 | 1.9 | 60 | --- | |
11時 | 26.8 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 60 | --- | |
10時 | 26.5 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 60 | --- | |
9時 | 23.9 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 60 | --- | |
8時 | 22.2 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 60 | --- | |
7時 | 20.1 | 0.0 | 北 | 3.3 | 27 | --- | |
6時 | 20.1 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | --- | |
5時 | 20.1 | 0.0 | 北 | 2.9 | 0 | --- | |
4時 | 21.1 | 0.0 | 北 | 3.5 | 0 | --- | |
3時 | 21.7 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0 | --- | |
2時 | 23.0 | 0.0 | 北 | 2.7 | 0 | --- | |
1時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 0 | --- | |
11日 (金) |
24時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 0 | --- |
23時 | 23.4 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 0 | --- | |
22時 | 23.8 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 0 | --- | |
21時 | 24.1 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 0 | --- | |
20時 | 24.8 | 0.0 | 西南西 | 1.8 | 0 | --- | |
19時 | 24.9 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | --- | |
18時 | 25.7 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | 35 | --- | |
17時 | 26.9 | 0.0 | 西南西 | 3.5 | 60 | --- | |
16時 | 27.8 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 54 | --- | |
15時 | 26.6 | 0.0 | 南東 | 3.1 | 52 | --- | |
14時 | 27.6 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 58 | --- | |
13時 | 27.4 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 59 | --- | |
12時 | 26.8 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 44 | --- | |
11時 | 25.3 | 0.0 | 北東 | 2.7 | 30 | --- | |
10時 | 25.0 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 6 | --- | |
9時 | 23.5 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 5 | --- | |
8時 | 23.1 | 0.0 | 北 | 2.6 | 44 | --- | |
7時 | 20.7 | 0.0 | 北 | 3.4 | 1 | --- | |
6時 | 20.5 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0 | --- | |
5時 | 20.6 | 0.0 | 北北西 | 3.1 | 0 | --- | |
4時 | 20.8 | 0.0 | 北北西 | 3.3 | 0 | --- | |
3時 | 21.2 | 0.0 | 北 | 3.1 | 0 | --- | |
2時 | 21.3 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0 | --- | |
1時 | 21.9 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | --- | |
10日 (木) |
24時 | 22.5 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 0 | --- |
23時 | 22.8 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 0 | --- | |
22時 | 23.2 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 0 | --- | |
21時 | 23.3 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 0 | --- | |
20時 | 23.7 | 0.0 | 北西 | 2.6 | 0 | --- | |
19時 | 24.4 | 0.0 | 西北西 | 2.3 | 0 | --- | |
18時 | 24.8 | 0.0 | 西 | 4.1 | 37 | --- | |
17時 | 26.1 | 0.0 | 西 | 3.3 | 59 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります