鹿児島
現在のアメダス観測値
所在地 鹿児島市東郡元町 標高 4m 時刻 21:50
-
- 気温
-
26.4℃
-
- 最高
- 29.3℃(08:17)
-
- 最低
- 26.3℃(10:19)
-
-
- 風速
-
4.3m/s
南南東
-
- 降水(前60分間)
-
1.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
92%
-
- 気圧
-
999.4hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
21:40 | 26.6 | 1.0 | 南南東 4.0 | 0 | --- | 90 | 999.4 |
21:30 | 27.0 | 0.5 | 南 4.3 | 0 | --- | 92 | 999.8 |
21:20 | 27.3 | 0.5 | 南 4.0 | 0 | --- | 91 | 999.9 |
21:10 | 27.6 | 0.0 | 南南東 3.7 | 0 | --- | 88 | 1000.0 |
21:00 | 27.5 | 0.0 | 南南東 4.3 | 0 | --- | 87 | 1000.1 |
20:50 | 27.5 | 0.0 | 南 3.7 | 0 | --- | 87 | 1000.2 |
1時間ごと | |||||||
20時 | 27.5 | 0.0 | 南南東 5.0 | 0 | --- | 87 | 1000.2 |
19時 | 27.4 | 0.0 | 南 4.8 | 15 | --- | 89 | 1000.3 |
18時 | 28.0 | 0.0 | 南 3.7 | 0 | --- | 88 | 999.8 |
17時 | 27.7 | 0.0 | 南 3.5 | 0 | --- | 88 | 1000.4 |
16時 | 28.0 | 0.0 | 南 2.8 | 0 | --- | 88 | 1000.9 |
15時 | 28.5 | 0.0 | 南南東 2.3 | 0 | --- | 83 | 1001.3 |
14時 | 28.4 | 0.0 | 南南東 1.3 | 0 | --- | 84 | 1001.7 |
13時 | 28.8 | 0.0 | 南南西 3.5 | 10 | --- | 87 | 1002.2 |
12時 | 26.7 | 1.5 | 南南西 2.4 | 0 | --- | 92 | 1002.9 |
11時 | 26.8 | 1.0 | 南 2.1 | 0 | --- | 95 | 1003.0 |
10時 | 26.6 | 0.5 | 南 2.2 | 0 | --- | 95 | 1003.7 |
9時 | 27.1 | 0.0 | 南南東 3.3 | 0 | --- | 90 | 1004.3 |
8時 | 28.7 | 0.0 | 東南東 0.5 | 0 | --- | 79 | 1004.3 |
7時 | 28.2 | 0.0 | 東 1.1 | 1 | --- | 82 | 1004.4 |
6時 | 27.7 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | --- | 85 | 1004.2 |
5時 | 27.5 | 0.0 | 北北東 2.6 | 0 | --- | 85 | 1004.1 |
4時 | 28.0 | 0.0 | 北 0.9 | 0 | --- | 82 | 1004.5 |
3時 | 28.2 | 0.0 | 東北東 0.5 | 0 | --- | 82 | 1004.7 |
2時 | 27.9 | 0.0 | 北東 1.4 | 0 | --- | 82 | 1004.8 |
1時 | 28.1 | 0.0 | 南 0.5 | 0 | --- | 81 | 1005.1 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 28.1 | 0.0 | 北東 1.1 | 0 | --- | 82 | 1005.6 |
23時 | 28.2 | 0.0 | 北北東 1.8 | 0 | --- | 81 | 1006.0 |
22時 | 28.2 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 85 | 1006.1 |
21時 | 28.2 | 0.0 | 南南西 3.5 | 0 | --- | 84 | 1006.1 |
20時 | 28.2 | 0.0 | 南南西 2.7 | 0 | --- | 84 | 1006.1 |
19時 | 28.4 | 0.0 | 南南西 4.0 | 0 | --- | 82 | 1006.0 |
18時 | 29.0 | 0.0 | 南南西 4.1 | 0 | --- | 79 | 1005.7 |
17時 | 30.2 | 0.0 | 南南東 6.0 | 16 | --- | 72 | 1005.7 |
16時 | 30.5 | 0.0 | 南東 5.3 | 26 | --- | 70 | 1005.8 |
15時 | 31.0 | 0.0 | 南東 6.3 | 34 | --- | 68 | 1005.7 |
14時 | 31.4 | 0.0 | 南南東 3.1 | 40 | --- | 67 | 1006.1 |
13時 | 31.4 | 0.0 | 南東 2.1 | 17 | --- | 68 | 1006.3 |
12時 | 30.5 | 0.0 | 南東 2.7 | 9 | --- | 72 | 1006.7 |
11時 | 30.6 | 0.0 | 東 4.4 | 25 | --- | 70 | 1007.2 |
10時 | 30.0 | 0.0 | 東 4.1 | 17 | --- | 75 | 1007.0 |
9時 | 28.9 | 0.0 | 東 4.5 | 17 | --- | 78 | 1007.2 |
8時 | 27.5 | 1.0 | 北東 3.3 | 0 | --- | 88 | 1007.3 |
7時 | 26.4 | 1.0 | 北北東 4.1 | 0 | --- | 91 | 1007.6 |
6時 | 26.2 | 0.5 | 北東 4.1 | 0 | --- | 92 | 1007.9 |
5時 | 26.7 | 0.0 | 北東 3.4 | 0 | --- | 90 | 1007.7 |
4時 | 26.8 | 0.0 | 北北東 4.4 | 0 | --- | 90 | 1007.6 |
3時 | 27.6 | 0.0 | 北東 2.7 | 0 | --- | 83 | 1007.6 |
2時 | 27.9 | 0.0 | 東北東 3.0 | 0 | --- | 81 | 1007.8 |
1時 | 27.7 | 0.5 | 北東 3.2 | 0 | --- | 83 | 1008.0 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.1 | 0.5 | 東 2.7 | 0 | --- | 87 | 1008.7 |
23時 | 28.5 | 0.0 | 北東 2.7 | 0 | --- | 77 | 1009.5 |
22時 | 28.5 | 0.0 | 東北東 4.0 | 0 | --- | 77 | 1009.5 |