阿久根
現在のアメダス観測値
所在地 阿久根市赤瀬川 標高 40m 時刻 00:10
-
- 気温
-
27.0℃
-
- 最高
- 27.0℃(00:10)
-
- 最低
- 26.9℃(00:10)
-
-
- 風速
-
1.5m/s
南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
95%
-
- 気圧
-
1014.7hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
24:00 | 27.0 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | 95 | 1014.7 |
23:50 | 27.1 | 0.0 | 南西 1.6 | 0 | --- | 95 | 1014.7 |
23:40 | 27.0 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 95 | 1014.7 |
23:30 | 27.0 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | 95 | 1014.8 |
23:20 | 27.0 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 95 | 1014.8 |
23:10 | 26.9 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 96 | 1014.7 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 27.0 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | 95 | 1014.7 |
23時 | 26.9 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 97 | 1014.7 |
22時 | 26.9 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 97 | 1014.7 |
21時 | 27.0 | 0.0 | 西南西 1.5 | 0 | --- | 95 | 1014.2 |
20時 | 27.2 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 92 | 1013.9 |
19時 | 27.4 | 0.0 | 西北西 1.4 | 7 | --- | 91 | 1013.5 |
18時 | 28.1 | 0.0 | 西北西 2.3 | 60 | --- | 89 | 1013.7 |
17時 | 28.7 | 0.0 | 西北西 2.4 | 60 | --- | 84 | 1013.7 |
16時 | 29.0 | 0.0 | 西北西 2.7 | 60 | --- | 85 | 1014.1 |
15時 | 29.3 | 0.0 | 北西 2.8 | 60 | --- | 84 | 1014.4 |
14時 | 29.6 | 0.0 | 西北西 3.0 | 60 | --- | 79 | 1014.5 |
13時 | 30.0 | 0.0 | 西北西 2.7 | 60 | --- | 78 | 1014.7 |
12時 | 29.8 | 0.0 | 西 2.5 | 60 | --- | 79 | 1015.2 |
11時 | 29.5 | 0.0 | 西 2.6 | 60 | --- | 79 | 1015.6 |
10時 | 29.1 | 0.0 | 西南西 2.7 | 55 | --- | 83 | 1015.8 |
9時 | 28.6 | 0.0 | 西北西 1.6 | 42 | --- | 84 | 1015.7 |
8時 | 27.8 | 0.0 | 西北西 0.9 | 29 | --- | 88 | 1015.8 |
7時 | 26.1 | 0.0 | 東南東 2.1 | 26 | --- | 93 | 1015.5 |
6時 | 26.3 | 0.0 | 東南東 1.2 | 0 | --- | 87 | 1015.2 |
5時 | 25.5 | 0.0 | 東南東 1.9 | 0 | --- | 93 | 1014.9 |
4時 | 25.1 | 0.0 | 東南東 2.3 | 0 | --- | 95 | 1014.6 |
3時 | 25.8 | 0.0 | 南西 0.4 | 0 | --- | 90 | 1014.0 |
2時 | 26.0 | 0.0 | 南 0.6 | 0 | --- | 88 | 1013.9 |
1時 | 25.2 | 0.0 | 東南東 1.6 | 0 | --- | 88 | 1013.8 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.5 | 0.0 | 南東 1.7 | 0 | --- | 94 | 1013.7 |
23時 | 26.1 | 0.0 | 南東 1.4 | 0 | --- | 93 | 1013.6 |
22時 | 26.7 | 0.0 | 南東 2.0 | 0 | --- | 91 | 1013.7 |
21時 | 26.8 | 0.0 | 東南東 1.7 | 0 | --- | 93 | 1013.5 |
20時 | 27.3 | 0.0 | 西北西 1.3 | 0 | --- | 92 | 1013.3 |
19時 | 27.8 | 0.0 | 西北西 2.0 | 37 | --- | 92 | 1013.3 |
18時 | 28.5 | 0.0 | 北西 2.6 | 58 | --- | 87 | 1012.8 |
17時 | 29.8 | 0.0 | 西 2.0 | 54 | --- | 82 | 1012.3 |
16時 | 29.3 | 0.0 | 西南西 2.3 | 60 | --- | 85 | 1012.4 |
15時 | 30.1 | 0.0 | 西 2.4 | 60 | --- | 81 | 1012.4 |
14時 | 30.2 | 0.0 | 西南西 3.4 | 60 | --- | 80 | 1012.4 |
13時 | 29.6 | 0.0 | 西南西 2.8 | 60 | --- | 82 | 1012.6 |
12時 | 29.9 | 0.0 | 西 3.6 | 60 | --- | 82 | 1012.7 |
11時 | 29.8 | 0.0 | 西南西 2.7 | 60 | --- | 82 | 1012.8 |
10時 | 29.4 | 0.0 | 西北西 2.0 | 60 | --- | 79 | 1012.7 |
9時 | 28.9 | 0.0 | 西 1.5 | 60 | --- | 79 | 1012.9 |
8時 | 28.2 | 0.0 | 西南西 1.2 | 60 | --- | 86 | 1012.8 |
7時 | 26.4 | 0.0 | 東南東 1.3 | 38 | --- | 86 | 1012.6 |
6時 | 25.3 | 0.0 | 東 1.2 | 0 | --- | 91 | 1012.5 |
5時 | 24.3 | 0.0 | 南東 0.3 | 0 | --- | 95 | 1012.1 |
4時 | 23.9 | 0.0 | 東南東 2.0 | 0 | --- | 94 | 1011.7 |
3時 | 23.9 | 0.0 | 北東 0.6 | 0 | --- | 93 | 1011.2 |
2時 | 24.9 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 89 | 1010.9 |
1時 | 24.3 | 0.0 | 東南東 1.8 | 0 | --- | 89 | 1010.9 |