阿久根
現在のアメダス観測値
所在地 阿久根市赤瀬川 標高 40m 時刻 12:00
-
- 気温
-
26.8℃
-
- 最高
- 27.8℃(10:47)
-
- 最低
- 22.3℃(00:58)
-
-
- 風速
-
4.2m/s
北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
76%
-
- 気圧
-
1006.0hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 11:50 | 26.8 | 0.0 | 北東 3.0 | 0 | --- | 76 | 1006.1 |
| 11:40 | 27.2 | 0.0 | 北東 3.0 | 1 | --- | 75 | 1006.1 |
| 11:30 | 26.9 | 0.0 | 北東 3.0 | 11 | --- | 73 | 1006.2 |
| 11:20 | 27.0 | 0.0 | 北東 3.8 | 14 | --- | 72 | 1006.1 |
| 11:10 | 27.2 | 0.0 | 北東 3.8 | 14 | --- | 70 | 1006.1 |
| 11:00 | 27.1 | 0.0 | 東北東 4.4 | 20 | --- | 70 | 1006.2 |
| 1時間ごと | |||||||
| 11時 | 27.1 | 0.0 | 東北東 4.4 | 20 | --- | 70 | 1006.2 |
| 10時 | 27.1 | 0.0 | 北北東 4.3 | 31 | --- | 72 | 1006.3 |
| 9時 | 26.4 | 0.0 | 北北東 4.7 | 49 | --- | 75 | 1005.9 |
| 8時 | 25.4 | 0.0 | 北東 3.8 | 12 | --- | 79 | 1005.5 |
| 7時 | 23.9 | 0.0 | 北東 3.4 | 0 | --- | 83 | 1005.3 |
| 6時 | 23.5 | 0.0 | 北東 4.1 | 0 | --- | 84 | 1004.8 |
| 5時 | 23.3 | 0.0 | 北東 3.2 | 0 | --- | 83 | 1004.7 |
| 4時 | 23.2 | 0.0 | 北東 3.9 | 0 | --- | 84 | 1005.0 |
| 3時 | 23.3 | 0.0 | 北東 2.8 | 0 | --- | 83 | 1005.3 |
| 2時 | 23.4 | 0.0 | 東北東 4.1 | 0 | --- | 82 | 1005.2 |
| 1時 | 22.4 | 0.0 | 北北東 4.8 | 0 | --- | 87 | 1005.1 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 24.1 | 0.0 | 北東 5.1 | 0 | --- | 71 | 1005.1 |
| 23時 | 23.7 | 0.0 | 東北東 4.3 | 0 | --- | 71 | 1005.6 |
| 22時 | 23.4 | 0.0 | 東北東 2.8 | 0 | --- | 74 | 1005.9 |
| 21時 | 22.5 | 0.5 | 東北東 4.8 | 0 | --- | 81 | 1004.8 |
| 20時 | 23.4 | 0.0 | 東北東 2.8 | 0 | --- | 78 | 1005.2 |
| 19時 | 23.7 | 0.0 | 東北東 4.9 | 0 | --- | 77 | 1004.2 |
| 18時 | 23.6 | 0.5 | 東北東 6.0 | 0 | --- | 86 | 1004.2 |
| 17時 | 23.9 | 1.0 | 北東 5.8 | 0 | --- | 98 | 1005.8 |
| 16時 | 23.8 | 11.0 | 北東 6.6 | 0 | --- | 98 | 1005.8 |
| 15時 | 24.3 | 5.5 | 北東 6.2 | 0 | --- | 98 | 1005.7 |
| 14時 | 24.6 | 19.0 | 北東 5.8 | 0 | --- | 98 | 1005.5 |
| 13時 | 24.9 | 9.5 | 北東 6.2 | 0 | --- | 98 | 1005.2 |
| 12時 | 24.8 | 6.0 | 北東 6.8 | 0 | --- | 97 | 1005.1 |
| 11時 | 24.3 | 14.5 | 北東 6.4 | 0 | --- | 98 | 1005.3 |
| 10時 | 24.6 | 1.5 | 北東 4.9 | 0 | --- | 98 | 1005.7 |
| 9時 | 24.5 | 5.5 | 北東 5.8 | 0 | --- | 98 | 1005.2 |
| 8時 | 24.5 | 5.5 | 北東 4.5 | 0 | --- | 98 | 1005.2 |
| 7時 | 24.6 | 5.5 | 北東 3.5 | 0 | --- | 97 | 1005.0 |
| 6時 | 24.6 | 4.0 | 北東 2.3 | 0 | --- | 97 | 1005.3 |
| 5時 | 25.1 | 0.0 | 北東 4.5 | 0 | --- | 94 | 1004.7 |
| 4時 | 25.4 | 0.0 | 北東 4.7 | 0 | --- | 93 | 1004.5 |
| 3時 | 25.7 | 0.0 | 北東 4.3 | 0 | --- | 89 | 1004.8 |
| 2時 | 25.6 | 0.0 | 北東 5.2 | 0 | --- | 92 | 1005.4 |
| 1時 | 26.2 | 0.0 | 北東 4.1 | 0 | --- | 84 | 1005.5 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 25.7 | 0.0 | 北東 3.4 | 0 | --- | 87 | 1005.5 |
| 23時 | 25.1 | 1.0 | 北東 4.0 | 0 | --- | 91 | 1005.7 |
| 22時 | 25.8 | 0.0 | 北東 2.1 | 0 | --- | 89 | 1006.5 |
| 21時 | 26.7 | 0.0 | 北東 3.4 | 0 | --- | 86 | 1005.9 |
| 20時 | 26.5 | 0.0 | 東北東 4.0 | 0 | --- | 86 | 1005.7 |
| 19時 | 26.3 | 0.0 | 北東 4.7 | 0 | --- | 85 | 1005.5 |
| 18時 | 26.8 | 0.0 | 北東 5.0 | 0 | --- | 81 | 1006.1 |
| 17時 | 27.1 | 0.0 | 北東 6.5 | 5 | --- | 80 | 1006.6 |
| 16時 | 28.0 | 0.0 | 北東 7.5 | 51 | --- | 72 | 1006.4 |
| 15時 | 28.4 | 0.0 | 北東 6.8 | 24 | --- | 73 | 1006.9 |
| 14時 | 27.0 | 0.0 | 北東 5.4 | 0 | --- | 79 | 1008.1 |
| 13時 | 25.2 | 0.0 | 北東 4.9 | 0 | --- | 82 | 1008.6 |