油津のアメダス
所在地:日南市油津 標高:3m
2024年11月22日 2時40分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
22日 (金) |
2時 | 14.3 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 0 | --- |
1時 | 14.4 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0 | --- | |
21日 (木) |
24時 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | --- |
23時 | 13.7 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | --- | |
22時 | 14.6 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 0 | --- | |
21時 | 15.2 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 0 | --- | |
20時 | 15.2 | 0.0 | 西北西 | 3.8 | 0 | --- | |
19時 | 15.8 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 0 | --- | |
18時 | 16.5 | 0.0 | 西 | 2.9 | 0 | --- | |
17時 | 16.4 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 0 | --- | |
16時 | 17.5 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0 | --- | |
15時 | 18.5 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- | |
14時 | 18.1 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 0 | --- | |
13時 | 18.7 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 0 | --- | |
12時 | 18.7 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 0 | --- | |
11時 | 17.8 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | --- | |
10時 | 15.7 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | 0 | --- | |
9時 | 14.8 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | --- | |
8時 | 14.1 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | 0 | --- | |
7時 | 13.8 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0 | --- | |
6時 | 13.6 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0 | --- | |
5時 | 13.2 | 0.0 | 西 | 3.4 | 0 | --- | |
4時 | 12.6 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | --- | |
3時 | 12.7 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0 | --- | |
2時 | 12.8 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 0 | --- | |
1時 | 12.7 | 0.0 | 西北西 | 4.3 | 0 | --- | |
20日 (水) |
24時 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 0 | --- |
23時 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 0 | --- | |
22時 | 13.8 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 0 | --- | |
21時 | 14.6 | 0.0 | 西北西 | 4.1 | 0 | --- | |
20時 | 15.2 | 0.0 | 西 | 3.6 | 0 | --- | |
19時 | 15.9 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 0 | --- | |
18時 | 16.1 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 0 | --- | |
17時 | 17.6 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 44 | --- | |
16時 | 19.1 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 54 | --- | |
15時 | 19.5 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 60 | --- | |
14時 | 18.9 | 0.0 | 東 | 3.7 | 60 | --- | |
13時 | 18.8 | 0.0 | 東 | 3.6 | 52 | --- | |
12時 | 18.8 | 0.0 | 東北東 | 2.9 | 60 | --- | |
11時 | 18.0 | 0.0 | 北東 | 3.6 | 60 | --- | |
10時 | 17.2 | 0.0 | 北東 | 3.0 | 60 | --- | |
9時 | 15.2 | 0.0 | 北 | 1.2 | 60 | --- | |
8時 | 12.7 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 14 | --- | |
7時 | 12.6 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 0 | --- | |
6時 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 0 | --- | |
5時 | 12.8 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | 0 | --- | |
4時 | 12.9 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 0 | --- | |
3時 | 13.7 | 0.0 | 西 | 2.1 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります