都城
現在のアメダス観測値
所在地 都城市菖蒲原町 標高 154m 時刻 22:30
-
- 気温
-
26.5℃
-
- 最高
- 34.0℃(13:59)
-
- 最低
- 25.6℃(06:23)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
南南西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
85%
-
- 気圧
-
1013.9hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
22:20 | 26.5 | 0.0 | 南西 1.2 | 0 | --- | 85 | 1013.9 |
22:10 | 26.5 | 0.0 | 南西 1.1 | 0 | --- | 85 | 1014.0 |
22:00 | 26.4 | 0.0 | 南南西 1.6 | 0 | --- | 86 | 1013.8 |
21:50 | 26.5 | 0.0 | 南西 1.6 | 0 | --- | 85 | 1013.8 |
21:40 | 26.6 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | 85 | 1013.8 |
21:30 | 26.5 | 0.0 | 南西 1.8 | 0 | --- | 85 | 1013.7 |
1時間ごと | |||||||
21時 | 26.9 | 0.0 | 南西 1.9 | 0 | --- | 83 | 1013.5 |
20時 | 27.6 | 0.0 | 南西 2.7 | 0 | --- | 78 | 1013.0 |
19時 | 28.9 | 0.0 | 南西 3.1 | 50 | --- | 71 | 1012.8 |
18時 | 30.6 | 0.0 | 南西 3.9 | 60 | --- | 66 | 1011.9 |
17時 | 31.6 | 0.0 | 南西 3.7 | 60 | --- | 62 | 1011.5 |
16時 | 32.9 | 0.0 | 南西 3.7 | 60 | --- | 58 | 1011.4 |
15時 | 33.1 | 0.0 | 南西 4.4 | 24 | --- | 55 | 1011.4 |
14時 | 33.6 | 0.0 | 南南西 3.5 | 13 | --- | 53 | 1011.5 |
13時 | 33.2 | 0.0 | 北西 1.7 | 17 | --- | 53 | 1011.9 |
12時 | 31.7 | 0.0 | 西南西 2.1 | 25 | --- | 55 | 1012.4 |
11時 | 30.9 | 0.0 | 西北西 1.1 | 21 | --- | 58 | 1012.6 |
10時 | 31.0 | 0.0 | 北北東 2.2 | 48 | --- | 61 | 1012.7 |
9時 | 28.9 | 0.0 | 南西 1.6 | 54 | --- | 69 | 1013.0 |
8時 | 27.6 | 0.0 | 南西 0.8 | 38 | --- | 79 | 1013.1 |
7時 | 26.0 | 0.0 | 北北東 1.1 | 0 | --- | 89 | 1013.3 |
6時 | 25.7 | 0.0 | 東北東 1.0 | 0 | --- | 90 | 1012.5 |
5時 | 25.8 | 0.0 | 北北西 1.6 | 0 | --- | 90 | 1012.0 |
4時 | 26.4 | 0.0 | 南南東 0.6 | 0 | --- | 88 | 1011.6 |
3時 | 26.2 | 0.0 | 北東 1.0 | 0 | --- | 89 | 1011.3 |
2時 | 26.5 | 0.0 | 北北西 1.2 | 0 | --- | 87 | 1011.3 |
1時 | 26.4 | 0.0 | 西北西 1.5 | 0 | --- | 89 | 1011.2 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.8 | 0.0 | 北 1.8 | 0 | --- | 87 | 1011.1 |
23時 | 27.2 | 0.0 | 西 1.8 | 0 | --- | 84 | 1011.1 |
22時 | 27.5 | 0.0 | 西 1.4 | 0 | --- | 86 | 1011.2 |
21時 | 27.7 | 0.0 | 西南西 2.2 | 0 | --- | 85 | 1010.9 |
20時 | 28.1 | 0.0 | 西 1.9 | 0 | --- | 84 | 1010.3 |
19時 | 29.5 | 0.0 | 南西 3.1 | 2 | --- | 79 | 1009.4 |
18時 | 30.7 | 0.0 | 南西 2.5 | 7 | --- | 73 | 1008.9 |
17時 | 32.7 | 0.0 | 南 3.3 | 54 | --- | 66 | 1008.2 |
16時 | 33.1 | 0.0 | 南南東 4.3 | 56 | --- | 63 | 1008.1 |
15時 | 34.3 | 0.0 | 南南西 2.4 | 30 | --- | 56 | 1008.1 |
14時 | 32.2 | 0.0 | 南西 3.2 | 0 | --- | 62 | 1008.6 |
13時 | 32.7 | 0.0 | 西北西 1.6 | 4 | --- | 57 | 1008.8 |
12時 | 31.5 | 0.0 | 北北西 2.0 | 5 | --- | 63 | 1009.3 |
11時 | 31.0 | 0.0 | 西南西 2.2 | 13 | --- | 65 | 1009.7 |
10時 | 31.4 | 0.0 | 北 2.3 | 44 | --- | 66 | 1009.7 |
9時 | 29.3 | 0.0 | 西北西 1.9 | 48 | --- | 76 | 1009.7 |
8時 | 27.4 | 0.0 | 北 1.2 | 31 | --- | 82 | 1009.9 |
7時 | 26.1 | 0.0 | 北 1.2 | 0 | --- | 88 | 1009.6 |
6時 | 25.3 | 0.0 | 北東 1.4 | 3 | --- | 91 | 1009.3 |
5時 | 25.3 | 0.0 | 北北東 0.8 | 0 | --- | 92 | 1008.9 |
4時 | 25.3 | 0.0 | 北東 0.5 | 0 | --- | 91 | 1008.6 |
3時 | 25.7 | 0.0 | 東 0.9 | 0 | --- | 89 | 1008.3 |
2時 | 26.0 | 0.0 | 東 0.8 | 0 | --- | 89 | 1008.0 |
1時 | 26.4 | 0.0 | 北東 0.8 | 0 | --- | 87 | 1008.3 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.4 | 0.0 | 北北西 1.6 | 0 | --- | 88 | 1008.2 |
23時 | 27.0 | 0.0 | 北 2.0 | 0 | --- | 85 | 1008.3 |