都城
現在のアメダス観測値
所在地 都城市菖蒲原町 標高 154m 時刻 14:20
-
- 気温
-
25.4℃
-
- 最高
- 29.1℃(12:37)
-
- 最低
- 21.3℃(02:19)
-
-
- 風速
-
4.3m/s
東北東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
73%
-
- 気圧
-
1002.8hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10分ごと | |||||||
| 14:10 | 26.1 | 0.0 | 東北東 3.7 | 0 | --- | 69 | 1002.6 |
| 14:00 | 26.3 | 0.0 | 東北東 3.8 | 0 | --- | 69 | 1002.3 |
| 13:50 | 26.3 | 0.0 | 東北東 4.7 | 0 | --- | 68 | 1002.2 |
| 13:40 | 26.7 | 0.0 | 東北東 4.1 | 1 | --- | 67 | 1002.2 |
| 13:30 | 26.9 | 0.0 | 東 3.8 | 7 | --- | 66 | 1002.2 |
| 13:20 | 27.1 | 0.0 | 東北東 4.0 | 17 | --- | 65 | 1001.9 |
| 1時間ごと | |||||||
| 13時 | 27.5 | 0.0 | 北東 5.5 | 28 | --- | 62 | 1001.8 |
| 12時 | 27.7 | 0.0 | 北東 6.1 | 12 | --- | 63 | 1001.4 |
| 11時 | 25.3 | 0.0 | 北北東 7.1 | 1 | --- | 76 | 1000.9 |
| 10時 | 25.3 | 0.0 | 北東 5.8 | 10 | --- | 78 | 1000.5 |
| 9時 | 22.5 | 0.0 | 北東 5.5 | 0 | --- | 91 | 1001.8 |
| 8時 | 22.3 | 3.5 | 北東 5.1 | 0 | --- | 92 | 1002.8 |
| 7時 | 22.2 | 2.5 | 北北東 5.2 | 0 | --- | 93 | 1004.0 |
| 6時 | 22.2 | 6.0 | 北北東 4.0 | 0 | --- | 96 | 1004.3 |
| 5時 | 21.5 | 13.5 | 北 3.6 | 0 | --- | 98 | 1006.0 |
| 4時 | 21.8 | 8.5 | 北北東 2.9 | 0 | --- | 98 | 1006.9 |
| 3時 | 21.6 | 5.0 | 北北東 1.9 | 0 | --- | 99 | 1007.8 |
| 2時 | 21.4 | 5.5 | 西北西 1.9 | 0 | --- | 98 | 1009.1 |
| 1時 | 21.5 | 9.5 | 北 1.3 | 0 | --- | 98 | 1009.8 |
昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.6 | 6.0 | 北北東 2.5 | 0 | --- | 98 | 1010.8 |
| 23時 | 21.5 | 12.5 | 北 2.4 | 0 | --- | 98 | 1011.8 |
| 22時 | 21.9 | 2.5 | 北北東 2.8 | 0 | --- | 95 | 1012.0 |
| 21時 | 22.6 | 0.0 | 北北東 2.6 | 0 | --- | 91 | 1012.4 |
| 20時 | 23.1 | 0.0 | 北東 2.2 | 0 | --- | 85 | 1012.2 |
| 19時 | 23.7 | 0.0 | 北東 2.6 | 0 | --- | 82 | 1011.9 |
| 18時 | 23.9 | 0.0 | 北東 2.0 | 0 | --- | 82 | 1011.9 |
| 17時 | 24.5 | 0.0 | 北東 2.9 | 0 | --- | 78 | 1011.9 |
| 16時 | 25.1 | 0.0 | 東北東 2.7 | 0 | --- | 77 | 1011.6 |
| 15時 | 25.8 | 0.0 | 東北東 4.1 | 0 | --- | 70 | 1011.7 |
| 14時 | 26.8 | 0.0 | 東北東 3.1 | 0 | --- | 66 | 1011.9 |
| 13時 | 26.7 | 0.0 | 東南東 2.9 | 0 | --- | 66 | 1012.3 |
| 12時 | 26.5 | 0.0 | 南東 3.6 | 11 | --- | 68 | 1012.6 |
| 11時 | 27.9 | 0.0 | 東 3.0 | 17 | --- | 61 | 1012.4 |
| 10時 | 25.7 | 0.0 | 東北東 1.5 | 42 | --- | 71 | 1012.3 |
| 9時 | 24.9 | 0.0 | 西 1.1 | 21 | --- | 77 | 1012.2 |
| 8時 | 23.2 | 0.0 | 北東 1.6 | 21 | --- | 86 | 1012.1 |
| 7時 | 21.9 | 0.0 | 北北東 1.8 | 0 | --- | 93 | 1012.2 |
| 6時 | 21.3 | 0.0 | 北東 1.4 | 0 | --- | 97 | 1011.7 |
| 5時 | 21.2 | 0.0 | 北北東 1.3 | 0 | --- | 93 | 1011.0 |
| 4時 | 21.6 | 0.0 | 北北東 0.9 | 0 | --- | 95 | 1010.8 |
| 3時 | 21.7 | 0.0 | 北北東 1.4 | 0 | --- | 94 | 1010.6 |
| 2時 | 21.7 | 0.0 | 西北西 0.6 | 0 | --- | 95 | 1010.7 |
| 1時 | 21.7 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 95 | 1010.0 |
一昨日の観測値
| 時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24時 | 21.9 | 0.0 | 北東 1.6 | 0 | --- | 94 | 1010.3 |
| 23時 | 22.0 | 0.0 | 北北東 1.8 | 0 | --- | 93 | 1010.7 |
| 22時 | 22.4 | 0.0 | 北北西 1.4 | 0 | --- | 91 | 1010.1 |
| 21時 | 22.7 | 0.0 | 東北東 1.1 | 0 | --- | 90 | 1009.7 |
| 20時 | 23.3 | 0.0 | 北 2.6 | 0 | --- | 87 | 1009.2 |
| 19時 | 23.9 | 0.0 | 西 2.1 | 0 | --- | 83 | 1008.9 |
| 18時 | 24.7 | 0.0 | 南西 1.6 | 0 | --- | 81 | 1008.2 |
| 17時 | 25.1 | 0.0 | 西南西 2.5 | 0 | --- | 81 | 1007.8 |
| 16時 | 25.5 | 0.0 | 北北東 2.2 | 0 | --- | 74 | 1007.4 |
| 15時 | 26.1 | 0.0 | 北東 3.5 | 0 | --- | 73 | 1007.0 |