都城
現在のアメダス観測値
所在地 都城市菖蒲原町 標高 154m 時刻 00:50
-
- 気温
-
25.7℃
-
- 最高
- 26.0℃(00:12)
-
- 最低
- 25.6℃(00:32)
-
-
- 風速
-
1.2m/s
南南東
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
86%
-
- 気圧
-
1013.6hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
00:40 | 25.8 | 0.0 | 南南東 0.9 | 0 | --- | 87 | 1013.7 |
00:30 | 25.7 | 0.0 | 南南東 1.0 | 0 | --- | 88 | 1013.8 |
00:20 | 25.8 | 0.0 | 南 1.0 | 0 | --- | 88 | 1013.8 |
00:10 | 25.9 | 0.0 | 南 0.7 | 0 | --- | 88 | 1013.9 |
24:00 | 25.9 | 0.0 | 南南西 1.5 | 0 | --- | 88 | 1013.9 |
23:50 | 25.9 | 0.0 | 南 1.5 | 0 | --- | 88 | 1014.0 |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 25.9 | 0.0 | 南南西 1.5 | 0 | --- | 88 | 1013.9 |
23時 | 26.3 | 0.0 | 南西 1.5 | 0 | --- | 86 | 1014.1 |
22時 | 26.5 | 0.0 | 南南西 2.0 | 0 | --- | 85 | 1014.3 |
21時 | 26.8 | 0.0 | 西南西 2.2 | 0 | --- | 84 | 1014.0 |
20時 | 27.5 | 0.0 | 西南西 2.5 | 0 | --- | 81 | 1013.4 |
19時 | 28.5 | 0.0 | 西南西 3.0 | 0 | --- | 79 | 1013.2 |
18時 | 30.4 | 0.0 | 西南西 3.3 | 35 | --- | 70 | 1012.5 |
17時 | 32.3 | 0.0 | 南西 3.9 | 41 | --- | 64 | 1011.8 |
16時 | 33.6 | 0.0 | 南西 3.0 | 16 | --- | 60 | 1011.6 |
15時 | 34.2 | 0.0 | 南 4.2 | 10 | --- | 59 | 1011.6 |
14時 | 34.5 | 0.0 | 西南西 1.3 | 38 | --- | 53 | 1011.9 |
13時 | 36.1 | 0.0 | 北東 2.4 | 60 | --- | 46 | 1012.3 |
12時 | 34.6 | 0.0 | 北 2.5 | 60 | --- | 44 | 1013.1 |
11時 | 33.4 | 0.0 | 北北西 2.0 | 60 | --- | 52 | 1013.8 |
10時 | 31.0 | 0.0 | 北北東 1.6 | 60 | --- | 60 | 1014.4 |
9時 | 29.9 | 0.0 | 西 0.9 | 60 | --- | 68 | 1014.8 |
8時 | 28.0 | 0.0 | 北 1.4 | 58 | --- | 73 | 1015.1 |
7時 | 26.3 | 0.0 | 東南東 0.9 | 54 | --- | 84 | 1015.1 |
6時 | 25.2 | 0.0 | 東北東 0.7 | 0 | --- | 89 | 1014.8 |
5時 | 25.2 | 0.0 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 90 | 1014.5 |
4時 | 25.7 | 0.0 | 西南西 1.3 | 0 | --- | 89 | 1014.5 |
3時 | 25.2 | 0.0 | 南南西 1.2 | 0 | --- | 90 | 1014.5 |
2時 | 25.8 | 0.0 | 南西 1.3 | 0 | --- | 88 | 1014.8 |
1時 | 25.8 | 0.0 | 南西 1.0 | 0 | --- | 89 | 1014.8 |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 26.3 | 0.0 | 南西 1.0 | 0 | --- | 87 | 1014.8 |
23時 | 26.4 | 0.0 | 南南西 1.4 | 0 | --- | 86 | 1014.9 |
22時 | 27.0 | 0.0 | 南南西 1.8 | 0 | --- | 83 | 1014.7 |
21時 | 27.3 | 0.0 | 南西 2.3 | 0 | --- | 81 | 1014.2 |
20時 | 28.4 | 0.0 | 南西 3.5 | 0 | --- | 74 | 1013.8 |
19時 | 30.0 | 0.0 | 南西 3.1 | 35 | --- | 70 | 1013.1 |
18時 | 32.1 | 0.0 | 南西 3.4 | 60 | --- | 61 | 1012.6 |
17時 | 33.6 | 0.0 | 南 3.8 | 43 | --- | 54 | 1012.3 |
16時 | 34.4 | 0.0 | 南南西 3.0 | 51 | --- | 48 | 1012.5 |
15時 | 35.0 | 0.0 | 西北西 2.2 | 60 | --- | 38 | 1012.7 |
14時 | 35.4 | 0.0 | 北北西 2.9 | 60 | --- | 37 | 1013.0 |
13時 | 34.2 | 0.0 | 南南西 2.3 | 60 | --- | 40 | 1013.5 |
12時 | 32.6 | 0.0 | 西南西 1.8 | 60 | --- | 45 | 1014.2 |
11時 | 32.9 | 0.0 | 西 1.2 | 50 | --- | 53 | 1014.6 |
10時 | 30.8 | 0.0 | 北 1.3 | 54 | --- | 62 | 1015.2 |
9時 | 28.2 | 0.0 | 北西 1.0 | 14 | --- | 73 | 1015.4 |
8時 | 27.3 | 0.0 | 北北西 0.9 | 43 | --- | 78 | 1015.7 |
7時 | 25.9 | 0.0 | 西 0.5 | 25 | --- | 86 | 1015.7 |
6時 | 24.9 | 0.0 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 91 | 1015.6 |
5時 | 25.1 | 0.0 | 南南東 0.8 | 0 | --- | 89 | 1015.1 |
4時 | 25.2 | 0.0 | 南南東 1.2 | 0 | --- | 91 | 1014.8 |
3時 | 25.4 | 0.0 | 南南西 1.0 | 0 | --- | 90 | 1014.4 |
2時 | 25.7 | 0.0 | 南南西 0.4 | 0 | --- | 89 | 1014.1 |
1時 | 25.9 | 0.0 | 南南西 1.5 | 0 | --- | 87 | 1014.0 |