赤江のアメダス
所在地:宮崎市大字赤江 標高:6m
2024年10月12日 6時40分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
12日 (土) |
6時 | 16.2 | 0.0 | 西北西 | 3.7 | --- | --- |
5時 | 16.4 | 0.0 | 西北西 | 3.5 | --- | --- | |
4時 | 16.6 | 0.0 | 西 | 3.8 | --- | --- | |
3時 | 16.8 | 0.0 | 西 | 3.1 | --- | --- | |
2時 | 17.1 | 0.0 | 西 | 3.4 | --- | --- | |
1時 | 17.6 | 0.0 | 西 | 2.9 | --- | --- | |
11日 (金) |
24時 | 18.4 | 0.0 | 西 | 1.8 | --- | --- |
23時 | 20.1 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | --- | --- | |
22時 | 20.0 | 0.0 | 西北西 | 2.7 | --- | --- | |
21時 | 21.9 | 0.0 | 北西 | 1.9 | --- | --- | |
20時 | 21.2 | 0.0 | 北西 | 2.4 | --- | --- | |
19時 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 3.2 | --- | --- | |
18時 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 3.2 | --- | --- | |
17時 | 24.2 | 0.0 | 北東 | 4.3 | --- | --- | |
16時 | 24.9 | 0.0 | 北東 | 3.7 | --- | --- | |
15時 | 25.2 | 0.0 | 東北東 | 3.8 | --- | --- | |
14時 | 25.2 | 0.0 | 北東 | 4.6 | --- | --- | |
13時 | 24.9 | 0.0 | 北東 | 4.6 | --- | --- | |
12時 | 24.7 | 0.0 | 北東 | 4.4 | --- | --- | |
11時 | 24.2 | 0.0 | 北東 | 5.3 | --- | --- | |
10時 | 23.7 | 0.0 | 北北東 | 5.9 | --- | --- | |
9時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 | 4.1 | --- | --- | |
8時 | 20.9 | 0.0 | 西北西 | 2.9 | --- | --- | |
7時 | 18.4 | 0.0 | 西 | 3.0 | --- | --- | |
6時 | 18.0 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | --- | --- | |
5時 | 18.2 | 0.0 | 西 | 3.2 | --- | --- | |
4時 | 18.7 | 0.0 | 西 | 3.3 | --- | --- | |
3時 | 18.9 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | --- | --- | |
2時 | 19.4 | 0.0 | 西北西 | 3.1 | --- | --- | |
1時 | 20.4 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | --- | --- | |
10日 (木) |
24時 | 21.4 | 0.0 | 西北西 | 1.7 | --- | --- |
23時 | 21.2 | 0.0 | 西 | 2.9 | --- | --- | |
22時 | 21.3 | 0.0 | 西 | 2.6 | --- | --- | |
21時 | 22.2 | 0.0 | 北西 | 2.4 | --- | --- | |
20時 | 22.7 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | --- | --- | |
19時 | 22.2 | 0.0 | 南東 | 0.6 | --- | --- | |
18時 | 23.8 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | --- | --- | |
17時 | 24.8 | 0.0 | 東北東 | 3.1 | --- | --- | |
16時 | 25.3 | 0.0 | 東 | 4.1 | --- | --- | |
15時 | 25.6 | 0.0 | 東 | 4.2 | --- | --- | |
14時 | 25.7 | 0.0 | 東 | 2.5 | --- | --- | |
13時 | 26.0 | 0.0 | 東 | 3.5 | --- | --- | |
12時 | 25.1 | 0.0 | 東 | 3.1 | --- | --- | |
11時 | 24.6 | 0.0 | 東 | 3.2 | --- | --- | |
10時 | 24.0 | 0.0 | 北東 | 1.3 | --- | --- | |
9時 | 22.0 | 0.0 | 北西 | 2.7 | --- | --- | |
8時 | 19.5 | 0.0 | 北西 | 2.4 | --- | --- | |
7時 | 17.3 | 0.0 | 西 | 2.7 | --- | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります