西都
現在のアメダス観測値
所在地 西都市大字黒生野 標高 8m 時刻 23:50
-
- 気温
-
25.2℃
-
- 最高
- ---℃(---)
-
- 最低
- ---℃(---)
-
-
- 風速
-
1.1m/s
西
-
- 降水(前60分間)
-
0.0mm
-
- 日照(60分単位)
-
0分
-
- 湿度
-
96%
-
- 気圧
-
---hPa
※未観測、もしくは観測機器の不良やメンテナンス等で欠測の場合「—」と表示します
今日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分ごと | |||||||
23:40 | 25.5 | 0.0 | 北北西 0.7 | 0 | --- | 95 | --- |
23:30 | 25.5 | 0.0 | 西北西 0.6 | 0 | --- | 95 | --- |
23:20 | 25.5 | 0.0 | 西南西 0.8 | 0 | --- | 95 | --- |
23:10 | 25.5 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 95 | --- |
23:00 | 25.6 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 95 | --- |
22:50 | 25.6 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 95 | --- |
昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 25.6 | 0.0 | 西北西 1.1 | 0 | --- | 95 | --- |
22時 | 26.1 | 0.0 | 北西 0.9 | 0 | --- | 94 | --- |
21時 | 26.4 | 0.0 | 西 0.6 | 0 | --- | 93 | --- |
20時 | 27.3 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 88 | --- |
19時 | 28.6 | 0.0 | 南東 1.9 | 7 | --- | 82 | --- |
18時 | 29.9 | 0.0 | 南東 2.4 | 60 | --- | 74 | --- |
17時 | 30.8 | 0.0 | 南東 3.0 | 60 | --- | 71 | --- |
16時 | 31.8 | 0.0 | 南南東 3.2 | 60 | --- | 67 | --- |
15時 | 32.8 | 0.0 | 東南東 3.4 | 60 | --- | 63 | --- |
14時 | 32.3 | 0.0 | 東南東 4.1 | 60 | --- | 63 | --- |
13時 | 33.0 | 0.0 | 東南東 3.9 | 60 | --- | 61 | --- |
12時 | 32.5 | 0.0 | 東南東 2.9 | 60 | --- | 66 | --- |
11時 | 31.7 | 0.0 | 西北西 0.6 | 60 | --- | 64 | --- |
10時 | 30.8 | 0.0 | 南西 1.1 | 60 | --- | 69 | --- |
9時 | 31.1 | 0.0 | 南南東 1.0 | 60 | --- | 71 | --- |
8時 | 28.2 | 0.0 | 南西 1.6 | 35 | --- | 82 | --- |
7時 | 26.3 | 0.0 | 北北西 1.0 | 55 | --- | 92 | --- |
6時 | 24.3 | 0.0 | 西北西 0.7 | 7 | --- | 97 | --- |
5時 | 23.5 | 0.0 | 西南西 0.5 | 0 | --- | 97 | --- |
4時 | 23.9 | 0.0 | 西北西 0.3 | 0 | --- | 97 | --- |
3時 | 23.9 | 0.0 | 西 1.1 | 0 | --- | 97 | --- |
2時 | 24.3 | 0.0 | 南 0.8 | 0 | --- | 97 | --- |
1時 | 24.5 | 0.0 | 西南西 1.1 | 0 | --- | 96 | --- |
一昨日の観測値
時刻 | 気温(℃) | 降水(mm) | 風速(m/s) | 日照(分) | 積雪(cm) | 湿度(%) | 気圧(hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24時 | 24.7 | 0.0 | 西 1.0 | 0 | --- | 97 | --- |
23時 | 25.2 | 0.0 | 西南西 0.4 | 0 | --- | 95 | --- |
22時 | 25.9 | 0.0 | 南南東 0.3 | 0 | --- | 93 | --- |
21時 | 26.9 | 0.0 | 東南東 1.5 | 0 | --- | 88 | --- |
20時 | 27.3 | 0.0 | 東 1.3 | 0 | --- | 88 | --- |
19時 | 28.1 | 0.0 | 南東 2.0 | 47 | --- | 84 | --- |
18時 | 29.7 | 0.0 | 東南東 3.0 | 60 | --- | 75 | --- |
17時 | 30.4 | 0.0 | 東南東 3.2 | 60 | --- | 72 | --- |
16時 | 31.5 | 0.0 | 東南東 3.8 | 60 | --- | 70 | --- |
15時 | 31.5 | 0.0 | 東南東 3.6 | 60 | --- | 66 | --- |
14時 | 31.8 | 0.0 | 東南東 3.9 | 60 | --- | 65 | --- |
13時 | 31.9 | 0.0 | 東南東 3.9 | 60 | --- | 60 | --- |
12時 | 32.4 | 0.0 | 東南東 3.9 | 60 | --- | 65 | --- |
11時 | 31.7 | 0.0 | 東南東 3.7 | 60 | --- | 68 | --- |
10時 | 31.6 | 0.0 | 東南東 3.1 | 52 | --- | 70 | --- |
9時 | 30.9 | 0.0 | 東 1.6 | 60 | --- | 71 | --- |
8時 | 28.4 | 0.0 | 北北東 0.5 | 60 | --- | 80 | --- |
7時 | 26.3 | 0.0 | 北西 0.9 | 60 | --- | 90 | --- |
6時 | 24.8 | 0.0 | 北西 1.4 | 17 | --- | 97 | --- |
5時 | 24.3 | 0.0 | 西北西 0.8 | 0 | --- | 97 | --- |
4時 | 24.8 | 0.0 | 南南西 0.3 | 0 | --- | 97 | --- |
3時 | 25.2 | 0.0 | 北西 1.0 | 0 | --- | 96 | --- |
2時 | 25.9 | 0.0 | 南西 0.9 | 0 | --- | 95 | --- |
1時 | 26.1 | 0.0 | 西南西 0.7 | 0 | --- | 95 | --- |