高鍋のアメダス
所在地:児湯郡高鍋町上江 標高:57m
2024年10月7日 23時20分現在
時刻 |
気温 (℃) |
降水量 (mm) |
風向 (16方位) |
風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
積雪深 (cm) |
|
7日 (月) |
23時 | 22.2 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 0 | --- |
22時 | 22.5 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0 | --- | |
21時 | 22.6 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 0 | --- | |
20時 | 23.5 | 2.0 | 北東 | 1.0 | 0 | --- | |
19時 | 24.7 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 0 | --- | |
18時 | 25.3 | 0.0 | 南 | 1.1 | 10 | --- | |
17時 | 26.1 | 0.0 | 南西 | 1.6 | 0 | --- | |
16時 | 26.1 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0 | --- | |
15時 | 28.0 | 0.0 | 南西 | 2.3 | 7 | --- | |
14時 | 28.1 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 0 | --- | |
13時 | 28.3 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 37 | --- | |
12時 | 28.5 | 0.0 | 西 | 2.7 | 39 | --- | |
11時 | 27.8 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 12 | --- | |
10時 | 27.1 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 32 | --- | |
9時 | 26.3 | 0.0 | 西南西 | 2.4 | 60 | --- | |
8時 | 25.3 | 0.0 | 西 | 1.4 | 60 | --- | |
7時 | 22.2 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 2 | --- | |
6時 | 21.9 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | --- | |
5時 | 21.9 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0 | --- | |
4時 | 21.7 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | --- | |
3時 | 21.9 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
2時 | 22.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
1時 | 22.4 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- | |
6日 (日) |
24時 | 22.7 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 0 | --- |
23時 | 23.0 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0 | --- | |
22時 | 23.4 | 0.0 | 北北西 | 0.3 | 0 | --- | |
21時 | 23.7 | 0.0 | 北北西 | 0.5 | 0 | --- | |
20時 | 24.0 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
19時 | 24.2 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 0 | --- | |
18時 | 25.0 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0 | --- | |
17時 | 25.6 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0 | --- | |
16時 | 25.8 | 0.0 | 東 | 1.3 | 0 | --- | |
15時 | 26.9 | 0.0 | 東 | 2.2 | 49 | --- | |
14時 | 27.2 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 44 | --- | |
13時 | 25.5 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | --- | |
12時 | 24.2 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 0 | --- | |
11時 | 24.3 | 1.0 | 東北東 | 1.6 | 0 | --- | |
10時 | 23.8 | 0.5 | 北 | 0.7 | 0 | --- | |
9時 | 23.5 | 1.5 | 北西 | 1.0 | 0 | --- | |
8時 | 23.0 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 0 | --- | |
7時 | 22.8 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 0 | --- | |
6時 | 22.5 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 0 | --- | |
5時 | 22.5 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | --- | |
4時 | 22.5 | 0.5 | 北西 | 0.6 | 0 | --- | |
3時 | 22.5 | 1.5 | 北西 | 0.7 | 0 | --- | |
2時 | 22.6 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
1時 | 22.4 | 0.0 | 西北西 | 0.3 | 0 | --- | |
5日 (土) |
24時 | 22.4 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 0 | --- |
「---」は未観測、もしくはデータの欠測(アメダスからのデータ未伝送など)となります